BACHELOR OF ARTS(DEVELOPMENTAL AND POLICY STUDIES) KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023.
| BACHELOR OF ARTS(DEVELOPMENTAL AND POLICY STUDIES) | ||||||||||
| # | PROG CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | 2022/2023 CUTOFF | 2019/2021 CUTOFF | 2018 CUTOFF | 2017 CUTOFF | 2016 CUTOFF | 2015 CUTOFF | |
| 1 | 1053303 | JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOL | BACHELOR OF ARTS(DEVELOPMENTAL AND POLICY STUDIES) | 25.46 | – | 26.004 | – | 25.815 | – | |
| 2 | 1063303 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | 24.902 | 24.124 | 24.633 | 25.028 | 24.35 | 23 | |
| 3 | 1066303 | MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | 22.21 | 24.444 | 24.149 | – | 25.466 | 23 | |
| 4 | 1087303 | KISII UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | 25.061 | 24.28 | 27.014 | – | – | – | |
| 5 | 1119303 | AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | 24.897 | 24.273 | – | – | – | 23 | |
| 6 | 1181303 | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | 25.701 | 25.053 | 25.371 | – | 27.521 | 23 | |
| 7 | 1229303 | MASENO UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS (DEVELOPMENT STUDIES, WITH IT) | 24.466 | 24.404 | 24.572 | 26.177 | 25.414 | 23 | |
| 8 | 1246303 | MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | BACHELOR OF DEVELOPMENT STUDIES WITH IT | 25.47 | 24.355 | 25.778 | 26.144 | – | – | |
| 9 | 1249303 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF DEVELOPMENT STUDIES | 26.987 | 26.043 | 24.857 | 25.093 | 28.253 | 32.749 | |
| 10 | 1279303 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | BACHELOR OF DEVELOPMENT STUDIES | 24.932 | 24.793 | 24.914 | – | 27.228 | – | |
| 11 | 1480303 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EAST AFRICA | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | 25.264 | 25.13 | 25.146 | – | 25.832 | 23 | |
| 12 | 1515303 | TOM MBOYA UNIVERSITY COLLEGE | BACHELOR OF ARTS (DEVELOPMENT STUDIES, WITH IT) | 25.155 | 24.915 | 24.645 | – | 29.581 | – | |
| 13 | 1570303 | TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | BACHELOR OF DEVELOPMENT STUDIES | 22.21 | – | 25.821 | – | – | – | |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…