Bachelor of Education in Special Education Degree; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | ENG |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | MAT A / MAT B / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| CLUSTER SUBJECT 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | ENG | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | MAT A / MAT B | D+ |
| SUBJECT 3 | BIO / GSC | C+ |
| SUBJECT 4 | MAT A / MAT B / PHY / CHE / GEO | C+ |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 202143722104065 CLUSTER WEIGHTS | +/- BASKET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 24.845 | – | ADD | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION, WITH IT) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 31.344 | – | ADD | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 152,000 | – | 22.636 | 24.341 | – | ADD | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 244,800 | – | 36.418 | 36.140 | – | ADD | |
| KISII UNIVERSITY | 1087155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 291,635 | – | 22.636 | 30.132 | – | ADD | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION | KSH 244,800 | – | 22.636 | 29.795 | – | ADD | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION, WITH IT) | KSH 244,800 | – | 29.942 | 32.617 | – | ADD | |
| MOI UNIVERSITY | 1253656 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION – SECONDARY OPTION) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 31.016 | – | ADD | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279656 | BACHELOR OF EDUCATION SPECIAL NEEDS EDUCATION SECONDARY OPTION | KSH 110,000 | – | 22.636 | 27.764 | – | ADD | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 183,600 | – | 28.217 | 31.246 | – | ADD | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION | KSH 244,800 | – | 22.636 | 27.545 | – | ADD | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL NEEDS EDUCATION | KSH 171,400 | – | 22.636 | 25.816 | – | ADD | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION, WITH IT) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 24.694 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 244,800 | – | 25.725 | 31.152 | – | ADD |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…