Bachelor of Education Science Degree; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | ENG |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | MAT A / MAT B / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| CLUSTER SUBJECT 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | ENG | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | MAT A / MAT B | C |
| SUBJECT 3 | MAT A / MAT B / BIO / PHY / CHE | C+ |
| SUBJECT 4 | MAT A / MAT B / BIO / PHY / CHE | C+ |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 202143722104065 CLUSTER WEIGHTS | +/- BASKET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 224,400 | – | 24.526 | 29.062 | – | ADD | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 200,000 | – | 25.245 | 31.537 | – | ADD | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 34.073 | 35.270 | – | ADD | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 278,400 | – | 33.763 | 36.528 | – | ADD | |
| GARISSA UNIVERSITY | 1096137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 290,700 | – | 22.636 | 24.252 | – | ADD | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053137 | BACHELOR OF EDUCATION(SCIENCE WITH IT) | KSH 244,800 | – | 26.285 | 32.572 | – | ADD | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 162,495 | – | 33.127 | 34.753 | – | ADD | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 28.666 | 30.347 | – | ADD | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | – | 23.430 | 33.000 | – | ADD | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 152,000 | – | 31.050 | 31.760 | – | ADD | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 37.272 | 37.373 | – | ADD | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 29.626 | 33.065 | – | ADD | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079138 | BACHELOR OF EDUCATION SCIENCE | KSH 244,800 | – | – | – | – | ADD | |
| KISII UNIVERSITY | 1087137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 295,885 | – | 24.261 | 33.190 | – | ADD | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | 1176137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 29.081 | 32.239 | – | ADD | |
| LUKENYA UNIVERSITY | 1495137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 86,200 | – | 22.636 | 27.250 | – | ADD | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 24.921 | 32.358 | – | ADD | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165332 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION | KSH 244,800 | – | 24.354 | 30.976 | – | ADD | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 30.845 | 32.826 | – | ADD | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE, WITH IT) | KSH 244,800 | – | 34.932 | 36.089 | – | ADD | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 31.279 | 34.728 | – | ADD | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 288,000 | – | 29.519 | 31.279 | – | ADD | |
| MOI UNIVERSITY | 1253137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 33.221 | 35.361 | – | ADD | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 110,000 | – | 31.940 | 32.953 | – | ADD | |
| MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 24.021 | 31.547 | – | ADD | |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 150,000 | – | 22.636 | 27.852 | – | ADD | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 31.792 | 32.870 | – | ADD | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 31.536 | – | ADD | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 24.653 | 30.854 | – | ADD | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 29.520 | – | ADD | |
| TANGAZA UNIVERSITY COLLEGE | 1475137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 194,550 | – | 25.816 | 27.326 | – | ADD | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 28.747 | – | ADD | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE, WITH IT) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 29.609 | – | ADD | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | 1570137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 22.636 | 31.602 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 178,800 | – | 25.522 | 32.036 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 32.202 | 34.594 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 244,800 | – | 25.473 | 31.638 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 290,700 | – | 25.753 | 32.912 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | KSH 283,900 | – | 37.343 | 37.062 | – | ADD |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…