
Karatina University
Bachelor of Education (Science) Degree Latest Fees Structure Per University plus Requirements
Karatina University will charge the highest fees for the Bachelor of Education (Science) Degree in the revised and latest Fees Structure released by the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS). The Public University will now charge Ksh 298,520 for the course per year.
In second position is Africa Kisii University whose yearly fees is Ksh 295,885 while Garissa University lies third with a yearly fees of Ksh 290,700.
The Cheapest university for the Bachelor of Education (Science) Degree is Lukenya University (Private) that will now charge KSH 86,200 per year.
Also read: Bachelor of Laws (LLB) Degree Latest Fees Structure Per University plus Requirements
Detailed Fees Structure plus Requirements for the Bachelor of Education (Science) Degree Per University
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF |
| KARATINA UNIVERSITY | PUBLIC | 1244137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 298,520 | 23.43 |
| KISII UNIVERSITY | PUBLIC | 1087137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 295,885 | 24.261 |
| GARISSA UNIVERSITY | PUBLIC | 1096137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 290,700 | 22.636 |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | PUBLIC | 1263137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 283,900 | 37.343 |
| EGERTON UNIVERSITY | PUBLIC | 1057137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 278,400 | 33.763 |
| CHUKA UNIVERSITY | PUBLIC | 1105137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 34.073 |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | PUBLIC | 1053137 | BACHELOR OF EDUCATION(SCIENCE WITH IT) | 244,800 | 26.285 |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | PUBLIC | 1470137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 28.666 |
| KENYATTA UNIVERSITY | PUBLIC | 1111137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 37.272 |
| KIBABII UNIVERSITY | PUBLIC | 1108137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 29.626 |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | PUBLIC | 1079138 | BACHELOR OF EDUCATION SCIENCE | 244,800 | – |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | PUBLIC | 1176137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 29.081 |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | PUBLIC | 1165137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 24.921 |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | PUBLIC | 1165332 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION | 244,800 | 24.354 |
| MACHAKOS UNIVERSITY | PUBLIC | 1170137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 30.845 |
| MASENO UNIVERSITY | PUBLIC | 1229137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE, WITH IT) | 244,800 | 34.932 |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | PUBLIC | 1082137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 31.279 |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | PUBLIC | 1240137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 29.519 |
| MOI UNIVERSITY | PUBLIC | 1253137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 33.221 |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | PUBLIC | 1246137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 24.021 |
| PWANI UNIVERSITY | PUBLIC | 1117137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 31.792 |
| RONGO UNIVERSITY | PUBLIC | 1073137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 22.636 |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | PUBLIC | 1166137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 24.653 |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | PUBLIC | 1091137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 22.636 |
| THARAKA UNIVERSITY | PUBLIC | 1685137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 22.636 |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | PUBLIC | 1515137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE, WITH IT) | 244,800 | 22.636 |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | PUBLIC | 1570137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 22.636 |
| UNIVERSITY OF ELDORET | PUBLIC | 1114137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 32.202 |
| UNIVERSITY OF EMBU | PUBLIC | 1093137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 25.473 |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | PUBLIC | 1118137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 244,800 | 25.753 |
| ALUPE UNIVERSITY | PUBLIC | 1600137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 224,400 | 24.526 |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | PRIVATE | 1480137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 200,000 | 25.245 |
| TANGAZA UNIVERSITY COLLEGE | PRIVATE | 1475137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 194,550 | 25.816 |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | PRIVATE | 1181137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 178,800 | 25.522 |
| KABARAK UNIVERSITY | PRIVATE | 1061137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 162,495 | 33.127 |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | PRIVATE | 1077137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 152,000 | 31.05 |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | PRIVATE | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 150,000 | 22.636 |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | PRIVATE | 1279137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 110,000 | 31.94 |
| LUKENYA UNIVERSITY | PRIVATE | 1495137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 86,200 | 22.636 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…