BACHELOR OF EDUCATION (TECHNOLOGY EDUCATION) KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023
| BACHELOR OF EDUCATION (TECHNOLOGY EDUCATION) | ||||||||||
| PROG CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | 2022/2023 CUTOFF | 2019/2021 CUTOFF | 2018 CUTOFF | 2017 CUTOFF | 2016 CUTOFF | 2015 CUTOFF | ||
| 1 | 1114331 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF EDUCATION (TECHNOLOGY EDUCATION) | 16.9 | 24.141 | 24.846 | – | 23.611 | 23 | |
| 2 | 1246331 | MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | BACHELOR OF EDUCATION (TECHNOLOGY EDUCATION) | – | – | – | 25.871 | – | – | |
| 3 | 1253331 | MOI UNIVERSITY | BACHELOR OF EDUCATION (TECHNOLOGY EDUCATION) | 16.9 | 24.356 | 23.852 | 24.098 | 23.273 | 28.38 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (FOOD OPERATIONS MANAGEMENT) | ||||||||||
| 1 | 1114353 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD OPERATIONS MANAGEMENT) | – | – | – | – | 21.55 | – | |
| 2 | 1249639 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD SERVICE AND HOSPITALITY MANAGEMENT) | 22.361 | 26.101 | 24.515 | 25.625 | 29.568 | 32.871 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (SEED SCIENCE & TECHNOLOGY | ||||||||||
| 1 | 1114355 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE (SEED SCIENCE & TECHNOLOGY | – | – | – | – | 23.865 | 23 | |
| BACHELOR OF SCIENCE IN ETHNOBOTANY | ||||||||||
| 1 | 1114356 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE IN ETHNOBOTANY | – | – | – | – | 25.114 | 23 | |
| 2 | 1229356 | MASENO UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (ETHNOBOTANY & MEDICINAL PLANTS, WITH IT) | – | – | 25.349 | – | – | – | |
| BACHELOR OF SCIENCE (SOILS & LAND USE MANAGEMENT) | ||||||||||
| 1 | 1114357 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE (SOILS & LAND USE MANAGEMENT) | – | – | – | – | 23.622 | 23 | |
| BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED ANIMAL LABORATORY SCIENCE | ||||||||||
| 1 | 1114358 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED ANIMAL LABORATORY SCIENCE | – | – | – | – | 22.962 | 25.151 | |
| BACHELOR OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY AND BIOSAFETY | ||||||||||
| 1 | 1114359 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY AND BIOSAFETY | 16.791 | 28.389 | 25.095 | – | 23.387 | 30.982 | |
| BACHELOR OF SCIENCE IN ENTOMOLOGY AND PARASITOLOGY | ||||||||||
| 1 | 1114360 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE IN ENTOMOLOGY AND PARASITOLOGY | – | – | – | – | 22.298 | 23 | |
| BACHELOR OF EDUCATION (HOME SCIENCE AND TECHNOLOGY) | ||||||||||
| 1 | 1114362 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF EDUCATION (HOME SCIENCE AND TECHNOLOGY) | 28.306 | 28.52 | 25.944 | – | 25.973 | 30.575 | |
| 2 | 1229362 | MASENO UNIVERSITY | BACHELOR OF EDUCATION (HOME SCIENCE , WITH IT) | 29.035 | 28.356 | – | – | – | – | |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…