BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023
| BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT | ||||||||||
| PROG CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | 2022/2023 CUTOFF | 2019/2021 CUTOFF | 2018 CUTOFF | 2017 CUTOFF | 2016 CUTOFF | 2015 CUTOFF | ||
| 1 | 1111312 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT | 16.791 | 26.697 | 26.157 | – | 28.629 | 34.673 | |
| 2 | 1117312 | PWANI UNIVERSITY | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT | 16.791 | 25.001 | 26.331 | – | 23.047 | 23 | |
| 3 | 1480312 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EAST AFRICA | BACHELOR OF ARTS IN ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT | 16.791 | 25.958 | – | – | 23.797 | 28.2 | |
| BACHELOR OF ARTS (COUNSELING) | ||||||||||
| 1 | 1111337 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS (COUNSELING) | 25.828 | 26.604 | 25.337 | 26.553 | 29.331 | 35.69 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (CROP IMPROVEMENT & PROTECTION) | ||||||||||
| 1 | 1111422 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (CROP IMPROVEMENT & PROTECTION) | 16.791 | 31.406 | 37.615 | – | 23.209 | 27.949 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (EXERCISE & SPORT SCIENCE) | ||||||||||
| 1 | 1111434 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (EXERCISE & SPORT SCIENCE) | 23.354 | 24.097 | 24.93 | – | 24.006 | 28.69 | |
| BACHELOR OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES | ||||||||||
| 1 | 1111449 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES | 35.947 | 35.96 | 34.459 | 32.505 | 37.308 | – | |
| BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | ||||||||||
| 1 | 1111508 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | 28.096 | 36.043 | 36.206 | 33.663 | 35.678 | 41.66 | |
| BACHELOR OF ARTS (FINE ARTS) | ||||||||||
| 1 | 1111509 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS (FINE ARTS) | – | 25.533 | 25.166 | – | 31.316 | 36.613 | |
| 2 | 1229509 | MASENO UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS (FINE ART, WITH IT) | 22.21 | 23.7 | 36.295 | 27.026 | 26.98 | 32.153 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | ||||||||||
| 1 | 1111566 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | 33.103 | 32.545 | 27.371 | – | 26.695 | 37.136 | |
| 2 | 1166566 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | 32.191 | 27.701 | 26.968 | – | 24.645 | 28.88 | |
| 3 | 1170566 | MACHAKOS UNIVERSITY | BACHELOR OF POPULATION HEALTH | – | – | – | – | – | 30.727 | |
| BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FINE ART | ||||||||||
| BACHELOR OF SCIENCE (ACTUARIAL SCIENCE WITH IT) | 1111569 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FINE ART | 28.9 | 26.872 | 27.179 | – | 29.431 | 35.483 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL EDUCATION) | ||||||||||
| 1 | 1111570 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL EDUCATION) | 16.791 | 25.257 | 28.617 | – | 20.925 | 27.347 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (RECREATION AND SPORTS MANAGEMENT) | ||||||||||
| 1 | 1111571 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (RECREATION AND SPORTS MANAGEMENT) | 24.411 | 24.208 | 23.799 | – | 23.982 | 29.123 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (PETROLEUM ENGINEERING) | ||||||||||
| 1 | 1111572 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (PETROLEUM ENGINEERING) | 38.273 | 40.518 | 41.583 | 41.888 | 42.507 | 43.809 | |
| 2 | 1263572 | UNIVERSITY OF NAIROBI | BACHELOR OF SCIENCE (PETROLEUM GEOSCIENCE) | – | 41.373 | 40.841 | – | – | – | |
| BACHELOR OF SCIENCE(AEROSPACE ENGINEERING) | ||||||||||
| 1 | 1111573 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE(AEROSPACE ENGINEERING) | 39.12 | 42.035 | 41.462 | 41.421 | 41.592 | 43.141 | |
| BACHELOR OF EDUCATION (LIBRARY SCIENCE) | ||||||||||
| 1 | 1111633 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF EDUCATION (LIBRARY SCIENCE) | 24.84 | 25.291 | 24.64 | – | 25.757 | 29.264 | |
| BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT | ||||||||||
| 1 | 1111643 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT | 26.375 | 30.333 | 28.442 | 29.82 | 28.728 | 40.434 | |
| 2 | 1240643 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT | – | – | – | – | – | 37.462 | |
| BACHELOR OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION | ||||||||||
| 1 | 1111659 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION | 32.489 | 32.406 | 30.654 | 28.615 | 31.837 | 37.609 | |
| BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (RESOURCE CONSERVATION) | ||||||||||
| 1 | 1111686 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (RESOURCE CONSERVATION) | 16.791 | 24.066 | 25.059 | – | 20.525 | 35.879 | |
| 2 | 1170986 | MACHAKOS UNIVERSITY | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES (ENVIRONMENTAL RESOURCE CONSERVATION) | 16.791 | 29.451 | 25.774 | – | 21.869 | 23 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT) | ||||||||||
| 1 | 1111986 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT) | 27.612 | 27.145 | 25.294 | – | 20.462 | 28.86 | |
| BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING | ||||||||||
| 1 | 1112103 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING | 41.091 | 42.022 | 40.899 | 41.077 | 42.562 | – | |
| 2 | 1249103 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING | 41.798 | 42.204 | 41.358 | 41.875 | 43.247 | 44.5 | |
| 3 | 1263103 | UNIVERSITY OF NAIROBI | BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING | 42.081 | 42.992 | 42.061 | 42.323 | 43.774 | 44.861 | |
| BACHELOR OF SCIENCE (QUANTITY SURVEYING) | ||||||||||
| 1 | 1112104 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | BACHELOR OF SCIENCE (QUANTITY SURVEYING) | – | – | – | – | – | 43.58 | |
| BACHELOR OF ENGINEERING (GEOSPATIAL ENGINEERING) | ||||||||||
| BACHELOR OF SCIENCE(BIOLOGICAL SCIENCES) | 1112119 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | BACHELOR OF ENGINEERING (GEOSPATIAL ENGINEERING) | 39.466 | 40.26 | 39.049 | 38.818 | 40.178 | 40.345 | |
| BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FINE ART | ||||||||||
| 2 | 1263119 | UNIVERSITY OF NAIROBI | BACHELOR OF SCIENCE (GEOSPATIAL ENGINEERING) | 39.972 | 40.493 | 39.513 | 39.862 | 41.312 | 43.896 | |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…