| CLUSTER SUBJECT 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | MAT A / MAT B / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| CLUSTER SUBJECT 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | ENG / KIS | B |
|---|
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 2.02E+14 | +/- BASKET |
| CLUSTER WEIGHTS | ||||||||
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | PRIVATE | 1078134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 269,250 | 38.854 | 38.286 | – | ADD |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | PRIVATE | 1480134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 224,200 | 40.097 | 39.892 | – | ADD |
| CHUKA UNIVERSITY | PUBLIC | 1105134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | KSH 183,600 | 39.032 | 37.235 | – | ADD |
| DAYSTAR UNIVERSITY | PRIVATE | 1162134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | KSH 335,000 | 39.663 | 39.579 | – | ADD |
| EGERTON UNIVERSITY | PUBLIC | 1057134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 214,700 | 38.824 | 40.395 | – | ADD |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | PUBLIC | 1249134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 238,208 | 41.453 | 41.043 | – | ADD |
| KABARAK UNIVERSITY | PRIVATE | 1061134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | KSH 256,150 | 40.271 | 40.14 | – | ADD |
| KENYATTA UNIVERSITY | PUBLIC | 1111134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 183,600 | 42.036 | 41.41 | – | ADD |
| KISII UNIVERSITY | PUBLIC | 1087134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | KSH 225,335 | 38.345 | 38.814 | – | ADD |
| MASENO UNIVERSITY | PUBLIC | 1229134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.), WITH IT | KSH 183,600 | – | – | – | ADD |
| MOI UNIVERSITY | PUBLIC | 1253134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | KSH 183,600 | 40.095 | 40.634 | – | ADD |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | PRIVATE | 1279134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 170,000 | 41.5 | 40.391 | – | ADD |
| UNIVERSITY OF EMBU | PUBLIC | 1093134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | KSH 183,600 | 38.042 | 37.35 | – | ADD |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | PUBLIC | 1263134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | KSH 221,850 | 42.348 | 41.91 | – | ADD |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…