
| Cluster Subject 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT A / MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| Subject 1 | MAT A / MAT B | C |
|---|
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| ALUPE UNIVERSITY BUSIA COUNTY | PUBLIC | 1600151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE BOMET COUNTY | PUBLIC | 1700151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | PUBLIC | 1080151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 28.889 |
| GARISSA UNIVERSITY GARISSA COUNTY | PUBLIC | 1096151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | PRIVATE | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| KABARNET UNIVERSITY COLLEGE BARINGO COUNTY | PUBLIC | 5535151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – |
| KARATINA UNIVERSITY NYERI COUNTY | PUBLIC | 1244151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY KERICHO COUNTY | PRIVATE | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| KIBABII UNIVERSITY BUNGOMA COUNTY | PUBLIC | 1108151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| KIRINYAGA UNIVERSITY KIRINYAGA COUNTY | PUBLIC | 1079151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | PUBLIC | 1087651 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION AND MANAGEMENT | 24.253 |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | PUBLIC | 1087151 | BACHELOR OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 19.799 |
| MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE NAIROBI COUNTY | PRIVATE | 1530151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| MASENO UNIVERSITY KISUMU COUNTY | PUBLIC | 1229151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING MANAGEMENT, WITH IT | 19.799 |
| MOI UNIVERSITY UASIN GISHU COUNTY | PUBLIC | 1253151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | PRIVATE | 1279151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | PRIVATE | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | 19.799 |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | PUBLIC | 1073151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | PUBLIC | 1063154 | BACHELOR OF BUSINESS AND OFFICE MANAGEMENT | 19.799 |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY KAJIADO COUNTY | PRIVATE | 1500151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 19.799 |
| TOM MBOYA UNIVERSITY HOMA BAY COUNTY | PUBLIC | 1515151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING, WITH IT | 19.799 |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE TURKANA COUNTY | PUBLIC | 1570151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | PRIVATE | 1181154 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN OFFICE ADMINISTRATION | 19.799 |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | PRIVATE | 1181151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN MANAGEMENT | 19.799 |
| UNIVERSITY OF ELDORET UASIN GISHU COUNTY | PUBLIC | 1114151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 |
Here is an elaboration of the KCSE Subjects and their acronyms as used by KUCCPS; in the tables above. The abbreviations used by Kuccps are in brackets, below:
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…