Bachelor of Medicine & Surgery Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | BIO | B |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | CHE | B |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY | B |
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | B |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 202143722104065 CLUSTER WEIGHTS | +/- BASKET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | KSH 337,940 | – | 43.749 | 44.207 | – | ADD | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | KSH 612,000 | – | 44.620 | 44.540 | – | ADD | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | KSH 559,500 | – | 43.816 | 43.777 | – | ADD | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | KSH 612,000 | – | 44.995 | 44.937 | – | ADD | |
| KISII UNIVERSITY | 1087131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | KSH 461,210 | – | 43.815 | 43.786 | – | ADD | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT) | KSH 612,000 | – | 44.143 | 44.083 | – | ADD | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | KSH 306,000 | – | 43.841 | 43.839 | – | ADD | |
| MOI UNIVERSITY | 1253131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB) | KSH 612,000 | – | 44.440 | 44.590 | – | ADD | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | KSH 510,000 | – | 44.557 | 44.436 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | KSH 539,750 | – | 45.106 | 45.317 | – | ADD | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | KSH 592,500 | – | 43.347 | 42.877 | – | ADD |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…