Bachelor of Science Community Health and Development Cluster, Cutoff Points, Requirements Kuccps 2023/2024
| BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT) | ||||||||||
| 1 | 1053423 | JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT) | 21.857 | – | 27.976 | 25.657 | 16.791 | 17.459 | 17.043 |
| 2 | 1063423 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | 21.129 | 33.377 | 27.029 | 32.128 | 32.01 | 17.459 | 17.043 |
| 3 | 1087423 | KISII UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | 22.444 | – | 31.728 | 31.21 | 35.242 | 17.459 | 25.528 |
| 4 | 1240423 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH & DEVELOPMENT) | 23.954 | – | 29.501 | 28.936 | 29.392 | 17.459 | 24.213 |
| 5 | 1249423 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | 27.721 | 32.188 | 28.549 | 28.771 | 28.31 | 26.749 | 25.776 |
| 6 | 1079423 | KIRINYAGA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH & DEVELOPMENT) | 20.99 | – | 25.207 | – | 16.791 | 17.459 | 17.043 |
| 7 | 1192423 | GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | 23.949 | – | 26.985 | – | 28.31 | 17.459 | 17.043 |
| 8 | 1077423 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | 25.033 | – | 26.294 | 31.363 | 34.112 | 17.459 | 17.043 |
| 9 | 1082423 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH & DEVELOPMENT) | 23.013 | – | 26.13 | 33.149 | 28.743 | 17.459 | 24.088 |
| 10 | 1093423 | UNIVERSITY OF EMBU | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | 23.089 | – | 29.965 | 28.006 | 16.791 | 17.459 | 25.02 |
| 11 | 1480423 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | 22.648 | – | 30.705 | 30.243 | 16.791 | 17.459 | 17.043 |
| 12 | 1111423 | KENYATTA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | – | – | 25.32 | 30.252 | 29.825 | 29.378 | 29.513 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…