Bachelor of Science in Clinical Medicine Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | CHE | C+ |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY | C+ |
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | C+ |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | KSH 307,340 | – | 41.625 | 42.004 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 222,000 | – | 37.162 | 39.159 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | KSH 330,480 | – | 42.693 | 42.521 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | KSH 310,950 | – | 41.834 | 41.365 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 275,400 | – | 34.190 | – | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | KSH 239,500 | – | 41.469 | 41.152 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 275,400 | – | 39.917 | 39.699 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 316,710 | – | 40.868 | 39.159 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 275,400 | – | 41.885 | 41.917 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 324,000 | – | 40.682 | 39.878 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | KSH 160,000 | – | 42.356 | 40.960 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | KSH 550,800 | – | 40.689 | 40.122 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | KSH 367,100 | – | 39.514 | 39.159 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…