Bachelor of Science in Community Health Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | BIO | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | CHE | C |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY | C |
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | C |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMREF INTERNATIONAL UNIVERSITY | 4275423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH PRACTICE | KSH 109,500 | – | 17.459 | 16.791 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KSH 160,000 | – | 17.459 | 16.791 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | KSH 120,000 | – | 17.459 | 28.310 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053423 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT) | KSH 275,400 | – | 17.459 | 16.791 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KSH 275,400 | – | 26.749 | 28.310 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | KSH 162,000 | – | 17.459 | 34.112 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | KSH 275,400 | – | 29.378 | 29.825 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079423 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH & DEVELOPMENT) | KSH 275,400 | – | 17.459 | 16.791 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KSH 277,185 | – | 17.459 | 35.242 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082423 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH & DEVELOPMENT) | KSH 275,400 | – | 17.459 | 28.743 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240423 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY HEALTH & DEVELOPMENT) | KSH 324,000 | – | 17.459 | 29.392 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253260 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH EDUCATION | KSH 275,400 | – | 17.459 | 29.471 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KSH 110,000 | – | 26.968 | 32.251 | |
| MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | KSH 275,400 | – | 17.459 | 16.791 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | KSH 247,860 | – | 17.459 | 32.010 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | 1570423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KSH 275,000 | – | 17.459 | 16.791 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KSH 275,400 | – | 17.459 | 16.791 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…