Bachelor of Science in Medical Psychology Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | MAT A / PHY | C+ |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 1119337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 170,050 | – | 22.926 | 25.013 | |
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 1078337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | KSH 227,500 | – | 28.826 | 28.574 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | KSH 122,400 | – | 22.926 | 25.047 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600495 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL PSYCHOLOGY) | KSH 275,400 | – | 17.459 | 16.791 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700337 | BACHELOR OF SCIENCE (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | 22.926 | 25.969 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | 22.926 | 25.248 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 160,000 | – | 22.926 | 24.591 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105238 | BACHELOR OF PSYCHOLOGY | KSH 153,000 | – | 27.041 | 26.438 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162337 | BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY | KSH 223,900 | – | 26.462 | 29.140 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057238 | BACHELOR OF PSYCHOLOGY | KSH 182,440 | – | 27.928 | 29.965 | |
| INTERNATIONAL LEADERSHIP UNIVERSITY | 1225337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELLING PSYCHOLOGY | KSH 134,600 | – | 22.926 | 24.807 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 77,790 | – | 23.863 | 26.049 | |
| KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY | 1555674 | BACHELOR OF COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 165,610 | – | 22.926 | 22.210 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 1169337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 114,450 | – | 22.926 | 26.156 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING | KSH 152,000 | – | 22.926 | 25.403 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | 32.706 | 32.615 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELLING) | KSH 150,000 | – | – | – | |
| KISII UNIVERSITY | 1087337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 153,085 | – | 22.926 | 24.354 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | KSH 153,085 | – | 22.926 | 24.994 | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | 1176238 | BACHELOR OF PSYCHOLOGY | KSH 153,000 | – | 22.926 | 24.620 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | – | 25.433 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229238 | BACHELOR OF PSYCHOLOGY ( WITH IT) | KSH 153,000 | – | 25.767 | 26.732 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | 24.711 | 26.830 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253337 | BACHELOR OF SCIENCE (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | 25.052 | 28.249 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253495 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL PSYCHOLOGY) | KSH 275,400 | – | 31.508 | 33.755 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279674 | BACHELOR OF COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 105,000 | – | 24.265 | 24.318 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | 22.926 | 24.826 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 159,150 | – | 22.926 | 25.768 | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 171,400 | – | 22.926 | 26.280 | |
| TANGAZA UNIVERSITY COLLEGE | 1475337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | KSH 201,750 | – | 22.926 | 24.749 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112337 | BACHELOR OF SCIENCE (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | KSH 162,000 | – | 32.470 | 31.788 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELLING PSYCHOLOGY | KSH 137,700 | – | 22.926 | – | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | KSH 153,000 | – | – | – | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425237 | BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY WITH TECHNOLOGY | KSH 130,600 | – | 22.926 | – |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…