Bachelor of Science in Public Health with IT Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | CHE | C+ |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY | C+ |
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | C+ |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUKA UNIVERSITY | 1105188 | BACHELOR OF PUBLIC HEALTH | KSH 275,400 | – | 27.775 | 28.801 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053732 | BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) | KSH 275,400 | – | 17.459 | 27.164 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249732 | BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH | KSH 275,400 | – | 36.908 | 35.716 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061732 | BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH | KSH 171,135 | – | – | – | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111566 | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | KSH 275,400 | – | 33.296 | 33.103 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580566 | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | KSH 270,000 | – | – | – | |
| KISII UNIVERSITY | 1087732 | BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH | KSH 277,185 | – | 27.801 | 27.667 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170732 | BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH | KSH 275,400 | – | – | – | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229732 | BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH, WITH IT) | KSH 275,400 | – | 32.999 | 33.142 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082546 | BACHELOR OF SCIENCE IN GLOBAL HEALTH AND TRAVEL MEDICINE | KSH 275,400 | – | 27.183 | 28.499 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240732 | BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) | KSH 324,000 | – | 27.910 | 25.249 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279732 | BACHELOR OF PUBLIC HEALTH | KSH 135,000 | – | – | – | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166566 | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | KSH 275,400 | – | 17.459 | 32.191 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166732 | BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) | KSH 275,400 | – | 27.715 | 27.571 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181732 | BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH | KSH 178,800 | – | 29.365 | 28.716 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118732 | BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) | KSH 306,000 | – | 29.119 | 28.305 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…