BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023
| BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | ||||||||||
| # | PROG CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | 2022/2023 CUTOFF | 2019/2021 CUTOFF | 2018 CUTOFF | 2017 CUTOFF | 2016 CUTOFF | 2015 CUTOFF | |
| 1 | 1073109 | RONGO UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 20.048 | 23.755 | 24.494 | 24.448 | 25.271 | 30.282 | |
| 2 | 1082109 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1096109 | GARISSA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | – | 24.212 | – | – | 23 | |
| 4 | 1105109 | CHUKA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | 24.008 | 30.614 | 27.851 | – | – | – | |
| 5 | 1108109 | KIBABII UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 22.689 | 25.797 | 23.897 | 27.122 | 24.735 | 29.534 | |
| 6 | 1112109 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 31.427 | 33.736 | 32.938 | 33.072 | 32.633 | 37.014 | |
| 7 | 1117109 | PWANI UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 23.612 | 30.074 | 28.235 | 31.078 | 31.577 | 31.409 | |
| 8 | 1165109 | MAASAI MARA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 23.211 | 27.752 | 26.072 | 28.919 | 25.194 | 33.103 | |
| 9 | 1166109 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 20.048 | 24.115 | 23.447 | 27.026 | 26.026 | 31.164 | |
| 10 | 1170109 | MACHAKOS UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 26.81 | 28.818 | 26.899 | 31.223 | 26.388 | 31.041 | |
| 11 | 1181109 | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | 20.048 | 23.64 | 24.251 | 25.125 | 26.012 | 28.602 | |
| 12 | 1229109 | MASENO UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | 28.604 | 32.888 | 30.469 | 32.977 | 32.623 | 35.82 | |
| 13 | 1240109 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | 20.048 | 24.274 | – | – | – | – | |
| 14 | 1263109 | UNIVERSITY OF NAIROBI | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 34.562 | 36.659 | 35.355 | 34.954 | 37.296 | 40.922 | |
| 15 | 1460109 | KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | 20.048 | 23.811 | 23.571 | – | 25.263 | 30.03 | |
| 16 | 1480109 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EAST AFRICA | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 20.048 | 24.903 | 24.178 | 25.502 | 25.702 | 28.99 | |
| 17 | 1515109 | TOM MBOYA UNIVERSITY COLLEGE | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | 20.048 | 23.835 | 23.753 | – | – | – | |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…