Bachelor of Science (Medical Laboratory & Technology) Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
Advertisements
Advertisements
TABLE OF CONTENTS
show
Bachelor of Science (Medical Laboratory & Technology) Degree Course; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE & TECHNOLOGY)
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | BIO |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | CHE |
| CLUSTER SUBJECT 3 | MAT A / PHY |
| CLUSTER SUBJECT 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | CHE | C+ |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY | C+ |
| SUBJECT 4 | ENG / KIS | C+ |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 202143722104065 CLUSTER WEIGHTS |
+/- BASKET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) | KSH 275,400 | – | 34.711 | 33.743 | – | ADD | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | KSH 302,940 | – | 40.319 | 38.635 | – | ADD | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) | KSH 275,400 | – | 40.632 | 40.513 | – | ADD | |
| KISII UNIVERSITY | 1087194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | KSH 296,310 | – | 37.782 | 37.547 | – | ADD | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCES, WITH IT) | KSH 275,400 | – | 38.946 | 38.520 | – | ADD | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCES) | KSH 275,400 | – | 37.830 | 38.089 | – | ADD | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | KSH 324,000 | – | 37.411 | 36.299 | – | ADD | |
| MOI UNIVERSITY | 1253194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) | KSH 275,400 | – | 39.566 | 39.186 | – | ADD | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | KSH 140,000 | – | 40.040 | 38.911 | – | ADD | |
| MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCES) | KSH 275,400 | – | 36.974 | 36.185 | – | ADD | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | KSH 275,400 | – | 35.971 | 33.743 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | KSH 178,800 | – | 36.257 | 35.717 | – | ADD | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE & TECHNOLOGY) | KSH 315,350 | – | 41.347 | 40.716 | – | ADD |
