
Garissa High Senior School: Full details, location, CBE Subjects Offered
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| GARISSA HIGH | BOYS | GARISSA | GARISSA | 5G35 | 45800001 |
| GARISSA SPECIAL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | Mixed | GARISSA | GARISSA | 8UDT | 45801143 |
| NEP GIRLS HIGH | GIRLS | GARISSA | GARISSA | 274N | 45800002 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| FAFI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | BURA EAST | 8MF6 | 45827102 |
| COUNTY HIGH SCHOOL | BOYS | GARISSA | GARISSA | R7PQ | 45801103 |
| SAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | SANKURI | 258X | 45839102 |
| SANKURI SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | SANKURI | AA9N | 45839101 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| BALAMBALA SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | BALAMBALA | WH5G | 45816101 |
| BENANE SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | BENANEY | B4LM | 45826101 |
| BURA SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | BURA EAST | ACLK | 45827101 |
| NANIGHI SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | BURA EAST | R523 | 45827103 |
| DADAAB SECONDARY SCHOOL | MIXED | GARISSA | DADAAB | ES4E | 45815101 |
| DERTU GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | DADAAB | TTDB | 45815301 |
| ALINJUGUR SECONDARY SCHOOL | Mixed | GARISSA | FAFI | HRXE | 45806202 |
| HULUGHO BOYS’ SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | HULUGHO | 94ER | 45821101 |
| HULUGHO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | HULUGHO | Y7R6 | 45821102 |
| SHURIE SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | IJARA | K4SD | 45804101 |
| YUSSUF HAJI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | IJARA | 527H | 45804102 |
| MODOGASHE SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | LAGDERA | 34ZC | 45805101 |
| KULAN SECONDARY SCHOOL | Mixed | GARISSA | LIBOI | GA6P | 45828101 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| DANYERE MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | Mixed | GARISSA | BALAMBALA | 9WAN | 45816106 |
| RAHOLE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | BALAMBALA | 5JSQ | 45816105 |
| BOTHAI SECONDARY SCHOOL | MIXED | GARISSA | BOTHAI | UTDT | 45838101 |
| GALMAGALA MIXED BOARDING SECONDARY SCHOOL | mixed | GARISSA | BURA EAST | H4D9 | 45827301 |
| SHILL SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | BURA EAST | RLQF | 45827104 |
| HAJI IDRIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | DADAAB | 6ZGT | 45815108 |
| BOREHOLE 5 MIXED BOARDING SECONDARY SCHOOL | Mixed | GARISSA | FAFI | 5PDS | 45806210 |
| BOYS TOWN SECONDARY | BOYS | GARISSA | GARISSA | X5XN | 45801109 |
| IFTIN GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | GARISSA | 9Q5T | 45801110 |
| SAMBUL BOYS HIGH SCHOOL | BOYS | GARISSA | GARISSA | 8Y8K | 45801150 |
| TETU SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | GARISSA | VUP3 | 45801111 |
| TUMAINI SECONDARY SCHOOL | BOYS | GARISSA | GARISSA | 77DS | 45801139 |
| UMUSALAMA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | GARISSA | YMY4 | 45801105 |
| YATHRIB GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | GARISSA | 7X4U | 45801127 |
| SANGAILU SECONDARY SCHOOL | Mixed | GARISSA | HULUGHO | 28YR | 45821103 |
| COUNTY COUNCIL SECONDARY SCHOOL | mixed | GARISSA | IJARA | NVUR | 45804103 |
| IJARA SECONDARY SCHOOL | mixed | GARISSA | IJARA | YUYF | 45804201 |
| SOPHIA MIXED SECONDARY SCHOOL | mixed | GARISSA | IJARA | MKCU | 45804301 |
| MODOGASHE GIRLS SECONDARY | GIRLS | GARISSA | LAGDERA | PVRW | 45805104 |
| DAMAJALE SECONDARY | MIXED | GARISSA | LIBOI | X39X | 45828107 |
| LIBOI MIXED SECONDARY | mixed | GARISSA | LIBOI | 8XSJ | 45828130 |
| SANKURI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | GARISSA | SANKURI | TU3E | 45839103 |
| AFWEIN SECONDARY SCHOOL | mixed | GARISSA | SHANTABAQ | QQTQ | 45829102 |
| SHANTABAQ SEC SCHOOL | mixed | GARISSA | SHANTABAQ | 8CFV | 45829101 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…