
KUCCPS Student Portal, Courses application guide and requirements
Business degrees are very marketable in Kenya. Get details on all the Business Degree Programmes’ Latest Kuccps Subject Requirements & Cutoff Points here.
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY KAJIADO COUNTY | 1078133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| ALUPE UNIVERSITY BUSIA COUNTY | 1600133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA NAIROBI COUNTY | 1480133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY MACHAKOS COUNTY | 1162433 | BACHELOR OF COMMERCE IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 19.799 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY MACHAKOS COUNTY | 1162133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| GRETSA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1088133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| KABARAK UNIVERSITY NAKURU COUNTY | 1061133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY VIHIGA COUNTY | 1470133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| KCA UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1103133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| KIBABII UNIVERSITY BUNGOMA COUNTY | 1108133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY KIRINYAGA COUNTY | 1079133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| KOITALEEL SAMOEI UNIVERSITY COLLEGE NANDI COUNTY | 3890133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY LAIKIPIA COUNTY | 1176133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| LUKENYA UNIVERSITY MACHAKOS COUNTY | 1495133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY NAROK COUNTY | 1165133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA NAIROBI COUNTY | 1066133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MERU COUNTY | 1240133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1279133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MURANG’A COUNTY | 1246133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| NYANDARUA UNIVERSITY COLLEGE NYANDARUA COUNTY | 5510133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| OPEN UNIVERSITY OF KENYA MACHAKOS COUNTY | 5145133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| PWANI UNIVERSITY KILIFI COUNTY | 1117133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | 1073133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY KITUI COUNTY | 1166133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| ST PAULS UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1107133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY TAITA TAVETA COUNTY | 1091133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | 1063133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY HOMA BAY COUNTY | 1515133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE TURKANA COUNTY | 1570133 | BACHELOR OF COMMERCE | 19.799 | |
| ZETECH UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1425133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EMBU EMBU COUNTY | 1093133 | BACHELOR OF COMMERCE | 23.007 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY KAKAMEGA COUNTY | 1082133 | BACHELOR OF COMMERCE | 23.175 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA KERICHO COUNTY | 1118133 | BACHELOR OF COMMERCE | 23.207 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE KIAMBU COUNTY | 1580133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 23.287 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NYERI COUNTY | 1173133 | BACHELOR OF COMMERCE(B.COM) | 23.363 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY MACHAKOS COUNTY | 1170133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 23.644 | |
| THARAKA UNIVERSITY THARAKA NITHI COUNTY | 1685133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 23.702 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087133 | BACHELOR OF COMMERCE | 23.775 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET UASIN GISHU COUNTY | 1114133 | BACHELOR OF COMMERCE | 24.164 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1164133 | BACHELOR OF COMMERCE | 25.371 | |
| CHUKA UNIVERSITY THARAKA NITHI COUNTY | 1105133 | BACHELOR OF COMMERCE | 26.33 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1080133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 28.501 | |
| EGERTON UNIVERSITY NAKURU COUNTY | 1057133 | BACHELOR OF COMMERCE | 30.136 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1112133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 30.79 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY KIAMBU COUNTY | 1249133 | BACHELOR OF COMMERCE | 32.918 | |
| KENYATTA UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1111133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 32.962 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI NAIROBI COUNTY | 1263133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 33.703 |
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY KERICHO COUNTY | 1169148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | 19.799 | |
| KENYATTA UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1111148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | 24.175 |
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| CHUKA UNIVERSITY THARAKA NITHI COUNTY | 1105233 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE | 19.799 | |
| GARISSA UNIVERSITY GARISSA COUNTY | 1096150 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCES | 19.799 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY MERU COUNTY | 1077150 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE | 19.799 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY NAROK COUNTY | 1165150 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION SCIENCE) | 19.799 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY KAKAMEGA COUNTY | 1082150 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION SCIENCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT) | 19.799 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MERU COUNTY | 1240150 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE | 19.799 | |
| MOI UNIVERSITY UASIN GISHU COUNTY | 1253150 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION SCIENCES) | 19.799 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1279150 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE | 19.799 | |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | 1073150 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION SCIENCE) | 19.799 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | 1063150 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA KERICHO COUNTY | 1118150 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION SCIENCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT) | 19.799 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1112150 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION SCIENCE) | 27.365 |
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| ALUPE UNIVERSITY BUSIA COUNTY | 1600151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE BOMET COUNTY | 1700151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| GARISSA UNIVERSITY GARISSA COUNTY | 1096151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KARATINA UNIVERSITY NYERI COUNTY | 1244151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY KERICHO COUNTY | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KIBABII UNIVERSITY BUNGOMA COUNTY | 1108151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY KIRINYAGA COUNTY | 1079151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087151 | BACHELOR OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 19.799 | |
| MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE NAIROBI COUNTY | 1530151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| MASENO UNIVERSITY KISUMU COUNTY | 1229151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING MANAGEMENT, WITH IT | 19.799 | |
| MOI UNIVERSITY UASIN GISHU COUNTY | 1253151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1279151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | 19.799 | |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | 1073151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | 1063154 | BACHELOR OF BUSINESS AND OFFICE MANAGEMENT | 19.799 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY KAJIADO COUNTY | 1500151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 19.799 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY HOMA BAY COUNTY | 1515151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING, WITH IT | 19.799 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE TURKANA COUNTY | 1570151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | 1181154 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN OFFICE ADMINISTRATION | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | 1181151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN MANAGEMENT | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET UASIN GISHU COUNTY | 1114151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087651 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION AND MANAGEMENT | 24.253 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1080151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 28.889 | |
| KABARNET UNIVERSITY COLLEGE BARINGO COUNTY | 5535151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – |
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| ALUPE UNIVERSITY BUSIA COUNTY | 1600151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE BOMET COUNTY | 1700151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| GARISSA UNIVERSITY GARISSA COUNTY | 1096151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KARATINA UNIVERSITY NYERI COUNTY | 1244151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY KERICHO COUNTY | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KIBABII UNIVERSITY BUNGOMA COUNTY | 1108151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY KIRINYAGA COUNTY | 1079151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087151 | BACHELOR OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 19.799 | |
| MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE NAIROBI COUNTY | 1530151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| MASENO UNIVERSITY KISUMU COUNTY | 1229151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING MANAGEMENT, WITH IT | 19.799 | |
| MOI UNIVERSITY UASIN GISHU COUNTY | 1253151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1279151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | 19.799 | |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | 1073151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | 1063154 | BACHELOR OF BUSINESS AND OFFICE MANAGEMENT | 19.799 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY KAJIADO COUNTY | 1500151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 19.799 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY HOMA BAY COUNTY | 1515151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING, WITH IT | 19.799 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE TURKANA COUNTY | 1570151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | 1181154 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN OFFICE ADMINISTRATION | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | 1181151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN MANAGEMENT | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET UASIN GISHU COUNTY | 1114151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087651 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION AND MANAGEMENT | 24.253 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1080151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 28.889 | |
| KABARNET UNIVERSITY COLLEGE BARINGO COUNTY | 5535151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – |
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| ALUPE UNIVERSITY BUSIA COUNTY | 1600151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE BOMET COUNTY | 1700151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| GARISSA UNIVERSITY GARISSA COUNTY | 1096151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KARATINA UNIVERSITY NYERI COUNTY | 1244151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY KERICHO COUNTY | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KIBABII UNIVERSITY BUNGOMA COUNTY | 1108151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY KIRINYAGA COUNTY | 1079151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087151 | BACHELOR OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 19.799 | |
| MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE NAIROBI COUNTY | 1530151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| MASENO UNIVERSITY KISUMU COUNTY | 1229151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING MANAGEMENT, WITH IT | 19.799 | |
| MOI UNIVERSITY UASIN GISHU COUNTY | 1253151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY KIAMBU COUNTY | 1279151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | 19.799 | |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | 1073151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | 1063154 | BACHELOR OF BUSINESS AND OFFICE MANAGEMENT | 19.799 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY KAJIADO COUNTY | 1500151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 19.799 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY HOMA BAY COUNTY | 1515151 | BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING, WITH IT | 19.799 | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE TURKANA COUNTY | 1570151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | 1181154 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN OFFICE ADMINISTRATION | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON NANDI COUNTY | 1181151 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN MANAGEMENT | 19.799 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET UASIN GISHU COUNTY | 1114151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 19.799 | |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | 1087651 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION AND MANAGEMENT | 24.253 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | 1080151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 28.889 | |
| KABARNET UNIVERSITY COLLEGE BARINGO COUNTY | 5535151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…