
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 931 | FID-07-115015-5 | Garissa County Referral Hospital | GoK | LEVEL 5 | Garissa |
| 932 | FID-07-109791-9 | MEDINA HOSPITAL | Private | LEVEL 5 | GARISSA |
| 933 | FID-07-115030-4 | Balambala Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 934 | FID-07-119421-1 | Hulugho Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 935 | FID-07-103990-3 | Medina Level 4 Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 936 | FID-07-116140-0 | Iftin Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 937 | FID-07-108450-3 | Dadaab Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 938 | FID-07-116130-1 | Modogashe Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 939 | FID-07-115008-0 | Bura Sub-County Hospital (Garissa) | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 940 | FID-07-115011-4 | Ijara Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Garissa |
| 941 | FID-07-108745-6 | GARISSA NURSING HOME | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 942 | FID-07-109537-6 | MEDINA MEDICARE HOSPITAL LIMITED | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 943 | FID-07-109267-0 | EXCEL HEALTH SERVICES, GARISSA | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 944 | FID-07-109685-3 | TAWHEED COMMUNITY NURSING HOME | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 945 | FID-07-110552-2 | MEDINA MEDICARE HOSPITAL LIMITED-HAGARDERA | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 946 | FID-07-110648-8 | FAMILYFIRST MEDICAL CENTRE LIMITED | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 947 | FID-07-109925-3 | AL-MAQDIS MEDICAL CENTRE | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 948 | FID-07-110098-6 | COUNT MEDICAL AND DIAGNOSTIC LIMITED | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 949 | FID-07-112109-9 | ANTALIYA HOSPITAL LIMITED | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 950 | FID-07-109895-8 | ALLIANCE MEDICAL CENTRE LTD GARISSA | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 951 | FID-07-111666-9 | MASALANI DIAGNOSTIC LIMITED | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 952 | FID-07-111918-4 | DARUSALAAM HOSPITAL | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 953 | FID-07-105883-8 | SAMARA MEDICAL CENTRE | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 954 | FID-07-109400-7 | ASAD MEDICAL CENTRE | Private | LEVEL 4 | GARISSA |
| 955 | FID-07-116133-5 | Kumahumato Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 956 | FID-07-114933-0 | Police Line Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 957 | FID-07-115028-8 | Sankuri Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 958 | FID-07-120667-6 | Gk.Medium Prison Dispensary | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 959 | FID-07-120519-9 | Damajaley Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 960 | FID-07-120514-0 | Mansabubu Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 961 | FID-07-115029-6 | Gk Prison Health Centre-Garissa | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 962 | FID-07-116129-3 | Borehole Five Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Garissa |
| 963 | FID-07-109762-0 | Garissa Mother And Child Health Care | COMMUNIT | LEVEL 3A | Garissa |
| 964 | FID-07-120691-6 | Bour – Algy Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 965 | FID-07-115016-3 | Gurufa Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 966 | FID-07-101227-2 | Kulan Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 967 | FID-07-115004-9 | Ijara Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 968 | FID-07-114932-2 | Kamuthey Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 969 | FID-07-115014-8 | Nanigi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 970 | FID-07-115031-2 | Dujis Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 971 | FID-07-115027-0 | Alinjugur Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 972 | FID-07-115024-7 | Shantabaq Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 973 | FID-07-119244-7 | Korakora Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 974 | FID-07-116131-9 | Saretho Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 975 | FID-07-116125-1 | Bula Mazuri Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 976 | FID-07-115012-2 | Kotile Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 977 | FID-07-115003-1 | Sangailo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 978 | FID-07-120915-9 | Utawala Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 979 | FID-07-116126-9 | Hara Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 980 | FID-07-115013-0 | Galmagala Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 981 | FID-07-116124-4 | Dertu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 982 | FID-07-115026-2 | Benane Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Garissa |
| 983 | FID-07-112748-4 | EMIRATES HOSPITAL LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 984 | FID-07-112310-3 | HIGHGATE HEALTHCARE LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 985 | FID-07-122079-2 | SHEIKH BILE HEALTH MARK LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 986 | FID-07-119775-0 | BENANE NURSING HOME LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 987 | FID-07-119565-5 | RIVERGULF NURSING HOME | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 988 | FID-07-119528-3 | GARISSA NORTH NURSING HOME | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 989 | FID-07-120353-3 | CAFIYA MEDICAL CENTRE LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 990 | FID-07-110072-1 | GARISSA CHILDRENS HOSPITAL LTD | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 991 | FID-07-105791-3 | DADAAB MEDICAL CENTRE LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 992 | FID-07-114025-5 | TOGWEYNE NURSING HOME | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 993 | FID-07-110161-2 | SHAMSU HEALTHCARE LTD | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 994 | FID-07-114111-3 | ABRAAR HOSPITAL LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 995 | FID-07-111811-1 | MODOGASHE NURSING HOME | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 996 | FID-07-113177-5 | AN NAJAH MEDICAL CARE LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 997 | FID-07-119292-6 | BERISAMAAT MEDICAL CENTRE | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 998 | FID-07-106359-8 | TAYSIR MEDICAL CENTRE LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 999 | FID-07-108325-7 | THE SALWA HOSPITAL LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 1000 | FID-07-108186-3 | ANFAC NURSING HOME | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 1001 | FID-07-121897-8 | ALDINI NURSING HOME LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 1002 | FID-07-108901-5 | SIMAHO MCH/FP CLINIC | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 1003 | FID-07-110174-5 | AFNAAN HEALTHCARE SERVICES | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 1004 | FID-07-111086-0 | ANKARA MEDICAL CENTER LIMITED | Private | LEVEL 3 | GARISSA |
| 1005 | FID-07-115007-2 | Abakaile Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1006 | FID-07-120518-1 | Amuma Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1007 | FID-07-116121-0 | Abdisamit Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1008 | FID-07-115023-9 | Jilango Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1009 | FID-07-121201-3 | Barquqe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1010 | FID-07-114935-5 | Saka Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1011 | FID-07-115025-4 | Eldere Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1012 | FID-07-115017-1 | Janju Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1013 | FID-07-120467-1 | Ilam Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1014 | FID-07-120557-9 | Malaylay Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1015 | FID-07-115009-8 | Gababa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1016 | FID-07-115032-0 | Jarjara Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1017 | FID-07-120390-5 | Kuno Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1018 | FID-07-120522-3 | Bodhai Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1019 | FID-07-114936-3 | Daley Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1020 | FID-07-120668-4 | Nenap Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1021 | FID-07-120331-9 | Amuma Mobile Clinic | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1022 | FID-07-114934-8 | Balich Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1023 | FID-07-120520-7 | Bultohama Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1024 | FID-07-115006-4 | Hagarbul Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1025 | FID-07-120526-4 | Benane Qokar Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1026 | FID-07-115020-5 | Fafi Centre Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1027 | FID-07-120517-3 | Hamey Dispesary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1028 | FID-07-119420-3 | Handaro Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1029 | FID-07-120088-5 | Block Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1030 | FID-07-119309-8 | Hadley Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1031 | FID-07-114937-1 | Raya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1032 | FID-07-115021-3 | Shimbirey Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1033 | FID-07-116127-7 | Furqan Dispensary-Masalani | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1034 | FID-07-115019-7 | Afwein Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1035 | FID-07-120515-7 | Labasigagale Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1036 | FID-07-115010-6 | Mohameddhhir Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
| 1037 | FID-07-120521-5 | Jalish Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Garissa |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…