Kajiado County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6662159 | G | ISINYA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 6662158 | G | NAMANGA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 6662235 | G | NGONG SUB-COUNTY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 66621081 | G | KITENGELA SUB-DISTRICT HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 66621252 | G | MASIMBA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 80001461 | G | ONGATA RONGAI SUBCOUNTY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 22201462 | G | KAREN HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 00031468 | G | ENTARARA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 00031466 | G | IMMURTOT HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 80001485 | G | LANGATA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 4 |
| 00021454 | G | ENTASOPIA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 0003103 | G | LOITOKTOK DISTRICT HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00031464 | G | KIMANA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 66621613 | G | BISSIL HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 66621689 | G | IMURTOT HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 6662803 | G | ATHI RIVER HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 0002097 | G | KAJIADO DISTRICT HOSPITAL | KAJIADO | 5 |
| 00032027 | G | OLGULULUI HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 80002098 | G | MULTIMEDIA UNIVESITY CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 66662168 | G | ATHI RIVER GK PRISON | KAJIADO | 2 |
| 00022227 | G | OLKIRAMATIAN DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00022383 | G | MILE 46 HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 66622375 | G | MLOLONGO HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 00022396 | G | ILPOLOSAT DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025844 | G | ILKILORIT DISPEENSARY | KAJIADO | |
| 00025845 | G | ILPARAKUO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025846 | G | KILINITO DISPENSARY (CDF) | KAJIADO | 2 |
| 00025847 | G | KIPETO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025848 | G | MOSIRO DISPENSARY (KAJIADO NORTH) | KAJIADO | 2 |
| 00025849 | G | MURANTAWA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025850 | G | NAJILE DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025851 | G | OLDONYO NYOKIE DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025852 | G | OLDORKO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025853 | G | OLGUMI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025854 | G | OLOIKA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025855 | G | OLOOLTEPES DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025856 | G | OLOOLUA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025857 | G | OLOSHO-OIBOR DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025858 | G | OLTEPESI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025859 | G | PAKASE DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025860 | G | SAIKERI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025861 | G | SHOMPOLE DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 66625843 | G | GK PRISON DISPENSARY (ATHI RIVER) | KAJIADO | 2 |
| 80005793 | G | KIBERA SOUTH HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 00026757 | G | AMBOSELI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026758 | G | ELUANATA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026759 | G | EMARORO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026760 | G | EMOTOROKI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026761 | G | EMUMWENYI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026762 | G | EMURUA DIKIR DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026763 | G | ENKIRGIR DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026764 | G | ENKONGU NAROK DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026765 | G | ENKORIKA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 00026766 | G | EREMIT DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026767 | G | ESONORUA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026768 | G | EWUASO KEDONG DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026769 | G | GSU FIELD DISPENSARY (KAJIADO) | KAJIADO | 2 |
| 00026770 | G | ICROSS DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026771 | G | ILCHALAI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026772 | G | ILKILINYET DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026773 | G | ILLASIT DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026774 | G | ILOIRERO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026775 | G | ILTILAL HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 00026776 | G | ISINET DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026777 | G | KAJIADO COUNTY BEYOND ZERO CAMPAIGN MOBILE CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 00026778 | G | KAMBURU DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026779 | G | KISHARU DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026780 | G | KMQ DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026781 | G | KUKU DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026782 | G | KUMPA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026783 | G | ELANGATA ENKIMA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026784 | G | LOODOARIAK DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026785 | G | LORNGOSWA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026786 | G | MAILWA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026787 | G | MAPARASHA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026788 | G | MASHURU HEALTH CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 00026789 | G | METO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026790 | G | NALALA INITIATIVE COMMUNITY CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 00026791 | G | NAMELOK HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 00026792 | G | NARETISHO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026793 | G | NGATATAEK DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026794 | G | NGATU CDF DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026795 | G | NKAMA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026796 | G | OLDOINYO OIBOR DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026797 | G | OLOIMIRMIR DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026798 | G | OLOIRIEN DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026799 | G | OLOIYANGALANI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026800 | G | OLOOLAKIR DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026801 | G | OLOOSEOS DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026802 | G | OLOOSIRKON DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026803 | G | OLORIKA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026804 | G | OLTIASIKA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026805 | G | OLTUROTO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026806 | G | OSARAI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026807 | G | PORTLAND DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026808 | G | SAJILONI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026809 | G | SIMBA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 00026810 | G | SINGIRAINE DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026812 | G | TOROSEI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 80007698 | G | THE CO-OPERATIVE UNIVERSITY COLLEGE OF KENYA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025908 | G | IMBIRIKANI LEVEL 4 HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00025917 | G | ERETETI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025925 | G | IMARBA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025930 | G | KUMPA CMF DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025940 | G | NJUKINI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00025942 | G | OLCHORRO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00028651 | G | MUSENKE DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 800014751 | G | SINAI MEMORIAL DISP. | KAJIADO | 2 |
| 800014734 | G | KAYOLE SOWETO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 666015606 | G | ZOMBE SUB COUNTY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 000215863 | G | MATASIA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 000215865 | G | GATAKA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 000215869 | G | NENTONAI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215870 | G | OLELESHWA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215871 | G | ILMOTIOK DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215876 | G | KILOH DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215877 | G | OLOIBORR AJIJIK DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00215878 | G | KIMA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215879 | G | SAMULI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215880 | G | LEMPEI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 6662515 | G | MILE TISA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 66621009 | G | ENTARARA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 66621062 | G | OLENARAU DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00026811 | G | ST PETER CLAVER R CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 00028652 | G | ESONORUA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215872 | G | ILMOTIOK DISPENSARY-KAJIADO | KAJIADO | 2 |
| 000215873 | G | PELEWA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215874 | G | LORNGOSUA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215849 | G | EDONYO OLASHO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215850 | G | OLOSEOS DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215851 | G | OLOYIANKALANI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215852 | G | ENKOREROI DISENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215853 | G | ENKISUKUDO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215854 | G | EMURKEIYA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215855 | G | OLORROPIL DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215856 | G | KILONITO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215857 | G | LEMONGO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215858 | G | MESHENANI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215860 | G | INKARIAK RONKENA DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 333715886 | G | OTARO HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 000215861 | G | IMPIRON DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215862 | G | EMWEMWENYI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215864 | G | OLEKASASI HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 000215866 | G | ENKARONI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215867 | G | OLOILALEI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215868 | G | ILPARTIMARO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 000215881 | G | ILKELUNYETI DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6662826 | P | KITENGELA MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 4 |
| 8000840 | P | KAREN HOSPITAL LTD | KAJIADO | 5 |
| 6662919 | P | MAKADARA HEALTH CARE AND MATERNITY HOME | KAJIADO | 3B |
| 8000873 | P | LANGATA HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 8000258 | P | WAMA NURSING HOME | KAJIADO | 4 |
| 6662259 | P | S.U.C.O.S HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 6662260 | P | TOPCARE NURSING HOME | KAJIADO | 4 |
| 8000266 | P | FATIMA MATERNITY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 8000788 | P | SINAI HOSPITAL RONGAI | KAJIADO | 4 |
| 8000577 | P | WANANCHI JAMII MATERNITY & NURSING HOME | KAJIADO | 4 |
| 8000578 | P | MARIAKANI COTTAGE HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 8000580 | P | NAIROBI WOMEN’S HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 6662467 | P | MARIAKANI COTTAGE HOSPITAL MLOLONGO | KAJIADO | 3B |
| 6662686 | P | ZAMZAM MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 6662752 | P | ATHI RIVER MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 6662871 | P | ATHI-RIVER SHALOM COMMUNITY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 66621502 | P | PENDA HEALTH LIMITED | KAJIADO | |
| 66621582 | P | GERTRUDE’S CHILDREN’S HOSPITAL KITENGELA | KAJIADO | 2 |
| 80001583 | P | NGONG’ RAPHA HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 0002172 | P | MAGADI SODA COMPANY HOSPITAL MAGADI | KAJIADO | 4 |
| 0002567 | P | MATASIA NURSING HOME | KAJIADO | 3B |
| 0002911 | P | ENKITOK JOY NURSING HOME | KAJIADO | 3B |
| 66621592 | P | ST. PAULS HEALTH SERVICES LIMITED | KAJIADO | 3B |
| 66621695 | P | SYOKIMAU HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 80001712 | P | THE NAIROBI WOMEN’S HOSPITAL-RONGAI | KAJIADO | |
| 80001727 | P | BEACON OF HOPE | KAJIADO | 3B |
| 66621601 | P | THE KAREN HOSPITAL LIMITED KITENGELA BRANCH | KAJIADO | |
| 00021944 | P | MOUNT OLIVE SINAI HOSPITAL LIMITED | KAJIADO | 4 |
| 6662466 | P | ASSISI NURSING HOME | KAJIADO | |
| 6662262 | P | KITENGELA PONA SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 66621098 | P | ATHI COMPLEX & COMMUNITY HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 66621471 | P | KITENGELA MEDICAL SERVICES-KAJIADO | KAJIADO | 4 |
| 80001968 | P | AAR KAREN HEALTH CENTRE | KAJIADO | |
| 66622051 | P | HIFADHI SIHA MEDICAL AND DIAGNOSTIC CENTRE | KAJIADO | |
| 66622050 | P | NAIROBI WOMEN’S HOSPITAL KITENGELA MEDICAL CLINIC | KAJIADO | 4 |
| 66622078 | P | BLESSED COMMUNITY MEDICAL CLINIC | KAJIADO | 3B |
| 66622111 | P | UFALME MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 66622057 | P | FAVOUR MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 4 |
| 00022079 | P | CEDAR MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 66622195 | P | DENSMILE DENTAL CLINIC-MLOLONGO | KAJIADO | 3A |
| 00022223 | P | TRINITY CARE CENTRE LIMITED | KAJIADO | 4 |
| 66622207 | P | MOMBASA ROAD MEDICAL CENTRE | KAJIADO | |
| 66662233 | P | DENSMILE DENTAL CLINIC-KITENGELA | KAJIADO | 3A |
| 00022318 | P | GERTRUDES CHILDREN’S HOSPITAL-ONGATA RONGAI | KAJIADO | 2 |
| 66622339 | P | SENIORS MEDICAL SERVICES | KAJIADO | |
| 66622389 | P | KITENGELA WEST HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00022397 | P | TULAH MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 66622463 | P | ADORA CHILDREN CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 66622565 | P | DENTMIND DENTAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 00022580 | P | MERRUESHI VILLAGE HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 00022572 | P | RESTORE HOSPITAL | KAJIADO | 3B |
| 66622587 | P | FHOK FAMILYCARE MEDICAL CENTRE KITENGELA | KAJIADO | |
| 00022670 | P | TABERNACLE INTERNATIONAL HOSPITAL | KAJIADO | 3A |
| 00022286 | P | KKIT NURSING HOME | KAJIADO | |
| 00022762 | P | EQUITY AFIA ONGATA RONGAI | KAJIADO | 3A |
| 00022702 | P | THE KAREN HOSPITAL-NGONG BRANCH | KAJIADO | |
| 00022701 | P | THE KAREN HOSPITAL LTD.ONGATA RONGAI BRANCH | KAJIADO | 2 |
| 00022725 | P | MEDICROSS LIMITED LANGATA MALL | KAJIADO | |
| 66622671 | P | ATHI COMPLEX GALAXY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 66622666 | P | OLOIBON MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 66622696 | P | SCANLAB KITENGELA LTD | KAJIADO | 3A |
| 00022716 | P | AFRICARE LTD KAREN CLINIC | KAJIADO | |
| 00022824 | P | NAMUNYAK MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 66622847 | P | ECLYPSE MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 66622957 | P | MAWEPI MATERNITY AND HEALTH SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 00026178 | P | THE AGA KHAN HOSPITAL KITENGELA | KAJIADO | 3A |
| 66626411 | P | KINPHIL MEDICAL CENTRE LIMITED | KAJIADO | 3A |
| 00028361 | P | FATIMA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 66628380 | P | MAAYAN MEDICAL CENTRE | KAJIADO | |
| 66628424 | P | VANTAGE MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 00028428 | P | NAIROBI PLACE ADDICTION TREATMENT CENTRE LTD | KAJIADO | 3B |
| 80008481 | P | QUALITY DIALYSIS KENYA LIMITED | KAJIADO | 3A |
| 80008499 | P | THE RETREAT LTD NGONG ANNEX | KAJIADO | 3B |
| 00028518 | P | TRINITY CARE CENTRE – NGONG TOWN | KAJIADO | 3B |
| 66628630 | P | THE FORK HOSPITAL KENYA | KAJIADO | 5 |
| 00028610 | P | KING DAVIDS HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 000210867 | P | LEMAYIAN HOSPITAL LIMITED | KAJIADO | 4 |
| 000210936 | P | WILKISTA MEMORIAL HOSPITAL | KAJIADO | 3B |
| 000214416 | P | HALISI FAMILY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00028830 | P | CITY POINT GROUP OF HOSPITALS LTD | KAJIADO | 4 |
| 00028884 | P | DR TEETH RONGAI DENTAL CARE | KAJIADO | 2 |
| 66628766 | P | CAREMAX HEALTH LIMITED | KAJIADO | 2 |
| 66628771 | P | EDDMERC MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 66628790 | P | MELDY MEDICAL CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 66628827 | P | BASPEN SYOKIMAU COTTAGE HOSPITAL | KAJIADO | 3B |
| 66628849 | P | KATANI HOSPITAL LIMITED | KAJIADO | 4 |
| 000210826 | P | AURORA HEALTHCARE | KAJIADO | 2 |
| 00028882 | P | COOL SMILE DENTAL CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 666211775 | P | FIRST COMMUNITY HOSPITAL MLOLONGO | KAJIADO | 3B |
| 000214456 | P | HOPE CARE MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 666214462 | P | MAKDAVIE MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 00029146 | P | PREMIERCARE DIAGNOSTICS LOITOKTOK | KAJIADO | 3A |
| 000214538 | P | RONGAI ORTHOPAEDIC MEDICAL SERVICES-NKOROI | KAJIADO | 4 |
| 000214541 | P | SHREE SWAMINARAYAN HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 000214545 | P | ST CRISPIN AFYA HOSPITAL LIMITED | KAJIADO | 3B |
| 000214403 | P | ST.IRENEAUS MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 3A |
| 666214485 | P | ADENVILLE MEDICAL CARE CENTRE LTD | KAJIADO | 3A |
| 666214435 | P | ODYSSEY OPTICIANS LTD-KITENGELA | KAJIADO | 2 |
| 666214470 | P | ST CATHERINE OF SIENNA MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 333014507 | P | FAIRMONT HOSPITAL | KAJIADO | 3B |
| 555314576 | P | LAKOLE MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 222414591 | P | PROGRESS MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 2 |
| 444014599 | P | SIKOTIA MEDICALCENTRE | KAJIADO | 3A |
| 555314670 | P | SALSABIIL MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 001914698 | P | DEEPWHITE DENTAL CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 800015288 | P | GLENFIN DONHOLM HOSPITAL LTD | KAJIADO | 4 |
| 666015078 | P | EQUITY AFIA KITUI | KAJIADO | 3A |
| 001915084 | P | EQUITY AFIA NAKURU MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 800015108 | P | INCUSEAR HEARING AND ENT CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 777515118 | P | KIJANAHERI MEDICAL CENTRE-MARAFA | KAJIADO | 2 |
| 444015120 | P | KIRITU RESCUE MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 222615155 | P | PAX MEDICAL CENTRE LIMITED | KAJIADO | 2 |
| 666215156 | P | PCH HEALTHCARE LIMITED | KAJIADO | 3A |
| 800015162 | P | PENDA MEDICAL CENTRE-KIMATHI STREET(CBD) | KAJIADO | 3A |
| 001915195 | P | THE AGA KHAN UNIVERSITY HOSPITAL NAKURU WEST MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 800015202 | P | THE NAIROBI HOSPITAL -CAPITAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 222015212 | P | UPLANDS PLANET MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 333715255 | P | CARLIFONIA MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 222215280 | P | FORTHALL MEMORIAL HOSPITAL LIMITED | KAJIADO | 3B |
| 800015403 | P | SELACARE HEALTH SERVICES | KAJIADO | 3A |
| 333015406 | P | SHIFA TAQWA HOLDINGS LIMITED | KAJIADO | 3A |
| 333715490 | P | ROYAL DENTAL CLINIC MIGORI | KAJIADO | 2 |
| 000215534 | P | WILLINGWAY WELLNESS CENTRE LTD | KAJIADO | 3B |
| 333715620 | P | OSMAN MEDICAL SERVICES ANNEX 1 | KAJIADO | 3B |
| 000215622 | P | CENTRUMBERLINER MEDICAL CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 000215623 | P | NURU AMBUSELY MEDICAL | KAJIADO | 3B |
| 000215624 | P | OLTUKAI DENTAL CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 000215625 | P | BIG DIMENSION EYE CLINIC | KAJIADO | 2 |
| 666215660 | P | EQUITY AFIA MEDICAL CENTRE-MACHAKOS | KAJIADO | 3A |
| 666215663 | P | EKALAKALA NURSING HOME LIMITED | KAJIADO | 3B |
| 666215669 | P | NEEMA UNIVERSAL HEALTH CARE LIMITED | KAJIADO | 3A |
| 222015538 | P | THIKA DIALYSIS CENTER LIMITED | KAJIADO | 3B |
| 800015511 | P | LIONS SIGHTFIRST EYE -TOWN CLINIC | KAJIADO | 2 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6662988 | M | ROMBO MISSION HOSPITAL | KAJIADO | 3B |
| 6662922 | M | ASSISI NURSING HOME | KAJIADO | 3B |
| 00021423 | M | A.I.C KAJIADO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 80001786 | M | ST.MARY’S MISSION HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00022224 | M | ST.PETER CLAVER RC HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 80002321 | M | EMBULBUL CATHOLIC DISPENSARY | KAJIADO | |
| 00022391 | M | FR. ADRIANO BONFANTI CATHOLIC HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 00026391 | M | ST PAUL COMMUNITY MEDICAL CENTRE | KAJIADO | |
| 000215109 | M | INTEGRITY METO HEALTHMEDICAL AND DENTAL CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 001615354 | M | NAKWAMORU HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 6662826 | P | KITENGELA MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 4 |
| 8000840 | P | KAREN HOSPITAL LTD | KAJIADO | 5 |
| 6662919 | P | MAKADARA HEALTH CARE AND MATERNITY HOME | KAJIADO | 3B |
| 8000873 | P | LANGATA HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 6662988 | M | ROMBO MISSION HOSPITAL | KAJIADO | 3B |
| 6662159 | G | ISINYA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 6662158 | G | NAMANGA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 6662235 | G | NGONG SUB-COUNTY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 8000258 | P | WAMA NURSING HOME | KAJIADO | 4 |
| 6662259 | P | S.U.C.O.S HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 6662260 | P | TOPCARE NURSING HOME | KAJIADO | 4 |
| 8000266 | P | FATIMA MATERNITY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 8000788 | P | SINAI HOSPITAL RONGAI | KAJIADO | 4 |
| 8000577 | P | WANANCHI JAMII MATERNITY & NURSING HOME | KAJIADO | 4 |
| 8000578 | P | MARIAKANI COTTAGE HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 8000580 | P | NAIROBI WOMEN’S HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 6662467 | P | MARIAKANI COTTAGE HOSPITAL MLOLONGO | KAJIADO | 3B |
| 6662686 | P | ZAMZAM MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 66621081 | G | KITENGELA SUB-DISTRICT HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 66621252 | G | MASIMBA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 80001461 | G | ONGATA RONGAI SUBCOUNTY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 22201462 | G | KAREN HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3B |
| 6662922 | M | ASSISI NURSING HOME | KAJIADO | 3B |
| 6662752 | P | ATHI RIVER MEDICAL SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 6662871 | P | ATHI-RIVER SHALOM COMMUNITY HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00031468 | G | ENTARARA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 00031466 | G | IMMURTOT HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 80001485 | G | LANGATA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 4 |
| 66621502 | P | PENDA HEALTH LIMITED | KAJIADO | |
| 66621582 | P | GERTRUDE’S CHILDREN’S HOSPITAL KITENGELA | KAJIADO | 2 |
| 80001583 | P | NGONG’ RAPHA HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00021423 | M | A.I.C KAJIADO DISPENSARY | KAJIADO | 2 |
| 00021454 | G | ENTASOPIA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 0002172 | P | MAGADI SODA COMPANY HOSPITAL MAGADI | KAJIADO | 4 |
| 0002567 | P | MATASIA NURSING HOME | KAJIADO | 3B |
| 0002911 | P | ENKITOK JOY NURSING HOME | KAJIADO | 3B |
| 0003103 | G | LOITOKTOK DISTRICT HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00031464 | G | KIMANA HEALTH CENTRE | KAJIADO | 2 |
| 66621592 | P | ST. PAULS HEALTH SERVICES LIMITED | KAJIADO | 3B |
| 66621613 | G | BISSIL HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 66621689 | G | IMURTOT HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
| 66621695 | P | SYOKIMAU HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3A |
| 80001712 | P | THE NAIROBI WOMEN’S HOSPITAL-RONGAI | KAJIADO | |
| 80001727 | P | BEACON OF HOPE | KAJIADO | 3B |
| 66621601 | P | THE KAREN HOSPITAL LIMITED KITENGELA BRANCH | KAJIADO | |
| 80001786 | M | ST.MARY’S MISSION HOSPITAL | KAJIADO | 4 |
| 00021944 | P | MOUNT OLIVE SINAI HOSPITAL LIMITED | KAJIADO | 4 |
| 6662466 | P | ASSISI NURSING HOME | KAJIADO | |
| 6662262 | P | KITENGELA PONA SERVICES | KAJIADO | 3B |
| 6662803 | G | ATHI RIVER HEALTH CENTRE | KAJIADO | 3 |
