St Peters Seminary emerged the best school in Kakamega East Sub County at the 2023 KCSE Results. With a candidature of 71 students, 65 of them scored C+ and above and hence qualified for university. The school mean was 8.282 which is a B- (minus)
The Sacred Heart Mukumu Girls and St Ignatius Mukumu Boys took the second and third positions respectively.
| KAKAMEGA EAST 2023 KCSE MEAN GRADE SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||
| SN | CODE | TYPE | SCHOOL | ENT | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | X | W | Y | P | U | MS 2023 | MS 2022 | MS 2021 | MS 2020 | MS 2019 | 2023/22 DEV |
| 1 | 37616014 | PRIVATE | ST PETERS SEMINARY | 71 | 0 | 3 | 7 | 20 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.282 | 6.393 | 6.291 | 7.042 | 6.962 | 1.889 |
| 2 | 37616007 | PUBLIC | THE SACRED HEART GIRLS MUKUMU | 495 | 2 | 12 | 39 | 85 | 117 | 105 | 86 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.531 | 7.216 | 6.922 | 7.646 | 7.141 | 0.315 |
| 3 | 37616006 | PUBLIC | ST IGNATIUS MUKUMU BOYS | 429 | 0 | 7 | 24 | 51 | 68 | 91 | 107 | 54 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | 6.455 | 5.701 | 6.310 | 5.605 | 0.493 |
| 4 | 37616001 | PUBLIC | ST AGNES GIRLS HIGH SCHOOL SHIBUYE | 298 | 0 | 0 | 2 | 32 | 51 | 70 | 85 | 38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 5.748 | 5.945 | 6.308 | 6.137 | 0.913 |
| 5 | 37616027 | PUBLIC | SOLYO SECONDARY SCHOOL | 76 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 11 | 14 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.658 | 4.000 | 3.965 | 4.767 | 5.139 | 1.658 |
| 6 | 37616011 | PRIVATE | ST CHARLES LWANGA SECONDARY | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 33 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.920 | 4.620 | 4.863 | 5.628 | 5.761 | 0.300 |
| 8 | 37616044 | PRIVATE | KAMBIRI VICTORY ACADEMY HIGH SCHOOL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 3.833 | 5.077 | 5.364 | 5.022 | 0.902 |
| 9 | 37616003 | PUBLIC | LUGALA SECONDARY SCHOOL | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | 25 | 44 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 4.717 | 4.798 | 4.739 | 4.871 | -0.142 |
| 10 | 37616018 | PUBLIC | BUKHAYWA SECONDARY SCHOOL | 195 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 18 | 39 | 55 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 4.821 | 4.012 | 4.373 | 5.270 | -0.300 |
| 11 | 37616002 | PUBLIC | LIRHANDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 27 | 44 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 4.717 | 4.286 | 4.525 | 4.573 | -0.345 |
| 7 | 37616042 | PUBLIC | SHIHUMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 3.548 | 2.850 | 3.719 | 3.760 | 0.738 |
| 12 | 37616020 | PUBLIC | SHANDEREMA SECONDARY SCHOOL | 104 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 16 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 4.670 | 4.750 | 5.100 | 4.430 | -0.458 |
| 13 | 37616004 | PUBLIC | LWANDA SECONDARY SCHOOL | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 17 | 20 | 61 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.367 | 4.406 | 4.728 | 4.953 | -0.167 |
| 14 | 37616016 | PUBLIC | ST FRANCIS XAVIER SHIPALO SECONDARY | 154 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | 33 | 42 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 3.714 | 3.302 | 3.556 | 3.659 | 0.344 |
| 15 | 37616022 | PUBLIC | ST MONICA LUBAO SECONDARY SCHOOL | 178 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25 | 30 | 48 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.820 | 3.160 | 3.436 | 3.794 | 4.400 | 0.660 |
| 19 | 37616010 | PUBLIC | SHAGUNGU SECONDARY SCHOOL | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.723 | 3.050 | 3.889 | 3.760 | 4.225 | 0.673 |
| 18 | 37616023 | PUBLIC | PAG MAGALE SECONDARY SCHOOL | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 3.788 | 4.025 | 4.039 | 3.804 | -0.070 |
| 17 | 37616021 | PUBLIC | ST PHILIPS MUKOMARI SECONDARY SCHOOL | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 3.423 | 3.531 | 4.365 | 4.285 | 0.271 |
| 20 | 37616033 | PUBLIC | FRIENDS SCHOOL SHILALYO | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 3.245 | 2.719 | 3.700 | 3.483 | 0.352 |
| 21 | 37616040 | PULIC | IVAKALE SA SECONDARY SCHOOL | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 3.766 | 3.366 | 3.756 | 3.647 | -0.213 |
| 22 | 37616030 | PUBLIC | FRIENDS LUKUSI SECONDARY | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 3.116 | 3.390 | 3.800 | 3.658 | 0.437 |
| 23 | 37616035 | PUBLIC | SHAMILOLI SECONDARY | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 4.290 | 3.333 | 3.158 | 3.480 | -0.854 |
| 24 | 37616013 | PUBLIC | ST JOSEPHS MUKULUSU SECONDARY | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 3.982 | 3.480 | 3.082 | 3.932 | -0.556 |
| 25 | 37616025 | PUBLIC | HANDIDI SECONDARY SCHOOL | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 34 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 3.683 | 3.462 | 4.379 | 4.013 | -0.295 |
| 26 | 37616038 | PUBLIC | FRIENDS SECONDARY SCHOOL SHISWA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 2.500 | 2.900 | 2.875 | 2.762 | 0.857 |
| 27 | 37616046 | PUBLIC | ST GABRIEL MUNDULU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 3.053 | 2.455 | 2.600 | 3.786 | 0.255 |
| 28 | 37616015 | PUBLIC | ST GERALD SHANJERO SECONDARY | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 44 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 4.457 | 3.516 | 4.342 | 4.258 | -1.196 |
| 29 | 37616008 | PUBLIC | MUSENO SECONDARY SCHOOL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 19 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 3.873 | 2.717 | 4.167 | 4.000 | -0.661 |
| 30 | 37616024 | PUBLIC | LUNYU SECONDARY SCHOOL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 3.243 | 3.290 | 3.819 | 4.153 | -0.032 |
| 31 | 37616012 | PUBLIC | ST JOSEPH MALIMILI SECONDARY | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | 29 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 3.444 | 2.703 | 3.225 | 3.275 | -0.296 |
| 32 | 37616052 | PUBLIC | SHIKUSA BOYS SECONDARY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | 37616017 | PUBLIC | SHIDODO SECONDARY SCHOOL | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 30 | 50 | 41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 3.279 | 3.317 | 3.347 | 3.794 | -0.215 |
| 34 | 37616034 | PUBLIC | FRIENDS SCHOOL LIRHANDA MIXED | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 3.258 | 3.140 | 3.625 | 3.044 | -0.234 |
| 16 | 37616029 | PUBLIC | FRIENDS SECONDARY SCHOOL LUGANGO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 3.969 | 2.647 | 3.172 | 4.367 | -1.046 |
| 35 | 37616019 | PUBLIC | ILEHO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 32 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 3.181 | 3.118 | 4.269 | 3.847 | -0.287 |
| 36 | 37616031 | PUBLIC | ST JOSEPH’S INGOLOMOSIO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 3.656 | 3.030 | 4.207 | 3.844 | -0.785 |
| 37 | 37616039 | PUBLIC | BISHOP SULUMETI MUKOMARI | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 2.778 | 3.139 | 3.902 | 3.520 | 0.055 |
| 38 | 37616050 | PUBLIC | ST ANNE’S MUNASIO SECONDARY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0.000 | 2.186 | 0.000 | 0.000 | 0.564 |
| 39 | 37616026 | PUBLIC | FRIENDS SCHOOL MUGOMARI | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 2.519 | 2.279 | 3.071 | 2.813 | 0.195 |
| 40 | 37616036 | PUBLIC | FRIENDS SECONDARY SCHOOL LIKHOVERO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 3.375 | 3.111 | 2.652 | 2.895 | -0.671 |
| 41 | 37616047 | PUBLIC | FRIENDS BULOVI SECONDARY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 3.000 | 2.629 | 2.852 | 2.125 | -0.300 |
| 42 | 37616049 | PUBLIC | ST THERESA ISECHENO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 1.912 | 1.944 | 2.031 | 1.735 | 0.701 |
| 43 | 37616009 | PUBLIC | SHABWALI SECONDARY SCHOOL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 3.271 | 2.772 | 3.405 | 3.675 | -0.677 |
| 44 | 37616045 | PUBLIC | HOLY CROSS INJIRA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 2.691 | 2.741 | 3.218 | 3.595 | -0.147 |
| 45 | 37616051 | PUBLIC | VIKUTSA MIXED SECONDARY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.111 | 2.091 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 37616005 | PUBLIC | MUKHONJE SECONDARY SCHOOL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.441 | 2.629 | 3.107 | 3.053 | 3.310 | -0.188 |
| 47 | 37616048 | PUBLIC | FRIENDS SCHOOL MURANDA MIXED | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.771 | 2.240 | 2.677 | 2.759 | -0.471 |
| 48 | 37616037 | PUBLIC | SALVATION ARMY KWIRENYI | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 2.830 | 2.479 | 3.000 | 3.169 | -0.592 |
| 49 | 37616032 | PUBLIC | ST ANNES IKUYWA SECONDARY | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 2.940 | 2.489 | 2.630 | 2.667 | -0.768 |
| 50 | 37616028 | PUBLIC | FRIENDS SECONDARY SCHOOL SHITOCHI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 2.833 | 2.475 | 3.127 | 2.618 | -0.704 |
| 51 | 37616053 | PUBLIC | DR. KISIA BAPTIST SECONDARY | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | 37616043 | PUBLIC | ST PETERS ITENYI SECONDARY | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.349 | 2.533 | 2.026 | 2.243 | -0.349 |
| 53 | 37616041 | PUBLIC | MUSINGU DAY MIXED SECONDARY | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 3.484 | 1.727 | 1.731 | 2.156 | -1.674 |
| GRADE DISTRIBUTION SUMMARY | 4763 | 2 | 22 | 85 | 213 | 320 | 385 | 534 | 495 | 706 | 923 | 862 | 199 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 4.430 | 4.089 | 4.581 | 4.536 | 0.097 | |||
Kisii High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Tenwek High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Maseno School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Sironga Girls High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Nandi County KCSE 2023-2024 Exam Results
Bungoma County KCSE 2023-2024 Exam Results
Moi Gesusu High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Kebabe Girls School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Kanga National School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Butula Boys High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Kathiani Girls High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Mbooni Girls High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Precious Blood Kilungu Secondary School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Caring Hearts High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Mirogi girls posts an impressive performance at the KCSE 2023/2024 Exams
KCSE 2023-2024 Best Performing Schools in Homa Bay County
Kagumo High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
KCSE 2023-2024 Best Performing Schools in West Pokot County
Tenwek High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Namachanja High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Nanyuki High School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Anestar Boys High Lanet School’s KCSE 2023-2024 Results and Grades Distribution
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…