KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1555135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 2 | 1555153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1555171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 4 | 1555252 | BA IN BIBLICAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 5 | 1555253 | BA IN CHURCH EDUCATIONAL MINISTRIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 6 | 1555254 | BA IN INTER-CULTURAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 7 | 1555674 | BACHELOR OF COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 |
KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1555135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 2 | 1555153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1555171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 4 | 1555252 | BA IN BIBLICAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 5 | 1555253 | BA IN CHURCH EDUCATIONAL MINISTRIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 6 | 1555254 | BA IN INTER-CULTURAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 7 | 1555674 | BACHELOR OF COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 |
KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1555135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 2 | 1555153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1555171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 4 | 1555252 | BA IN BIBLICAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 5 | 1555253 | BA IN CHURCH EDUCATIONAL MINISTRIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 6 | 1555254 | BA IN INTER-CULTURAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 7 | 1555674 | BACHELOR OF COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 |

Full list of all best top performing Teacher Training Colleges (TTC) in Kenya
Top ten best teachers training colleges in Kenya This Year
Tarbaj TVC Courses, Contacts, Fees, Location and How To Apply