Kericho County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0013099 | G | KAPKATET DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00041382 | G | KABIANGA HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 0004089 | G | KERICHO COUNTY REFERRAL HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00041381 | G | AINAMOI HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041849 | G | RORET SUB DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00041908 | G | KIPWASTUIYO HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041894 | G | CHEMOSOT HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041874 | G | CHEBORGEI HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041918 | G | SOSIOT HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041917 | G | CHEPKUNYUK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00041925 | G | TOROTON DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00042083 | G | GK PRISONS HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00043121 | G | CHEPKOIYO DISPRNSARY | KERICHO | 2 |
| 00043122 | G | KENEGUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043123 | G | MANYOROR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043124 | G | MERTO DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043125 | G | SAMUTET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043126 | G | CHEMASE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043127 | G | CHERONGET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043128 | G | KAPKOROS DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043129 | G | KAPSOIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043130 | G | KIPTERE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043131 | G | NYABANGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043132 | G | SERETUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043133 | G | CHEPLANGET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043134 | G | KALAACHA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043135 | G | KENENE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043136 | G | KIPTEWIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043137 | G | KIPTOME DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043138 | G | LITEIN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043139 | G | MABASI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043140 | G | MOSORE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043141 | G | SOSIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043142 | G | TEBESONIK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043143 | G | TULWET DISPENSARY (BURET) | KERICHO | 2 |
| 00043144 | G | CHEBEWOR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043145 | G | CHEPCHOLIET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043146 | G | CHEPSEON DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043147 | G | CHEPSIR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043148 | G | JAGOROR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043149 | G | KAMWINGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043150 | G | KAPKIAM DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043151 | G | KAPSEGER DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043152 | G | KEDOWA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043153 | G | KIMOUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043154 | G | KIMUGUL DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043155 | G | KIPRENGWET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043156 | G | LEMOTIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043157 | G | MASAITA/ MITI-TATU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043158 | G | MOMONIAT HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00043159 | G | MUGUMOINI DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043160 | G | SUBUKIA DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043161 | G | CHERARA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043162 | G | KAPKWEN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043163 | G | KIPKELION SUB DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 3 |
| 00043164 | G | KUNYAK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043165 | G | LELECHWET DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043166 | G | MAKYOLOK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043167 | G | MARIWA DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043168 | G | NGENDALEL DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043169 | G | SERENG DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043170 | G | SONGONYET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043171 | G | CHEPKEMEL HEALTH CENTRE (KERICHO) | KERICHO | 3 |
| 00043172 | G | KALYONGWET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043173 | G | KAPKORMOM DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043174 | G | KAPLELARTET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043175 | G | KAPSOROK DISPENASRY | KERICHO | 2 |
| 00043176 | G | KEBENETI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043177 | G | KIPLALMAT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043178 | G | KIPSITET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043179 | G | KOITABUROT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 33373775 | G | KABUTII-MATIRET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046868 | G | CHEPSOO MEDICAL CENTRE | KERICHO | 3A |
| 00135978 | G | KAPKOROS DISPENSARY | KERICHO | |
| 800014748 | G | KARURA MWIKI HEALTHCENTRE | KERICHO | 2 |
| 0004008 | G | SIGOWET SUB DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 0004017 | G | FORT TENAN SUB-DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 3 |
| 00041926 | G | KIPTERE HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 0004100 | G | LONDIANI DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00046860 | G | BURUTU DSPENSARY | KERICHO | |
| 00046861 | G | CHEBIRBEI DSPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046862 | G | CHEBOIN DISPENSARY (BURETI) | KERICHO | 2 |
| 00046863 | G | CHELILIS DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046864 | G | CHEMEGONG | KERICHO | 2 |
| 00046865 | G | CHEMOIBEN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046866 | G | CHEMOROROCH DISPENSARY (WALDAI) | KERICHO | 2 |
| 00046867 | G | CHEPKOTON DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046869 | G | CHEPTERWO DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046870 | G | CHEPTUIYET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046871 | G | CHESANGA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046872 | G | GETARWET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046873 | G | GK PRISONS DISPENSARY (KERICHO) | KERICHO | 2 |
| 00046874 | G | GK PRISONS MEDIUM DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046875 | G | HOPE FOR TODAY VCT CENTRE (SOSIOT) | KERICHO | 2 |
| 00046876 | G | IRAA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046877 | G | KABITUNGU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046878 | G | KABOEITO DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046879 | G | KABOROK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046880 | G | KAITUI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046881 | G | KAKIPTUI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046882 | G | KAMAGET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046883 | G | KAMASEGA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046884 | G | KAMAWOI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046885 | G | KAPCHANGA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046886 | G | KAPCHEBWAI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046887 | G | KAPKARA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046888 | G | KAPKEBURU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046889 | G | KAPKISIARA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046890 | G | KAPKURES DISPENSARY (KERICHO) | KERICHO | 2 |
| 00046891 | G | KAPSIYA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046892 | G | KAPSOGUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046893 | G | KAPSOMBOCH DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046894 | G | KAPSUSER DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046895 | G | KAPTOBOITI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046896 | G | KEJIRIET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046897 | G | KELUNET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046898 | G | KERICHO COUNTY BEYOND ZERO MOBILE CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00046899 | G | KERICHO FOREST DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046900 | G | KERICHO TEACHERS TRAINING COLLEGE MEDICAL CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00046901 | G | KETITUI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046902 | G | KIBUGAT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046903 | G | KIPLELGUTIK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046904 | G | KIPSEGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046905 | G | KIPTOME DISPENSARY (BELGUT) | KERICHO | 2 |
| 00046906 | G | KITOI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046907 | G | KOISAGAT DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00046908 | G | KOIWALELACH DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046909 | G | LALIAT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046910 | G | LELU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046911 | G | MAEMBA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046912 | G | MENET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046913 | G | MENTERA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046914 | G | MTARAGON HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00046915 | G | RUNGUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046916 | G | SACHORAN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046917 | G | SEGETET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046918 | G | SILIBWET DISPENSARY (BOMET) | KERICHO | 2 |
| 00046919 | G | SIONGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046920 | G | SUMOIYOT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046921 | G | UNIVERSITY OF KABIANGA HEALTH UNIT | KERICHO |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0017653 | P | GREENVIEW NURSING HOME | KERICHO | 4 |
| 0004633 | P | UNILEVER TEA (K) LTD-CENTRAL HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 0004185 | P | ST. LEONARDS HOSPITAL LIMITED | KERICHO | 4 |
| 0004136 | P | MEDISTAR HOSPITAL KERICHO LTD | KERICHO | 4 |
| 00041383 | P | FIG TREE HEALTH OPTIONS KERICHO | KERICHO | 3B |
| 00041034 | P | KERICHO MEDICAL CLINIC | KERICHO | 3A |
| 0004556 | P | JAMES FINLAY (KENYA) LTD-CENTRAL HOSP. | KERICHO | |
| 0004709 | P | SILOAM HOSPITAL | KERICHO | 5 |
| 00042410 | P | KIPKETER DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00042830 | P | ST GABRIEL MEDICAL AND WELLNESS CENTRE | KERICHO | 3B |
| 00042835 | P | KALYET CLINIC KIPKELION | KERICHO | 2 |
| 00042829 | P | MARIE STOPES KENYA KERICHO CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00048331 | P | AFYA POINT MEDICAL AND DENTAL CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00048344 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED KERICHO | KERICHO | 2 |
| 00048743 | P | FIG TREE DENTAL OPTIONS LTD | KERICHO | 2 |
| 00048698 | P | PEARL WHITE DENTAL LTD KERICHO | KERICHO | 2 |
| 00048561 | P | KERICHO OUTPATIENT MEDICAL CENTRE | KERICHO | 3A |
| 333014582 | P | MEDAFYA HEALTHCARE LIMITED | KERICHO | 3A |
| 666215446 | P | UBUNTU PSYCHIATRIC AND FAMILY HOSPITAL | KERICHO | 3B |
| 000315059 | P | BREETONS MEDICAL CENTRE LIMITED | KERICHO | 3A |
| 800015071 | P | DOLMA MEDICAL CENTRE | KERICHO | 3A |
| 800015089 | P | ESIS HEALTH SERVICES (EHS) | KERICHO | 3A |
| 000415090 | P | FIG TREE HEALTH OPTIONS LIMITED CHEPSON | KERICHO | 3A |
| 444015409 | P | SKOVIC HEALTH CARE SERVICES | KERICHO | 3A |
| 444015628 | P | SHEYWE COMMUNITY HOSPITAL-KAKAMEGA LTD | KERICHO | 2 |
| 000415629 | P | KAPSOIT HILLS MEDICAL CENTRE | KERICHO | 2 |
| 444015613 | P | MAENDELEO HEALTH SERVICES | KERICHO | 3A |
| 000415631 | P | MEDISTAR ANNEX KERICHO LIMITED | KERICHO | 2 |
| 000415632 | P | RELSUN MEDICAL CLINIC | KERICHO | 2 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0004619 | M | KIPCHIMCHIM MISSION HOSPITAL | KERICHO | 3B |
| 0004550 | M | A.I.C. LITEIN COTTAGE HOSPITAL KERICHO | KERICHO | 5 |
| 00042270 | M | PORT FLORENCE COMMUNITY HOSPITAL KERICHO | KERICHO | 2 |
| 00046859 | M | BAROTION (AIC) DISPENSARY | KERICHO | 3A |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0013099 | G | KAPKATET DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 0017653 | P | GREENVIEW NURSING HOME | KERICHO | 4 |
| 0004633 | P | UNILEVER TEA (K) LTD-CENTRAL HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 0004185 | P | ST. LEONARDS HOSPITAL LIMITED | KERICHO | 4 |
| 0004136 | P | MEDISTAR HOSPITAL KERICHO LTD | KERICHO | 4 |
| 0004619 | M | KIPCHIMCHIM MISSION HOSPITAL | KERICHO | 3B |
| 00041382 | G | KABIANGA HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041383 | P | FIG TREE HEALTH OPTIONS KERICHO | KERICHO | 3B |
| 00041034 | P | KERICHO MEDICAL CLINIC | KERICHO | 3A |
| 0004089 | G | KERICHO COUNTY REFERRAL HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00041381 | G | AINAMOI HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 0004556 | P | JAMES FINLAY (KENYA) LTD-CENTRAL HOSP. | KERICHO | |
| 0004709 | P | SILOAM HOSPITAL | KERICHO | 5 |
| 00041849 | G | RORET SUB DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00041908 | G | KIPWASTUIYO HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041894 | G | CHEMOSOT HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041874 | G | CHEBORGEI HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041918 | G | SOSIOT HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00041917 | G | CHEPKUNYUK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00041925 | G | TOROTON DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 0004550 | M | A.I.C. LITEIN COTTAGE HOSPITAL KERICHO | KERICHO | 5 |
| 00042083 | G | GK PRISONS HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00042270 | M | PORT FLORENCE COMMUNITY HOSPITAL KERICHO | KERICHO | 2 |
| 00042410 | P | KIPKETER DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00042830 | P | ST GABRIEL MEDICAL AND WELLNESS CENTRE | KERICHO | 3B |
| 00043121 | G | CHEPKOIYO DISPRNSARY | KERICHO | 2 |
| 00043122 | G | KENEGUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043123 | G | MANYOROR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043124 | G | MERTO DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043125 | G | SAMUTET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043126 | G | CHEMASE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043127 | G | CHERONGET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043128 | G | KAPKOROS DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043129 | G | KAPSOIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043130 | G | KIPTERE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043131 | G | NYABANGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043132 | G | SERETUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043133 | G | CHEPLANGET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043134 | G | KALAACHA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043135 | G | KENENE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043136 | G | KIPTEWIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043137 | G | KIPTOME DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043138 | G | LITEIN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043139 | G | MABASI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043140 | G | MOSORE DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043141 | G | SOSIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043142 | G | TEBESONIK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043143 | G | TULWET DISPENSARY (BURET) | KERICHO | 2 |
| 00043144 | G | CHEBEWOR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043145 | G | CHEPCHOLIET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043146 | G | CHEPSEON DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043147 | G | CHEPSIR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043148 | G | JAGOROR DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043149 | G | KAMWINGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043150 | G | KAPKIAM DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043151 | G | KAPSEGER DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043152 | G | KEDOWA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043153 | G | KIMOUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043154 | G | KIMUGUL DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043155 | G | KIPRENGWET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043156 | G | LEMOTIT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043157 | G | MASAITA/ MITI-TATU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043158 | G | MOMONIAT HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00043159 | G | MUGUMOINI DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043160 | G | SUBUKIA DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043161 | G | CHERARA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043162 | G | KAPKWEN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043163 | G | KIPKELION SUB DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 3 |
| 00043164 | G | KUNYAK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043165 | G | LELECHWET DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043166 | G | MAKYOLOK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043167 | G | MARIWA DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00043168 | G | NGENDALEL DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043169 | G | SERENG DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043170 | G | SONGONYET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043171 | G | CHEPKEMEL HEALTH CENTRE (KERICHO) | KERICHO | 3 |
| 00043172 | G | KALYONGWET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043173 | G | KAPKORMOM DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043174 | G | KAPLELARTET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043175 | G | KAPSOROK DISPENASRY | KERICHO | 2 |
| 00043176 | G | KEBENETI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043177 | G | KIPLALMAT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043178 | G | KIPSITET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00043179 | G | KOITABUROT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 33373775 | G | KABUTII-MATIRET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00042835 | P | KALYET CLINIC KIPKELION | KERICHO | 2 |
| 00042829 | P | MARIE STOPES KENYA KERICHO CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00046859 | M | BAROTION (AIC) DISPENSARY | KERICHO | 3A |
| 00046868 | G | CHEPSOO MEDICAL CENTRE | KERICHO | 3A |
| 00048331 | P | AFYA POINT MEDICAL AND DENTAL CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00048344 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED KERICHO | KERICHO | 2 |
| 00135978 | G | KAPKOROS DISPENSARY | KERICHO | |
| 00048743 | P | FIG TREE DENTAL OPTIONS LTD | KERICHO | 2 |
| 00048698 | P | PEARL WHITE DENTAL LTD KERICHO | KERICHO | 2 |
| 00048561 | P | KERICHO OUTPATIENT MEDICAL CENTRE | KERICHO | 3A |
| 333014582 | P | MEDAFYA HEALTHCARE LIMITED | KERICHO | 3A |
| 666215446 | P | UBUNTU PSYCHIATRIC AND FAMILY HOSPITAL | KERICHO | 3B |
| 800014748 | G | KARURA MWIKI HEALTHCENTRE | KERICHO | 2 |
| 000315059 | P | BREETONS MEDICAL CENTRE LIMITED | KERICHO | 3A |
| 800015071 | P | DOLMA MEDICAL CENTRE | KERICHO | 3A |
| 800015089 | P | ESIS HEALTH SERVICES (EHS) | KERICHO | 3A |
| 000415090 | P | FIG TREE HEALTH OPTIONS LIMITED CHEPSON | KERICHO | 3A |
| 444015409 | P | SKOVIC HEALTH CARE SERVICES | KERICHO | 3A |
| 444015628 | P | SHEYWE COMMUNITY HOSPITAL-KAKAMEGA LTD | KERICHO | 2 |
| 000415629 | P | KAPSOIT HILLS MEDICAL CENTRE | KERICHO | 2 |
| 444015613 | P | MAENDELEO HEALTH SERVICES | KERICHO | 3A |
| 000415631 | P | MEDISTAR ANNEX KERICHO LIMITED | KERICHO | 2 |
| 000415632 | P | RELSUN MEDICAL CLINIC | KERICHO | 2 |
| 0004008 | G | SIGOWET SUB DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 0004017 | G | FORT TENAN SUB-DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 3 |
| 00041926 | G | KIPTERE HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 0004100 | G | LONDIANI DISTRICT HOSPITAL | KERICHO | 4 |
| 00046860 | G | BURUTU DSPENSARY | KERICHO | |
| 00046861 | G | CHEBIRBEI DSPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046862 | G | CHEBOIN DISPENSARY (BURETI) | KERICHO | 2 |
| 00046863 | G | CHELILIS DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046864 | G | CHEMEGONG | KERICHO | 2 |
| 00046865 | G | CHEMOIBEN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046866 | G | CHEMOROROCH DISPENSARY (WALDAI) | KERICHO | 2 |
| 00046867 | G | CHEPKOTON DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046869 | G | CHEPTERWO DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046870 | G | CHEPTUIYET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046871 | G | CHESANGA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046872 | G | GETARWET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046873 | G | GK PRISONS DISPENSARY (KERICHO) | KERICHO | 2 |
| 00046874 | G | GK PRISONS MEDIUM DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046875 | G | HOPE FOR TODAY VCT CENTRE (SOSIOT) | KERICHO | 2 |
| 00046876 | G | IRAA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046877 | G | KABITUNGU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046878 | G | KABOEITO DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046879 | G | KABOROK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046880 | G | KAITUI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046881 | G | KAKIPTUI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046882 | G | KAMAGET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046883 | G | KAMASEGA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046884 | G | KAMAWOI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046885 | G | KAPCHANGA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046886 | G | KAPCHEBWAI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046887 | G | KAPKARA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046888 | G | KAPKEBURU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046889 | G | KAPKISIARA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046890 | G | KAPKURES DISPENSARY (KERICHO) | KERICHO | 2 |
| 00046891 | G | KAPSIYA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046892 | G | KAPSOGUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046893 | G | KAPSOMBOCH DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046894 | G | KAPSUSER DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046895 | G | KAPTOBOITI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046896 | G | KEJIRIET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046897 | G | KELUNET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046898 | G | KERICHO COUNTY BEYOND ZERO MOBILE CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00046899 | G | KERICHO FOREST DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046900 | G | KERICHO TEACHERS TRAINING COLLEGE MEDICAL CLINIC | KERICHO | 2 |
| 00046901 | G | KETITUI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046902 | G | KIBUGAT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046903 | G | KIPLELGUTIK DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046904 | G | KIPSEGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046905 | G | KIPTOME DISPENSARY (BELGUT) | KERICHO | 2 |
| 00046906 | G | KITOI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046907 | G | KOISAGAT DISPENSARY (KIPKELION) | KERICHO | 2 |
| 00046908 | G | KOIWALELACH DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046909 | G | LALIAT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046910 | G | LELU DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046911 | G | MAEMBA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046912 | G | MENET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046913 | G | MENTERA DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046914 | G | MTARAGON HEALTH CENTRE | KERICHO | 3 |
| 00046915 | G | RUNGUT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046916 | G | SACHORAN DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046917 | G | SEGETET DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046918 | G | SILIBWET DISPENSARY (BOMET) | KERICHO | 2 |
| 00046919 | G | SIONGI DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046920 | G | SUMOIYOT DISPENSARY | KERICHO | 2 |
| 00046921 | G | UNIVERSITY OF KABIANGA HEALTH UNIT | KERICHO |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…