
List of Best, Top Performing Schools in Kilifi County
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| PWANI DEAF | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | LHKU | 04102116 |
| BAHARI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | KILIFI | KILIFI SOUTH | L8MM | 4100008 |
| SAHAJANAND SPECIAL SCHOOL | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | NRB5 | 4125131 |
| MALINDI HIGH | BOYS | KILIFI | MALINDI | 3Y3N | 4107101 |
| DR.KRAPF | BOYS | KILIFI | RABAI | CALY | 4122102 |
| KOMBENI | GIRLS | KILIFI | RABAI | XKHE | 4122103 |
| RIBE BOYS | BOYS | KILIFI | RABAI | 2LZD | 4100002 |
| RIBE GIRLS | GIRLS | KILIFI | RABAI | B4TS | 4122105 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| LUTSANGANI | BOYS | KILIFI | CHONYI | REUG | 4129201 |
| GODOMA SEC | BOYS | KILIFI | GANZE | D8ZU | 4116201 |
| SOKOKE BOYS | BOYS | KILIFI | GANZE | VXDT | 4116302 |
| MOI KADZONZO GIRLS | GIRLS | KILIFI | KALOLENI | 7GK7 | 4111108 |
| ST. JOHNS GIRLS | GIRLS | KILIFI | KALOLENI | 33DL | 4111102 |
| ST.GEORGES HIGH | BOYS | KILIFI | KALOLENI | 9TYC | 4111101 |
| ST THOMAS | GIRLS | KILIFI | KILIFI NORTH | XVE4 | 04102114 |
| KAKONENI GIRLS | GIRLS | KILIFI | MALINDI | RCEV | 4107107 |
| NGALA MEMORIAL GIRLS’ | GIRLS | KILIFI | MALINDI | T2AT | 4107105 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| DZITSONI | MIXED | KILIFI | CHONYI | UBAG | 4129203 |
| NGOMBENI | GIRLS | KILIFI | CHONYI | 4L8Z | 4129212 |
| ST TERESAS | MIXED | KILIFI | CHONYI | 8M23 | 4129202 |
| GANZE BOYS | BOYS | KILIFI | GANZE | XYNQ | 4116101 |
| GANZE GIRLS | GIRLS | KILIFI | GANZE | 5QBC | 4116103 |
| MWANGEA | GIRLS | KILIFI | GANZE | AP4V | 4116303 |
| VITENGENI BAPTIST | BOYS | KILIFI | GANZE | K3G9 | 4116301 |
| CHANAGANDE | Mixed | KILIFI | KALOLENI | NZX4 | 4111105 |
| KALOLENI GIRLS’ | GIRLS | KILIFI | KALOLENI | UW56 | 4111123 |
| MARIAKANI | BOYS | KILIFI | KALOLENI | QQMA | 4111103 |
| NGALA MEMORIAL | Mixed | KILIFI | KALOLENI | T5YQ | 4111107 |
| JARIBUNI | BOYS | KILIFI | KAUMA | X7JM | 4128101 |
| CHUMANI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | TUWV | 04102102 |
| KILIFI TOWSHIP | BOYS | KILIFI | KILIFI NORTH | G34W | 04102101 |
| GALANA BOYS | BOYS | KILIFI | MAGARINI | RMD6 | 4119101 |
| MAGARINI GIRLS SEC SCHOOL | GIRLS | KILIFI | MAGARINI | K3YY | 4119202 |
| MAPIMO GIRLS | GIRLS | KILIFI | MAGARINI | PPFD | 4119105 |
| MARAFA BOYS | BOYS | KILIFI | MAGARINI | JGE2 | 4119201 |
| GEDE BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | KILIFI | MALINDI | Q94J | 4107102 |
| KAKUYUNI BOYS | BOYS | KILIFI | MALINDI | ZGMD | 4107108 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| BUNDACHO | MIXED | KILIFI | CHONYI | 2BJV | 4129207 |
| BUNGU | MIXED | KILIFI | CHONYI | 3AV6 | 4129211 |
| CHASIMBA | MIXED | KILIFI | CHONYI | K7YL | 4129205 |
| DINDIRI | MIXED | KILIFI | CHONYI | 95FF | 4129206 |
| KATIKIRIENI | MIXED | KILIFI | CHONYI | CARE | 4129209 |
| MBUYUNI | MIXED | KILIFI | CHONYI | VPZA | 4129210 |
| MWARAKAYA | MIXED | KILIFI | CHONYI | 7JGR | 4129208 |
| PAUL HARIS | MIXED | KILIFI | CHONYI | 3WWP | 4129204 |
| PINGILIKANI | MIXED | KILIFI | CHONYI | JR2Z | 4129109 |
| AMASON KINGI | Mixed | KILIFI | GANZE | NHAP | 4116308 |
| AMBASSADOR KIHTI | Mixed | KILIFI | GANZE | 8BKW | 4116311 |
| BAHERO GRLS | GIRLS | KILIFI | GANZE | B3X6 | 4116110 |
| BALE SEC SCH | Mixed | KILIFI | GANZE | ZZDH | 4116304 |
| BAMBA GIRLS | GIRLS | KILIFI | GANZE | QR8L | 4116207 |
| BANDARI | Mixed | KILIFI | GANZE | DTWG | 4116204 |
| DIDA | Mixed | KILIFI | GANZE | 3UA4 | 4116313 |
| DUNGICHA SEC | Mixed | KILIFI | GANZE | DZEZ | 4116108 |
| JILA | Mixed | KILIFI | GANZE | YG5H | 4116203 |
| KACHORORONI | Mixed | KILIFI | GANZE | N6VB | 4116305 |
| KANG’AMBONI | Mixed | KILIFI | GANZE | B3WU | 4116314 |
| MAGOGONI | Mixed | KILIFI | GANZE | A869 | 4116307 |
| MARIANI | Mixed | KILIFI | GANZE | SAF3 | 4116111 |
| MIDOINA | Mixed | KILIFI | GANZE | JG7H | 4116205 |
| MIGODOMANI | Mixed | KILIFI | GANZE | ZUU8 | 4116109 |
| MITANGANI | Mixed | KILIFI | GANZE | HVEH | 4116202 |
| NDUGUMNANI | Mixed | KILIFI | GANZE | T2CB | 4116309 |
| NYARI SEC | Mixed | KILIFI | GANZE | 36A8 | 4116312 |
| PETANGUO | Mixed | KILIFI | GANZE | ZJK7 | 4116107 |
| RARE | Mixed | KILIFI | GANZE | 83KU | 4116310 |
| SHAKA | Mixed | KILIFI | GANZE | MJ3A | 4116206 |
| SHANGWENI | Mixed | KILIFI | GANZE | BAHX | 4116306 |
| SILALA | Mixed | KILIFI | GANZE | 5Z62 | 4116315 |
| KINANI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | S93P | 4111019 |
| KINARANI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | EU3G | 4111113 |
| KIRUMBI GIRLS | GIRLS | KILIFI | KALOLENI | GGWW | 4111124 |
| KIZURINI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | CQ3N | 4111106 |
| MAANDANI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | KKG4 | 4111104 |
| MAKOMBOANI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | BRGX | 4111122 |
| MIGUNDINI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | J6FU | 4111120 |
| MIYANI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | KSLK | 4111011 |
| MNAZIM’MWENGA | Mixed | KILIFI | KALOLENI | ZSZ2 | 4111121 |
| MUTSENGO | Mixed | KILIFI | KALOLENI | WQLY | 4111119 |
| MWARENI SEC. | Mixed | KILIFI | KALOLENI | XBJH | 4111117 |
| MWIJO | Mixed | KILIFI | KALOLENI | KCT2 | 4111118 |
| SHANGIA SEC. SCHOOL | Mixed | KILIFI | KALOLENI | 7A22 | 4111125 |
| TSAGWA SEC | Mixed | KILIFI | KALOLENI | 5JNT | 4111116 |
| TSANGATSINI | Mixed | KILIFI | KALOLENI | KFXU | 4111112 |
| VUGA | Mixed | KILIFI | KALOLENI | QD2A | 41111013 |
| KAUMA GIRLS | GIRLS | KILIFI | KAUMA | Y5C7 | 4128107 |
| MAYOWE | Mixed | KILIFI | KAUMA | W5JK | 4128103 |
| MWAPUALA | Mixed | KILIFI | KAUMA | M535 | 4128106 |
| PALAKUMI | Mixed | KILIFI | KAUMA | PX4T | 4128102 |
| SOSONI | Mixed | KILIFI | KAUMA | 5DGW | 4128105 |
| VYAMBANI | Mixed | KILIFI | KAUMA | PGC4 | 4128104 |
| BOFA | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | GPW7 | 04102128 |
| FUMBINI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | WAF8 | 04102120 |
| KATANA NGALA | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | 42PR | 04102103 |
| KIWAMNDANI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | SC3F | 04102126 |
| KONJORA | mixed | KILIFI | KILIFI NORTH | ASAN | 4102130 |
| KOROSHO | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | 75PW | 04102129 |
| MAJAONI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | S8TR | 04102104 |
| MARAFIKI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | 24YS | 04102119 |
| MDZONGOLONI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | HCM2 | 04102117 |
| MKONGANI | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | TTPW | 04102127 |
| NGERENYA | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | F9WT | 04102112 |
| ROKA | MIXED | KILIFI | KILIFI NORTH | BGX6 | 04102107 |
| ROKA MAWENI | Mixed | KILIFI | KILIFI NORTH | 4MET | 04102131 |
| UYOMBO GIRLS | GIRLS | KILIFI | KILIFI NORTH | 45MC | 04102115 |
| BARANI HIGH SCHOOL | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | ZT37 | 4125136 |
| GONGONI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | UFA4 | 4125117 |
| JUNJU | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | US84 | 4125109 |
| KADZINUNI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | 89V9 | 4125133 |
| KIREME MIXED | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | J7RT | 4125135 |
| KP SENIOR | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | ZWC9 | 4125107 |
| MAJAJANI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | FUXD | 4125112 |
| MKWAJUNI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | U9Z8 | 4125137 |
| MNARANI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | YS89 | 4125110 |
| MSUMARINI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | GQ4L | 4125101 |
| MTEPENI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | KVZU | 4125125 |
| MTOMONDONI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | L88K | 4125126 |
| SHARIANI | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | G4YZ | 4125103 |
| TAKAUNGU | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | 5977 | 4125102 |
| VIPINGO | Mixed | KILIFI | KILIFI SOUTH | 3PMX | 4125214 |
| A.J KINGI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | CKQA | 4911218 |
| ADU | Mixed | KILIFI | MAGARINI | M3B3 | 4119203 |
| BARICHO | Mixed | KILIFI | MAGARINI | Z7S2 | 4119212 |
| BURANGI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | NNUN | 4119213 |
| DAGAMRA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | QPAF | 4119211 |
| FUNDI-ISSA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | Q7JE | 4119109 |
| GALANA GIRLS | GIRLS | KILIFI | MAGARINI | Z43L | 4119214 |
| GARASHI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | FBYT | 4119205 |
| KAEMBENI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | 248H | 4119112 |
| KAGOMBANI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | 5RFV | 4119217 |
| KURAWA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | ZCKP | 4119121 |
| MAGARINI HILL | Mixed | KILIFI | MAGARINI | 4N4C | 4119110 |
| MAJENJENI SEC | Mixed | KILIFI | MAGARINI | LVT5 | 4119107 |
| MAPIMO BOYS | BOYS | KILIFI | MAGARINI | Z9GP | 4119116 |
| MARERENI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | M3VA | 4119106 |
| MJANAHERI | Mixed | KILIFI | MAGARINI | DEML | 4119113 |
| MSUMARINI INTEGRATED | Mixed | KILIFI | MAGARINI | ZEZ9 | 4119216 |
| NGOMENI SEC SCH | Mixed | KILIFI | MAGARINI | DHU3 | 4119108 |
| RAMADA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | XPS3 | 4119206 |
| SHOMELA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | 9SZX | 4119207 |
| SHUJAA MEKATILILI SEC SCHOOL | Mixed | KILIFI | MAGARINI | P2EZ | 4119204 |
| WAKALA GIRLS | GIRLS | KILIFI | MAGARINI | 9TZW | 4119215 |
| WARESA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | ZZGV | 4119209 |
| WATALA | Mixed | KILIFI | MAGARINI | 8PMM | 4119208 |
| ACK BISHOP KALU MIXED DAY | Mixed | KILIFI | MALINDI | MX9C | 4107153 |
| ACK CANON MWERI MEMORIAL | Mixed | KILIFI | MALINDI | 7DJL | 4107116 |
| BARANI | Mixed | KILIFI | MALINDI | DE9X | 4107104 |
| BISHOP BALDACCHINO | Mixed | KILIFI | MALINDI | Y37T | 4107154 |
| CHAKAMA | Mixed | KILIFI | MALINDI | FWV9 | 4107142 |
| F B TUVA MEMORIAL | Mixed | KILIFI | MALINDI | MMKA | 4107120 |
| GANDA | Mixed | KILIFI | MALINDI | UDC4 | 4107132 |
| GEDE MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | KILIFI | MALINDI | A6BB | 4107164 |
| JILORE HIGH | Mixed | KILIFI | MALINDI | EYLZ | 4107103 |
| JIMBA GEDE | Mixed | KILIFI | MALINDI | JXKX | 4107143 |
| KIBOKONI | Mixed | KILIFI | MALINDI | 8JUJ | 4107122 |
| KIJIWETANGA | Mixed | KILIFI | MALINDI | 22ZE | 4107131 |
| LANGOBAYA | Mixed | KILIFI | MALINDI | JRA2 | 4107124 |
| MADUNGUNI | Mixed | KILIFI | MALINDI | R8GX | 4107151 |
| MAJIVUNI | Mixed | KILIFI | MALINDI | 4FC4 | 4107145 |
| MAZIWANI | Mixed | KILIFI | MALINDI | FAM9 | 4107152 |
| MBARAKACHEMBE | Mixed | KILIFI | MALINDI | LHWX | 4107129 |
| MEKATILILI MEMORIAL | Mixed | KILIFI | MALINDI | 3595 | 4107121 |
| MENYHART | Mixed | KILIFI | MALINDI | BQ8U | 4107127 |
| MIDA | Mixed | KILIFI | MALINDI | ZPMZ | 4107134 |
| MKONDONI | Mixed | KILIFI | MALINDI | Y8QY | 4107149 |
| MONGOTINI | Mixed | KILIFI | MALINDI | GG9S | 4107150 |
| MUYEYE | Mixed | KILIFI | MALINDI | AH25 | 4107128 |
| SABAKI | Mixed | KILIFI | MALINDI | TXCE | 4107148 |
| SHOMANI | GIRLS | KILIFI | MALINDI | HBZM | 4107160 |
| SOSOBORA | Mixed | KILIFI | MALINDI | DUGJ | 4107155 |
| WATAMU | Mixed | KILIFI | MALINDI | V9HB | 4107162 |
| BOFU | Mixed | KILIFI | RABAI | L6UA | 4122109 |
| BWAGAMOYO | Mixed | KILIFI | RABAI | 3GBT | 4122117 |
| CHANG’OMBE | Mixed | KILIFI | RABAI | 5EJR | 4122108 |
| CHIFERI | Mixed | KILIFI | RABAI | YM93 | 4122119 |
| JIMBA SEC. | Mixed | KILIFI | RABAI | 9NS7 | 4122112 |
| KAJIWE | Mixed | KILIFI | RABAI | N3Q4 | 4122110 |
| KAMBE | Mixed | KILIFI | RABAI | KGFR | 4122106 |
| KAMOTI | Mixed | KILIFI | RABAI | T4SS | 4122120 |
| KASIDI | Mixed | KILIFI | RABAI | UR4F | 4122104 |
| KAWALA MIXED | Mixed | KILIFI | RABAI | S7E5 | 4122118 |
| MBARARANI | Mixed | KILIFI | RABAI | K58Y | 4122114 |
| MIKAHANI | Mixed | KILIFI | RABAI | BNQA | 4122111 |
| MIKOMANI SEC | Mixed | KILIFI | RABAI | 2WBS | 4122116 |
| MWANDODO | Mixed | KILIFI | RABAI | RR7X | 4122115 |
| RABAI SEC | Mixed | KILIFI | RABAI | GU2J | 4122107 |
| REV.CANON KURI | Mixed | KILIFI | RABAI | FSRM | 4122113 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…