KMTC Certificate in Community Health Assistant: Requirements, Fees, Intakes and Campuses
Filter
Type
Group
| MINIMUM MEAN GRADE | C- |
|---|---|
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | ENG / KIS | D+ |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | BIO / BSC | D |
| SUBJECT 3 | MAT A / PHY / CHE / PSC / HSC / AGR | D |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2022 CUT-OFF | 2021 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – CHEMOLINGOT CAMPUS | 4740K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – EMBU CAMPUS | 4760K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – IMENTI CAMPUS | 4785K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – ISIOLO CAMPUS | 4790K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – ITEN CAMPUS | 4795K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KABARNET CAMPUS | 4800K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KAKAMEGA CAMPUS | 4805K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KANGUNDO CAMPUS | 4810K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KAPENGURIA CAMPUS | 4815K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KURIA CAMPUS | 4870K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KWALE CAMPUS | 4875K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – LODWAR CAMPUS | 4890K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – LUGARI CAMPUS | 4900K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MAKINDU CAMPUS | 4910K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MAKUENI – MBUVO SATELLITE CAMPUS | 4920K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MANDERA CAMPUS | 4925K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MANZA CAMPUS | 4930K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MBOONI CAMPUS | 4940K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MERU – MAUA SATELLITE CAMPUS | 4950K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MIGORI – AWENDO SATELLITE CAMPUS | 4965K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NAIROBI CAMPUS | 5000K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NDHIWA CAMPUS | 5010K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NYAMACHE CAMPUS | 5020K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NYANDARUA – KINANGOP SATELLITE CAMPUS | 5035K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – OTHAYA CAMPUS | 5045K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – RACHUONYO CAMPUS | 5055K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – RERA CAMPUS | 5060K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – SIAYA – UGUNJA SATELLITE CAMPUS | 5075K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – SIGOWET CAMPUS | 5080K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – TANA RIVER CAMPUS | 5085K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – TAVETA CAMPUS | 5090K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – TESO CAMPUS | 5095K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – TRANS MARA CAMPUS | 5105K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – UGENYA CAMPUS | 5110K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – VIHIGA CAMPUS | 5115K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – WEBUYE CAMPUS | 5130K28 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH ASSISTANT | KSH 82,200 | – | – | – |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…