KMTC Certificate in Health Records and Information Technology: Requirements, Fees, Intakes and Campuses
Filter
Type
Group
| MINIMUM MEAN GRADE | C- |
|---|---|
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | ENG / KIS | C- |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | BIO / BSC | D |
| SUBJECT 3 | MAT A | D- |
| SUBJECT 4 | PHY / CHE / PSC / GSC / GEO / ECON / HSC / AGR / CMP / COM / BST | D+ |
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2022 CUT-OFF | 2021 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – BONDO CAMPUS | 4725K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – CHWELE CAMPUS | 4750K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – IMENTI CAMPUS | 4785K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – ISIOLO CAMPUS | 4790K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KAPENGURIA CAMPUS | 4815K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KAPKATET CAMPUS | 4820K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KAPTUMO CAMPUS | 4825K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KITUI CAMPUS | 4860K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – KURIA CAMPUS | 4870K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – LAMU CAMPUS | 4885K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – LUGARI CAMPUS | 4900K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MAKUENI – MBUVO SATELLITE CAMPUS | 4920K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MERU – MAUA SATELLITE CAMPUS | 4950K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MOLO CAMPUS | 4970K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MOMBASA CAMPUS | 4975K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MSAMBWENI CAMPUS | 4985K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – MURANGA CAMPUS | 4990K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NAIROBI CAMPUS | 5000K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NDHIWA CAMPUS | 5010K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – NYAMACHE CAMPUS | 5020K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – OTHAYA CAMPUS | 5045K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – RACHUONYO CAMPUS | 5055K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – RERA CAMPUS | 5060K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – SIAYA CAMPUS | 5070K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – TANA RIVER CAMPUS | 5085K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – TESO CAMPUS | 5095K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – UGENYA CAMPUS | 5110K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – VOI CAMPUS | 5120K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE – WEBUYE CAMPUS | 5130K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | – | – | – |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…