
Lamu Girls High School: Full details, location, CBE Subjects Offered, UIC, Knec Code, Contacts
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| LAMU GIRLS | GIRLS | LAMU | LAMU CENTRAL | 8WZT | 06100011 |
| MPEKETONI BOYS HIGH SCH | BOYS | LAMU | LAMU WEST | F3NK | 06100012 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| LAMU BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | LAMU | LAMU CENTRAL | R57M | 06130101 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| FAZA SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU EAST | JEDQ | 06118101 |
| WITU SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | DPNL | 06104301 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| BOBO SENIOR | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | KDWF | 6130204 |
| BRIGHT GIRLS | GIRLS | LAMU | LAMU CENTRAL | YNKG | 06130103 |
| HINDI SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | VCBW | 06130202 |
| MANDA AIRPORT SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | HTR5 | 06130105 |
| MATONDONI SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | V6A3 | 06130102 |
| MOKOWE SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | 43JK | 06130201 |
| NDEU SENIOR | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | HRNA | 6130203 |
| WIYONI SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU CENTRAL | AZF8 | 06130104 |
| KIUNGA SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU EAST | GZTS | 06118201 |
| KIZINGITINI SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU EAST | 2597 | 06118102 |
| PATTE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | LAMU | LAMU EAST | M2N2 | 06118104 |
| SHEIKH AHMAD MSALLAM | Mixed | LAMU | LAMU EAST | 42GM | 06118105 |
| SIYU SECONDARY SCHOOL | Mixed | LAMU | LAMU EAST | W89H | 06118103 |
| BAHARI SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | D5ED | 06104205 |
| BOMANI SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | 3WL4 | 06104212 |
| COAST ARID SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | 4AEY | 06104304 |
| HONGWE SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | 7VEL | 06104204 |
| KIONGWE MIXED DAY SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | FWEF | 06104210 |
| LAKE KENYATTA SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | 6WU3 | 06104208 |
| MAISHA MASHA | Mixed | LAMU | LAMU WEST | 42VW | 6104305 |
| MAJEMBENI SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | UP3V | 06104209 |
| MKUNUMBI SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | Q66B | 06104207 |
| MOA SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | ETPJ | 06104303 |
| MPEKETONI GIRLS HIGH SCH | GIRLS | LAMU | LAMU WEST | QXVK | 06104213 |
| MUTHAMA | Mixed | LAMU | LAMU WEST | XB9B | 6104306 |
| UZIWA SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | XDJR | 06104206 |
| WITU MJINI SEC | Mixed | LAMU | LAMU WEST | AWUK | 06104302 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…