LUKENYA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| 2 | 1495133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1495135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.209 | 22.937 | |
| 4 | 1495137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1495171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 6 | 1495180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1495232 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | – | |
| 8 | 1495346 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECOLOGY AND ENVIRONMENT | – | 15.092 | – | |
| 9 | 1495402 | BACHELOR OF SCIENCE (DRYLAND AGRICULTURE) | – | 15.092 | 15.864 | |
| 10 | 1495513 | BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY | – | 14.796 | – | |
| 11 | 1495671 | BACHELOR OF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND COUNTY GOVERNANCE | – | 20.473 | – |
LUKENYA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| 2 | 1495133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1495135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.209 | 22.937 | |
| 4 | 1495137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1495171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 6 | 1495180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1495232 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | – | |
| 8 | 1495346 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECOLOGY AND ENVIRONMENT | – | 15.092 | – | |
| 9 | 1495402 | BACHELOR OF SCIENCE (DRYLAND AGRICULTURE) | – | 15.092 | 15.864 | |
| 10 | 1495513 | BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY | – | 14.796 | – | |
| 11 | 1495671 | BACHELOR OF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND COUNTY GOVERNANCE | – | 20.473 | – |
LUKENYA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| 2 | 1495133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1495135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.209 | 22.937 | |
| 4 | 1495137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1495171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 6 | 1495180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1495232 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | – | |
| 8 | 1495346 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECOLOGY AND ENVIRONMENT | – | 15.092 | – | |
| 9 | 1495402 | BACHELOR OF SCIENCE (DRYLAND AGRICULTURE) | – | 15.092 | 15.864 | |
| 10 | 1495513 | BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY | – | 14.796 | – | |
| 11 | 1495671 | BACHELOR OF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND COUNTY GOVERNANCE | – | 20.473 | – |

Full list of all best top performing Teacher Training Colleges (TTC) in Kenya
Top ten best teachers training colleges in Kenya This Year
Tarbaj TVC Courses, Contacts, Fees, Location and How To Apply