
KUCCPS Courses application guide and requirements.
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5145115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | – | |
| 2 | 5145133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5145192 | BACHELOR OF TECHNOLOGY EDUCATION | – | 15.299 | 15.683 | |
| 4 | 5145199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 5 | 5145200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| 6 | 5145299 | BACHELOR OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 5145308 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS AND COMPUTING) | – | 18.126 | – | |
| 8 | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| 9 | 5145511 | BACHELOR OF SCIENCE IN CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSICS | – | 18.126 | 18.814 | |
| 10 | 5145649 | BACHELOR IN INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGY | – | 20.473 | – | |
| 11 | 5145J24 | BACHELOR OF AGRI TECHNOLOGY AND FOOD SYSTEMS | – | 15.092 | – |
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5145115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | – | |
| 2 | 5145133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5145192 | BACHELOR OF TECHNOLOGY EDUCATION | – | 15.299 | 15.683 | |
| 4 | 5145199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 5 | 5145200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| 6 | 5145299 | BACHELOR OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 5145308 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS AND COMPUTING) | – | 18.126 | – | |
| 8 | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| 9 | 5145511 | BACHELOR OF SCIENCE IN CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSICS | – | 18.126 | 18.814 | |
| 10 | 5145649 | BACHELOR IN INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGY | – | 20.473 | – | |
| 11 | 5145J24 | BACHELOR OF AGRI TECHNOLOGY AND FOOD SYSTEMS | – | 15.092 | – |
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5145115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | – | |
| 2 | 5145133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5145192 | BACHELOR OF TECHNOLOGY EDUCATION | – | 15.299 | 15.683 | |
| 4 | 5145199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 5 | 5145200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| 6 | 5145299 | BACHELOR OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 5145308 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS AND COMPUTING) | – | 18.126 | – | |
| 8 | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| 9 | 5145511 | BACHELOR OF SCIENCE IN CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSICS | – | 18.126 | 18.814 | |
| 10 | 5145649 | BACHELOR IN INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGY | – | 20.473 | – | |
| 11 | 5145J24 | BACHELOR OF AGRI TECHNOLOGY AND FOOD SYSTEMS | – | 15.092 | – |
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5145115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | – | |
| 2 | 5145133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5145192 | BACHELOR OF TECHNOLOGY EDUCATION | – | 15.299 | 15.683 | |
| 4 | 5145199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 5 | 5145200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| 6 | 5145299 | BACHELOR OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 5145308 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS AND COMPUTING) | – | 18.126 | – | |
| 8 | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| 9 | 5145511 | BACHELOR OF SCIENCE IN CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSICS | – | 18.126 | 18.814 | |
| 10 | 5145649 | BACHELOR IN INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGY | – | 20.473 | – | |
| 11 | 5145J24 | BACHELOR OF AGRI TECHNOLOGY AND FOOD SYSTEMS | – | 15.092 | – |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…