PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |

Full list of all best top performing Teacher Training Colleges (TTC) in Kenya
Top ten best teachers training colleges in Kenya This Year
Tarbaj TVC Courses, Contacts, Fees, Location and How To Apply