SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |

Full list of all best top performing Teacher Training Colleges (TTC) in Kenya
Top ten best teachers training colleges in Kenya This Year
Tarbaj TVC Courses, Contacts, Fees, Location and How To Apply