
Kenya High School | Complete details, location, CBE Subjects Offered, UIC, Knec Code, Contacts
Here is the full list of all the Girls’ only Nationa Schools in Kenya:
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | BARINGO | BARINGO CENTRAL | 8WY3 | 33517202 |
| OSSEN SECONDARY SCHOOL | GIRLS | BARINGO | BARINGO NORTH | 2V5E | 33500019 |
| MOI SIONGIROI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | BOMET | CHEPALUNGU | 5NH8 | 25551207 |
| KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | BOMET | SOTIK | 2YKS | 25500019 |
| ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | GIRLS | BOMET | SOTIK | WA7V | 25533120 |
| CARDINAL OTUNGA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | BUNGOMA | BUNGOMA SOUTH | YAU5 | 36602103 |
| MOI GIRLS HIGH SCHOOL, KAMUSINGA | GIRLS | BUNGOMA | KIMILILI | VJ73 | 36621108 |
| LUGULU GIRLS | GIRLS | BUNGOMA | WEBUYE WEST | GV53 | 36600002 |
| ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | GIRLS | BUSIA | BUSIA | REWP | 35601202 |
| S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | BUSIA | TESO NORTH | VHTB | 35600008 |
| METKEI GIRLS SECONDARY | GIRLS | ELGEYO MARAKW | KEIYO SOUTH | MQUJ | 34559502 |
| MOI KAPSOWAR GIRLS | GIRLS | ELGEYO MARAKW | MARAKWET WEST | 2RPN | 34500017 |
| KYENI GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | EMBU | EMBU EAST | HBDB | 14333201 |
| SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | EMBU | MBEERE NORTH | 5ELL | 14300011 |
| NEP GIRLS HIGH | GIRLS | GARISSA | GARISSA | 274N | 45800002 |
| OGANDE GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | HOMA BAY | HOMA BAY | HQ39 | 41704003 |
| BISHOP LINUS OKOK GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | HOMA BAY | RACHUONYO EAST | FYVT | 41743103 |
| ASUMBI GIRLS | GIRLS | HOMA BAY | RANGWE | WMWC | 41700004 |
| ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | ISIOLO | ISIOLO | WMYK | 17300009 |
| MOI GIRLS ISINYA | GIRLS | KAJIADO | ISINYA | VKMC | 31500011 |
| NOONKOPIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KAJIADO | ISINYA | B7C7 | 31567201 |
| BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | KAKAMEGA | BUTERE | XT9Q | 37600005 |
| THE SACRED HEART GIRLS, MUKUMU | GIRLS | KAKAMEGA | KAKAMEGA EAST | SNFG | 37616007 |
| ST. ANGELA MUMIAS VOCATIONAL SCHOOL FOR DEAF | GIRLS | KAKAMEGA | MUMIAS WEST | FYTR | 37617206 |
| A.I.C LITEIN GIRLS SECONDARY S CHOOL | GIRLS | KERICHO | BURETI | UTE8 | 28522520 |
| TENGECHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KERICHO | BURETI | NAKY | 28522509 |
| KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | KERICHO | KERICHO | PE9Q | 28500005 |
| MOI TEA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KERICHO | KERICHO | FLFQ | 28512112 |
| ST.FRANCIS GIRLS HIGH SCHOOL (MANG’U) | GIRLS | KIAMBU | GATUNDU NORTH | QGQU | 11236101 |
| KAMBUI GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | KIAMBU | GITHUNGURI | SA3X | 11232101 |
| ST. ANNE’S SECONDARY SCHOOL-LIOKI | GIRLS | KIAMBU | KIAMBU | PSRL | 11205201 |
| ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | KIAMBU | KIKUYU | C8FX | 11200002 |
| PRECIOUS BLOOD KAGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KIAMBU | LARI | CXQX | 11231102 |
| LIMURU GIRLS’ SCHOOL | GIRLS | KIAMBU | LIMURU | VJHU | 11200004 |
| LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | GIRLS | KIAMBU | LIMURU | GATC | 11200005 |
| OUR LADY OF MT.CARMEL MARYHILL GIRLS | GIRLS | KIAMBU | THIKA WEST | FMPQ | 11200006 |
| BAHARI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | KILIFI | KILIFI SOUTH | L8MM | 4100008 |
| KOMBENI | GIRLS | KILIFI | RABAI | XKHE | 4122103 |
| RIBE GIRLS | GIRLS | KILIFI | RABAI | B4TS | 4122105 |
| MUTIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRA | DH4N | 9203405 |
| ST. FAUSTINA KERUGOYA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRA | 7YSP | 9203402 |
| KABARE GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | SCEA | 9200011 |
| KERERI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | KISII | KISII CENTRAL | 3UMS | 40703103 |
| NYABURURU GIRLS | GIRLS | KISII | KITUTU CENTRAL | C45H | 40700003 |
| KISUMU GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | KISUMU | KISUMU CENTRAL | ATC6 | 39700009 |
| SINYOLO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KISUMU | KISUMU WEST | FB35 | 39737025 |
| NYAKACH GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | KISUMU | NYAKACH | 82QP | 39733213 |
| MUTHALE GIRLS | GIRLS | KITUI | KITUI WEST | WC8Y | 13300005 |
| KIMANGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | KITUI | KYUSO | 6YHE | 13328102 |
| MATUGA GIRLS HGH SCH | GIRLS | KWALE | MATUGA | 6J6F | 2100006 |
| GATERO GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | LAIKIPIA | NYAHURURU | RDGW | 30556101 |
| NJONJO GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | LAIKIPIA | NYAHURURU | D2E4 | 30500020 |
| LAMU GIRLS | GIRLS | LAMU | LAMU CENTRAL | 8WZT | 06100011 |
| KATHIANI GIRLS SCHOOL | GIRLS | MACHAKOS | KATHIANI | N5AN | 12300013 |
| MACHAKOS GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | MACHAKOS | MACHAKOS | YRLY | 12301702 |
| ST. JOSEPH’S GIRLS SECONDARY KIBWEZI | GIRLS | MAKUENI | KIBWEZI | CXPV | 18325209 |
| PRECIOUS BLOOD SECONDARY SCHOOL – KILUNGU | GIRLS | MAKUENI | KILUNGU | G9D5 | 18336101 |
| MAKUENI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MAKUENI | MAKUENI | LH7J | 18307102 |
| S.T ALPHONSA KISAU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MAKUENI | MBOONI EAST | N7W7 | 18346102 |
| ST THERESE MBOONI GIRLS | GIRLS | MAKUENI | MBOONI WEST | 2C7G | 18300016 |
| MOI GIRLS SECONDARY | GIRLS | MANDERA | MANDERA EAST | 3GD6 | 47800006 |
| MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL-MARSABIT | GIRLS | MARSABIT | MARSABIT | DAH8 | 16300008 |
| ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | GIRLS | MERU | IGOJI | MY4N | 15300012 |
| KAAGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI EAST | JYVC | 15374102 |
| ST. ALBERT’S GIRLS HIGH SCHOOL, ULANDA | GIRLS | MIGORI | AWENDO | EW7R | 44739104 |
| MOI NYABOHANSE GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MIGORI | MABERA | D9ZS | 44700011 |
| KADIKA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MIGORI | MIGORI | U7D5 | 44707105 |
| MAMA NGINA GIRLS | GIRLS | MOMBASA | KISAUNI | W3WT | 3100001 |
| KAHUHIA GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | MURANG’A | KAHURO | Q835 | 10238101 |
| MUGOIRI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MURANG’A | KAHURO | 42MW | 10200013 |
| KAMAHUHA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MURANG’A | MURANG’A SOUTH | XAUE | 10208201 |
| PRECIOUS BLOOD RIRUTA | GIRLS | NAIROBI | DAGORETTI | P5US | 20405004 |
| STAREHE GIRLS | GIRLS | NAIROBI | KASARANI | KJTC | 20400009 |
| MOI GIRLS SECONDARY | GIRLS | NAIROBI | KIBRA | RF7R | 20410001 |
| BURUBURU GIRLS SECONDARY | GIRLS | NAIROBI | MAKADARA | PF86 | 20401007 |
| PANGANI GIRLS | GIRLS | NAIROBI | STAREHE | DZNA | 20400006 |
| KENYA HIGH SCH | GIRLS | NAIROBI | WESTLANDS | UX27 | 20400003 |
| ST GEORGES GIRLS | GIRLS | NAIROBI | WESTLANDS | 8XQJ | 20406011 |
| STATE HOUSE GIRLS | GIRLS | NAIROBI | WESTLANDS | HFQ3 | 20406002 |
| UTUMISHI GIRLS ACADEMY | GIRLS | NAKURU | GILGIL | RE74 | 27500010 |
| MARY MOUNT SECONDARY SCHOOL | GIRLS | NAKURU | MOLO | X77F | 27538204 |
| NAIVASHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | NAKURU | NAIVASHA | 8KPJ | 27537301 |
| NAKURU GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | NAKURU | NAKURU EAST | CJQE | 27500009 |
| MOI FORCES ACADEMY LANET | GIRLS | NAKURU | NAKURU NORTH | K44P | 27500007 |
| ST. BAKHITA BAHATI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | NAKURU | NAKURU NORTH | NGR9 | 27536202 |
| ST. JOSEPH’S GIRLS – CHEPTERIT | GIRLS | NANDI | CHESUMEI | CF3V | 29500025 |
| KAPSABET GIRLS | GIRLS | NANDI | NANDI CENTRAL | YMEL | 29513101 |
| OLE TIPIS GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | NAROK | NAROK CENTRAL | HHG9 | 32500015 |
| SIRONGA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | NYAMIRA | NYAMIRA | 2GPC | 43700012 |
| KARIMA GIRLS | GIRLS | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | XQVS | 07200009 |
| MAGOMANO SECONDARY SCHOOL | GIRLS | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | LNF2 | 07209102 |
| BISHOP GATIMU NGANDU GIRLS | GIRLS | NYERI | MATHIRA WEST | G26G | 08200010 |
| SOUTH TETU GIRLS | GIRLS | NYERI | MUKURWE-INI | 9CZX | 08219101 |
| MAHIGA GIRLS | GIRLS | NYERI | NYERI SOUTH | 4FPL | 08237012 |
| KISIMA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 3LC3 | 22500024 |
| ST MARY’S LWAK GIRLS’ SCHOOL | GIRLS | SIAYA | RARIEDA | XBRN | 42721201 |
| NGIYA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | SIAYA | SIAYA | XLHN | 42700007 |
| ST. FRANCIS RANG’ALA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | SIAYA | UGUNJA | 9WL7 | 42738101 |
| BURA GIRLS | GIRLS | TAITA TAVETA | MWATATE | SPRV | 1100004 |
| NGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TANA RIVER | TANA DELTA | YJHM | 5100010 |
| CHOGORIA GIRLS | GIRLS | THARAKA NITHI | MAARA | 3FF4 | 19300004 |
| ST BRIGIDS KIMININI | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | Q823 | 23500003 |
| KATILU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TURKANA | AROO | 8BQ6 | 21592302 |
| TURKANA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TURKANA | LOIMA | C2JL | 21500021 |
| MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL- ELDORET | GIRLS | UASIN GISHU | AINABKOI | LVR8 | 26500001 |
| BUNYORE GIRLS | GIRLS | VIHIGA | LUANDA | A3ZW | 38600003 |
| FRIENDS SCHOOL KEVEYE GIRLS | GIRLS | VIHIGA | SABATIA | Y5NJ | 38622203 |
| WAJIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | WAJIR | WAJIR EAST | P253 | 46800004 |
| NASOKOL GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | WEST POKOT | WEST POKOT | TAGT | 24505102 |
| ST.THERESA’S TARTAR GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | WEST POKOT | WEST POKOT | M4YT | 24500004 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…