
Latest Helb News on Loans Application, Disbursement and Status
| S/N | Key | Name | Category | Institution Type | Parent Ministry | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIU | AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 2 | ANU | AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KAJIADO COUNTY |
| 3 | AMIU | AMREF INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 4 | CUEA | CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 5 | DAYSTAR | DAYSTAR UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MACHAKOS COUNTY |
| 6 | GLUK | GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | University | Private | Private Institution | KISUMU COUNTY |
| 7 | GRETSA | GRETSA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 8 | ILU | INTERNATIONAL LEADERSHIP UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 9 | IUK | ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 10 | KABU | KABARAK UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAKURU COUNTY |
| 11 | KCA | KCA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 12 | KAGEU | KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 13 | KHEU | KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KERICHO COUNTY |
| 14 | KEMU | KENYA METHODIST UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MERU COUNTY |
| 15 | KWUST | KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 16 | LUKENYA | LUKENYA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MACHAKOS COUNTY |
| 17 | MUA | MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 18 | MARIST | MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 19 | MKU | MOUNT KENYA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 20 | PAC | PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 21 | PIU | PIONEER INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 22 | PUEA | PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 23 | RU | RIARA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 24 | SCU | SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MACHAKOS COUNTY |
| 25 | SPU | ST PAULS UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 26 | TU | TANGAZA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 27 | TEAU | THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KAJIADO COUNTY |
| 28 | BARA | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | University | Private | Private Institution | NANDI COUNTY |
| 29 | UZIMA | UZIMA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KISUMU COUNTY |
| 30 | ZETECH | ZETECH UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| S/N | Key | Name | Category | Institution Type | Parent Ministry | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIU | AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 2 | ANU | AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KAJIADO COUNTY |
| 3 | AMIU | AMREF INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 4 | CUEA | CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 5 | DAYSTAR | DAYSTAR UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MACHAKOS COUNTY |
| 6 | GLUK | GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | University | Private | Private Institution | KISUMU COUNTY |
| 7 | GRETSA | GRETSA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 8 | ILU | INTERNATIONAL LEADERSHIP UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 9 | IUK | ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 10 | KABU | KABARAK UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAKURU COUNTY |
| 11 | KCA | KCA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 12 | KAGEU | KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 13 | KHEU | KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KERICHO COUNTY |
| 14 | KEMU | KENYA METHODIST UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MERU COUNTY |
| 15 | KWUST | KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 16 | LUKENYA | LUKENYA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MACHAKOS COUNTY |
| 17 | MUA | MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 18 | MARIST | MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 19 | MKU | MOUNT KENYA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 20 | PAC | PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 21 | PIU | PIONEER INTERNATIONAL UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 22 | PUEA | PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 23 | RU | RIARA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 24 | SCU | SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | MACHAKOS COUNTY |
| 25 | SPU | ST PAULS UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KIAMBU COUNTY |
| 26 | TU | TANGAZA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
| 27 | TEAU | THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KAJIADO COUNTY |
| 28 | BARA | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | University | Private | Private Institution | NANDI COUNTY |
| 29 | UZIMA | UZIMA UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | KISUMU COUNTY |
| 30 | ZETECH | ZETECH UNIVERSITY | University | Private | Private Institution | NAIROBI COUNTY |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…