
Ritembu Secondary School.'
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 1188 | A.C.K NYAGARI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | E24W | 14333216 |
| 1189 | ACK NDUMARI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | ATT9 | 14333118 |
| 1190 | ALL SAINTS MIXED DAY SECONDARY SCHOOL – KATHANJUR | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | KX3G | 14333221 |
| 1191 | CIAMANDA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 9664 | 14333209 |
| 1192 | D.E.O GAKWEGORI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | YDTE | 14333222 |
| 1193 | DEB MURAGARI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | CY9U | 14333115 |
| 1194 | E.A.P.C KARIRU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 7GRQ | 14333214 |
| 1195 | GATUMBI BAPTIST MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 64K9 | 14333217 |
| 1196 | GICHICHE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | W2RW | 14333105 |
| 1197 | GITARE MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | B9FE | 14333106 |
| 1198 | KASAFARI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | P6BD | 14333219 |
| 1199 | KEGONGE BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | G6QV | 14333202 |
| 1200 | KIANGUNGI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | Z2S9 | 14333208 |
| 1201 | KITHUNGUTHIA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 4KSF | 14333116 |
| 1202 | KYENI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | HBDB | 14333201 |
| 1203 | MACUMO DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 288D | 14333109 |
| 1204 | MOI HIGH MBIRURI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | E3HX | 14300006 |
| 1205 | MUFU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | W5GU | 14333210 |
| 1206 | MUGUI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | MK92 | 14333110 |
| 1207 | N.I.C.A RUKURIRI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 6GY2 | 14333225 |
| 1208 | NICA KANDURI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 37NF | 14333121 |
| 1209 | NICA MUGANJUKI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | YXZS | 14333223 |
| 1210 | S A GIKUURI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | UQCU | 14333108 |
| 1211 | S.A KYENI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | RF53 | 14333204 |
| 1212 | S.A MUKURIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | SKXW | 14333213 |
| 1213 | S.A NDUURI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 5FPP | 14333120 |
| 1214 | ST AGNES KIAGANARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | TDJN | 14333203 |
| 1215 | ST BARNABAS KATHARI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | YGB5 | 14333212 |
| 1216 | ST JOHN FISHERS SECONDARY SCHOOL MBUI NJERU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | WENY | 14333119 |
| 1217 | ST JOHN KATHUNGURI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | XF6C | 14333206 |
| 1218 | ST JOHN SECONDARY SCHOOL-KATHANDE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | SU9X | 14333112 |
| 1219 | ST JUDE KARURUMO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 8LR8 | 14333211 |
| 1220 | ST MARK’S ENA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | WL8Z | 14333107 |
| 1221 | ST. ANTHONY KIVURIA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | PDHC | 14333215 |
| 1222 | ST. CATHERINE NTHAGAIYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | PWAF | 14333102 |
| 1223 | ST. FRANCIS KANJA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | TSWJ | 14333104 |
| 1224 | ST. GETRUDE SECONDARY SCHOOL-KINTHITHE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 4KHB | 14333207 |
| 1225 | ST. MARY GORETTI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 9Z6V | 14333205 |
| 1226 | ST. MARYS KIGAA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | MR2D | 14333111 |
| 1227 | ST. PAUL KIAMBOA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | 7QA2 | 14333218 |
| 1228 | ST. STEPHEN’S SECONDARY SCHOOL – KAGAARI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | S8AJ | 14333114 |
| 1229 | ST. THOMAS AQUINAS DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | YQUK | 14333117 |
| 1230 | THIGINGI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | RKQ9 | 14333103 |
| 1231 | UGWERI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | PEUK | 14333113 |
| 1232 | ACK ST. MARY’S SECONDARY SCHOOL-MUKANGU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | CW69 | 14355109 |
| 1233 | ALL SAINTS KIGARI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | RTSL | 14355108 |
| 1234 | D.E.B KAIRURI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | NFPV | 14355107 |
| 1235 | DEB KAVUTIRI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | KJK9 | 14355115 |
| 1236 | DIVINE MERCY RUGUMU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | SVNX | 14355209 |
| 1237 | GITURI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | EV22 | 14355103 |
| 1238 | KAGUMORI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | UW2A | 14355204 |
| 1239 | KAMVIU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | UUFG | 14355110 |
| 1240 | KAVUTIRI BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | AXNL | 14355112 |
| 1241 | KENGA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | 3FHM | 14355106 |
| 1242 | KIANJOKOMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL. | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | 45U7 | 14355114 |
| 1243 | KING DAVID BOYS HIGH SCHOOL, KAMAMA | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | ATPS | 14355101 |
| 1244 | KIRIARI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | 6CLY | 14355111 |
| 1245 | KIRIARI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | 4JTA | 14355102 |
| 1246 | KIRIGI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | APLW | 14355131 |
| 1247 | KITHUNGURIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | BL7S | 14355105 |
| 1248 | MUVANDORI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | FMVW | 14355205 |
| 1249 | NGUVIU BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | EELS | 14355201 |
| 1250 | NGUVIU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | UJVA | 14355202 |
| 1251 | S.A MANYATTA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | JP5N | 14355116 |
| 1252 | ST JOHN’S KIANJUKI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | W5N5 | 14355113 |
| 1253 | ST PETER’S KATHAKWA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | PKWJ | 14355203 |
| 1254 | ST. ALPHONSE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | JQDY | 14355206 |
| 1255 | ST. BENEDICTS SECONDARY SCHOOL-KARAU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | LQKX | 14355208 |
| 1256 | ST. JOSEPH THE WORKER DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | 9VEL | 14355207 |
| 1257 | ST.MARTHA DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | Q375 | 14355104 |
| 1258 | DEB KANGARU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | VEGH | 14303118 |
| 1259 | EMBU COUNTY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | W8EE | 14303110 |
| 1260 | EMBU URBAN INTEGRATED SEC SCH | C4 | PUBLIC | INTERGRATED | PH | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | Z8SZ | 14303121 |
| 1261 | GATONDO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | B35G | 14303112 |
| 1262 | GATUNDURI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 4M3T | 14303108 |
| 1263 | ITABUA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 9S7V | 14303107 |
| 1264 | KAMIU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 4FWY | 14303111 |
| 1265 | KANGARU GIRLS SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 9CHU | 14303104 |
| 1266 | KANGARU SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 2Q6P | 14303101 |
| 1267 | KIMANGARU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | UBQA | 14303117 |
| 1268 | KIRIMARI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | M2RL | 14303105 |
| 1269 | KITHEGI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 5GDV | 14303205 |
| 1270 | NTHAMBO DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | QX77 | 14303116 |
| 1271 | RUKIRA DAY SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | V9S2 | 14303211 |
| 1272 | ST BENEDICT’S KITHIMU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 4UMV | 14303209 |
| 1273 | ST CHRISTOPHER MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 778J | 14303206 |
| 1274 | ST PAUL’S HIGH SCHOOL KEVOTE | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 7CYS | 14303201 |
| 1275 | ST TERESA’S GIRLS’ – KITHIMU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | Y5MZ | 14303203 |
| 1276 | ST. LUKE’S DAY SECONDARY SCHOOL-KARURINA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 4RKS | 14303207 |
| 1277 | ST. MARYS KIANGIMA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | WS89 | 14303102 |
| 1278 | ST. MICHAEL MUNICIPALITY MIXED DAY SECONDARY SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 2LRM | 14303119 |
| 1279 | ST. PETER’S GATITURI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | QU5F | 14303120 |
| 1280 | ST.JOSEPH’S SECONDARY SCHOOL-MTETU | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | T9QJ | 14303202 |
| 1281 | ST.MICHAEL KEVOTE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 439C | 14303210 |
| 1282 | ST’FRANCIS NGOIRE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | WMH7 | 14303208 |
| 1283 | A C K EMMANUEL CIANTHIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | J6DR | 14312320 |
| 1284 | A. C. K KAMIGUA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 99EN | 14312327 |
| 1285 | A.C.K ST.BARNABAS-KAVENGERO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 74XU | 14312306 |
| 1286 | ACK KAMBARU DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | H3H9 | 14312113 |
| 1287 | ACK KAMUTU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 9EUP | 14312317 |
| 1288 | ACK MARY MAGDALENE HIGH SCHOOL FOR THE DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | BCQP | 14312122 |
| 1289 | ACK RIANDU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 7E9W | 14312106 |
| 1290 | ACK ST. LUKE’S CIANGERA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | LGVM | 14312326 |
| 1291 | ALL SAINTS KARAMBARI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | DS84 | 14312117 |
| 1292 | CIERIA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | K6FQ | 14312114 |
| 1293 | DEB KABACHI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | EHQG | 14312120 |
| 1294 | DEB KARUARI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | GRSA | 14312315 |
| 1295 | DEB MUCHONOKE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | QYZC | 14312119 |
| 1296 | GANGARA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 4URF | 14312104 |
| 1297 | GITIBURE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | KG73 | 14312107 |
| 1298 | GITII A.C.K. SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | BUCG | 14312307 |
| 1299 | ITIIRA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | JRPF | 14312109 |
| 1300 | KAMARANDI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | GW6T | 14312308 |
| 1301 | KANYUAMBORA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 8F7Y | 14312301 |
| 1302 | KARANGARE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 7MFK | 14312304 |
| 1303 | KATHIGAGACERU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 44RK | 14312305 |
| 1304 | KIAMBERE SCHOOL COMPLEX | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 47SG | 14312105 |
| 1305 | KIATHAMBU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | LLCT | 14312323 |
| 1306 | KIGWAMBITI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | ES94 | 14312303 |
| 1307 | KIRIGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | GZAK | 14312322 |
| 1308 | KIVUE DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 94EK | 14312111 |
| 1309 | KUNE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | LY4B | 14312115 |
| 1310 | NDUTORI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | JBGY | 14312121 |
| 1311 | S.A GIKUYARI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | S2ZQ | 14312116 |
| 1312 | S.A MICHEGETHIU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 9MYC | 14312123 |
| 1313 | S.A MUTHANTHARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | R7DB | 14312316 |
| 1314 | SIAKAGO BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 5Q9M | 14312101 |
| 1315 | SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 5ELL | 14300011 |
| 1316 | SIAKAGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | K6MZ | 14312108 |
| 1317 | ST JOHN THE BAPTIST – KIRIE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | XWLS | 14312112 |
| 1318 | ST. ANDREW’S KOGARI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | VPZ5 | 14312319 |
| 1319 | ST. ANDREWS NGOCE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | ZGS3 | 14312318 |
| 1320 | ST. JOHN XXIII GWAKAITHI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | DWVP | 14312311 |
| 1321 | ST. JOHN’S KARIGIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | MZGW | 14312324 |
| 1322 | ST. LUKES SECONDARY SCHOOL – KAMWAA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | QG7D | 14312309 |
| 1323 | ST. MATHEW KATHANGUTARI MIXED DAY SECONDARY SCHO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | GE7E | 14312314 |
| 1324 | ST. MICHAEL SECONDARY SCHOOL KYENIRE | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 5PLK | 14312312 |
| 1325 | ST. PETER’S MBARWARI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | EB52 | 14312118 |
| 1326 | ST. PETERS SECONDARY SCHOOL – MBARAGA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | UTSN | 14312325 |
| 1327 | ST. RITA SECONDARY SCHOOL – NGUNYUMU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | NUCB | 14312310 |
| 1328 | ST. TIMOTHY’S KIANJERU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | SFQ8 | 14312313 |
| 1329 | THE ARCH ANGELS’ KANYUERI HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 9KTM | 14312321 |
| 1330 | ACK RIANJERU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE SOUTH | ZH7G | 14341215 |
| 1331 | DEB KABURURI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE SOUTH | 6W7Z | 14341216 |
