
Kabianga High School's photo. Here is a full list of Best-performing Schools in Kericho County
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 2334 | AINAPKOI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | AT6B | 28553120 |
| 2335 | BELGUT STAREHE GIRLS CENTRE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 4UVL | 28553116 |
| 2336 | BELGUT TAPTUGEN STAREHE BOYS CENTRE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | AZQK | 28553115 |
| 2337 | BORBORWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | HUMF | 28553109 |
| 2338 | CHEBIRIRBEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | YHEF | 28553211 |
| 2339 | CHEBUNGUNGON SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 8CSF | 28553121 |
| 2340 | CHEMAMUL BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 5V77 | 28553207 |
| 2341 | CHEMAMUL MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | VV38 | 28553214 |
| 2342 | CHEMUMBE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | AR85 | 28553122 |
| 2343 | CHEPKOSILEN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | G24T | 28553205 |
| 2344 | CHEPKOTON GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | KDS3 | 28553113 |
| 2345 | CHEPKUTUNG SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | HFT6 | 28553101 |
| 2346 | CHEPTENYE SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | MX8H | 28553102 |
| 2347 | CHEPTORORIET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | XCNA | 28553112 |
| 2348 | CHERIBO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | ZVDP | 28553107 |
| 2349 | CHERONGET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 9QSH | 28553118 |
| 2350 | GETUMBE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 78PH | 28553105 |
| 2351 | KABIANGA GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 9CWG | 28553204 |
| 2352 | KABIANGA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | HKSE | 28500006 |
| 2353 | KABOROK GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | J6ZD | 28553104 |
| 2354 | KAMAAS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 9MVX | 28553217 |
| 2355 | KAPCHEBET GIRLS SECONDARY SCHOOL. | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 9BVE | 28553216 |
| 2356 | KAPKITONY DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 4MAJ | 28553215 |
| 2357 | KAPLUTIET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 24VB | 28553213 |
| 2358 | KAPMASO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | RBN3 | 28553203 |
| 2359 | KAPSOIYO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | 7T9L | 28553111 |
| 2360 | KAPTEBESWET GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | D99V | 28553114 |
| 2361 | KEBEN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | CT33 | 28553108 |
| 2362 | KIBINGEI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | P2ND | 28553212 |
| 2363 | KIPSOLU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | H9GG | 28553110 |
| 2364 | KIPTOME SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | GHEV | 28553210 |
| 2365 | KOIWALELACH GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | WX9P | 28553208 |
| 2366 | NYABANGI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | PBNJ | 28553209 |
| 2367 | SERETUT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | TP58 | 28553206 |
| 2368 | SOSIOT GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | F87S | 28553103 |
| 2369 | TELDET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | K88U | 28553119 |
| 2370 | A.I.C LITEIN GIRLS SECONDARY S CHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | UTE8 | 28522520 |
| 2371 | AIC TEBESONIK BOYS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 7AR7 | 28522402 |
| 2372 | AROKYET GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | PV3G | 28522540 |
| 2373 | BUTTIK HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | JFJY | 28522533 |
| 2374 | CHEBITET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | LCEY | 28522530 |
| 2375 | CHEBORGE BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | PBDU | 28522508 |
| 2376 | CHEBORGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | UFNQ | 28522511 |
| 2377 | CHEBWAGAN BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 3Q38 | 28522504 |
| 2378 | CHELILIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | JE97 | 28522515 |
| 2379 | CHEMOIBEN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | EJ24 | 28522523 |
| 2380 | CHEPKULGONG MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | CVTL | 28522550 |
| 2381 | CHEPLANGET SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 3RF5 | 28522503 |
| 2382 | CHEPTENDENIET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | MJAP | 28522510 |
| 2383 | GETARWET GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 3LMN | 28522406 |
| 2384 | GETARWET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | J9EJ | 28522548 |
| 2385 | ITOIK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | N9SU | 28522537 |
| 2386 | KABARTEGAN HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | KMGJ | 28522407 |
| 2387 | KABITUNGU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | FK7Z | 28522417 |
| 2388 | KABORUS MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | CVGK | 28522544 |
| 2389 | KABUSIENDUK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | UVY6 | 28522414 |
| 2390 | KAMANAMSIM SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 8CK3 | 28522529 |
| 2391 | KAMINJEIWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | BCX4 | 28522526 |
| 2392 | KAMINJEIWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | ZJ46 | 28522411 |
| 2393 | KAPCHELACH SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 3PBU | 28522412 |
| 2394 | KAPKARIN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | BKLA | 28522521 |
| 2395 | KAPKATET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | MFNS | 28522516 |
| 2396 | KAPKISIARA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 4HNH | 28522404 |
| 2397 | KAPSINENDET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | KSAL | 28522519 |
| 2398 | KAPSOGERUK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | K5H7 | 28522528 |
| 2399 | KAPSOGUT BOYS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | PD8B | 28522507 |
| 2400 | KAPTELE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | CQU2 | 28522524 |
| 2401 | KELUNET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | KBHS | 28522409 |
| 2402 | KIBOLGONG SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 5F5X | 28522539 |
| 2403 | KIBUGAT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 9DPA | 28522418 |
| 2404 | KIPTEWIT BOYS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | BQKS | 28522506 |
| 2405 | KIPTEWIT GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | QTZU | 28522535 |
| 2406 | KIPTOBON SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | PFHJ | 28522419 |
| 2407 | KIPTORORGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | X2S9 | 28522552 |
| 2408 | KORONGOI GIRLS’ SECONDARY | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 8CMX | 28522512 |
| 2409 | KUSUMEK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 866X | 28522525 |
| 2410 | LALAGIN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 8JMN | 28522545 |
| 2411 | LELACH GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | EA62 | 28522549 |
| 2412 | LITEIN HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | CAYW | 28522505 |
| 2413 | LITEIN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | AWAH | 28522546 |
| 2414 | MABASI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | LM8S | 28522410 |
| 2415 | MASUBETI GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 2V99 | 28522536 |
| 2416 | MOMBWO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | S2GV | 28522513 |
| 2417 | NELSON MANDELA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 82FA | 28522538 |
| 2418 | NGESUMIN GIRLS SECONDARYSCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | LQHW | 28522518 |
| 2419 | NGOINA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | EEMW | 28522420 |
| 2420 | NGORORGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 8CU9 | 28522531 |
| 2421 | RERESIK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | QKL5 | 28522416 |
| 2422 | RORET BOYS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 8SX3 | 28522541 |
| 2423 | RUNGUT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | P8KP | 28522553 |
| 2424 | SEBETET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | PZGV | 28522554 |
| 2425 | SIONGI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | RN74 | 28522415 |
| 2426 | SOSIT GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | X39R | 28522502 |
| 2427 | SOSIT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | L8TT | 28522547 |
| 2428 | ST.PAUL’S CHARERA SPECIAL HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | SNE | P.H | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 9398 | 28522542 |
| 2429 | TENGECHA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | WRCH | 28522501 |
| 2430 | TENGECHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | NAKY | 28522509 |
| 2431 | TEPKUTWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | B622 | 28522534 |
| 2432 | TIRIITAB MOITA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | N3PA | 28522532 |
| 2433 | TULWET SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | TZ3G | 28522405 |
| 2434 | AIC TELANET GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | VCZW | 28512126 |
| 2435 | AINAMOI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | AEHU | 28512111 |
| 2436 | BROOKE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | J8RN | 28512131 |
| 2437 | BUCHENGE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 3DU2 | 28512129 |
| 2438 | CHEBIGEN SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | M5WP | 28512105 |
| 2439 | CHEPKOIYO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | XFJ6 | 28512123 |
| 2440 | CHEPNGOBOB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | DQFT | 28512114 |
| 2441 | KABOLOIN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | ZVGM | 28512122 |
| 2442 | KAPKIAM SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 67WD | 28512124 |
| 2443 | KAPNGETUNY SECONDARY SCHOOL. | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | WF45 | 28512128 |
| 2444 | KAPSOIT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 4DL9 | 28512108 |
| 2445 | KAPTEBESWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | L5PE | 28512115 |
| 2446 | KENEGUT DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 9FE6 | 28512127 |
| 2447 | KENEGUT GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | FD8D | 28512107 |
| 2448 | KEONGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | DBUP | 28512116 |
| 2449 | KERICHO DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 9CV9 | 28512102 |
| 2450 | KERICHO HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 5PA8 | 28512101 |
| 2451 | KERICHO TEA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 7BRV | 28512104 |
| 2452 | KERICHO TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 4EXE | 28512117 |
| 2453 | KETITUI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | YWYJ | 28512118 |
| 2454 | KIPCHIMCHIM MIXED BOARDING DAY HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 4MUM | 28512106 |
| 2455 | KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | PE9Q | 28500005 |
| 2456 | LALIAT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | P9XM | 28512125 |
| 2457 | MANYOROR SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 6888 | 28512121 |
| 2458 | MASO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | CSNF | 28512130 |
| 2459 | MATOBO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | YW8M | 28512119 |
| 2460 | MOI SITOTWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | AE4J | 28512110 |
| 2461 | MOI TEA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | FLFQ | 28512112 |
| 2462 | POIYWEK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | 9UJ2 | 28512109 |
| 2463 | SUMEIYON DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | ZJ2D | 28512132 |
| 2464 | TOROR GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | V53B | 28512120 |
| 2465 | AGC LILLOCH SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | UXPH | 28539204 |
| 2466 | BARSIELE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | 37Z3 | 28539103 |
| 2467 | CHEMOGOCH SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | AG96 | 28539402 |
| 2468 | CHEPKECHEI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | 6CG8 | 28539303 |
| 2469 | CHERARA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | W9ZM | 28539307 |
| 2470 | CHILCHILA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | XED8 | 28539301 |
| 2471 | KALYET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | 4WHW | 28539110 |
| 2472 | KAMARUS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | HE65 | 28539108 |
| 2473 | KAPIAS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | KP75 | 28539404 |
| 2474 | KAPKWEN DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | WEF7 | 28539403 |
| 2475 | KAPLELIT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | DN3C | 28539313 |
| 2476 | KASHEEN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | CGUU | 28539203 |
| 2477 | KIMOLOGIT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | LJE4 | 28539111 |
| 2478 | KIPCHORIAN DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | XG6L | 28539107 |
| 2479 | KIPKELION GIRLS’ HIGH | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | W4KX | 28539105 |
| 2480 | KIPSEGI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | NLDR | 28539205 |
