
List of Best, Top Performing Schools in Kwale County
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 4274 | BANG’A SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | DHR9 | 2109111 |
| 4275 | BOFU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | GMKQ | 2109105 |
| 4276 | KINANGO SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | KINANGO | VLQH | 2109101 |
| 4277 | MOYENI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | KINANGO | DTRL | 2109103 |
| 4278 | MTAA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | ZZ3X | 2109110 |
| 4279 | MWAKIJEMBE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | HXKL | 2109107 |
| 4280 | MWALUKOMBE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | KINANGO | QYDL | 2109108 |
| 4281 | NDAVAYA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | KINANGO | G4LV | 2109102 |
| 4282 | NZOVUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | FWFP | 2109109 |
| 4283 | TSUNZA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | P2UH | 2109106 |
| 4284 | VIGURUNGANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | KINANGO | CSPL | 2109104 |
| 4285 | FRANZ JOSEF SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | JDQS | 2123304 |
| 4286 | GUGU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | RUHX | 2123311 |
| 4287 | HON.KHATIB MWASHETANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | RGPD | 2123314 |
| 4288 | JUMA BOY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | H9RK | 2123315 |
| 4289 | KIKONENI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | 7DGT | 2123302 |
| 4290 | KILIMANGODO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | X4CU | 2123320 |
| 4291 | KIRUKU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | 8Y8N | 2123307 |
| 4292 | LUNGALUNGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | 7WXX | 2123301 |
| 4293 | MAGOMBANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | R8UB | 2123317 |
| 4294 | MAJORENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | NDAV | 2123309 |
| 4295 | MAKWENYENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | RC34 | 2123313 |
| 4296 | MENZAMWENYE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | UDMN | 2123308 |
| 4297 | MWALEWA GIRLS | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | 8Q64 | 2123319 |
| 4298 | MWANANYAMALA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | 8D7R | 2123303 |
| 4299 | MWENA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | Y669 | 2123321 |
| 4300 | MWERENI SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | LTZT | 2123305 |
| 4301 | NGOZI GIRLS | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | NVSB | 2123306 |
| 4302 | PERANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | FKWR | 2123310 |
| 4303 | SHIMONI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | PAMU | 2123212 |
| 4304 | SHIRAZI BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | TDCU | 2123316 |
| 4305 | TSWAKA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | LUNGA LUNGA | LXU8 | 2123312 |
| 4306 | BALOZI AM JORORI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | TM22 | 2105116 |
| 4307 | GOLINI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | P38K | 2105107 |
| 4308 | KAYA TIWI SEC | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | PVKV | 2105106 |
| 4309 | KITEJE MIXED SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | 6G35 | 2105118 |
| 4310 | KOMBANI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | CBQC | 2105111 |
| 4311 | KWALE GIRLS SEC | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MATUGA | LBB7 | 2105109 |
| 4312 | KWALE HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | MATUGA | P6GZ | 2100005 |
| 4313 | KWALE HIGH SCHOOL FOR THE DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | GA54 | 2105120 |
| 4314 | MATUGA GIRLS HGH SCH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MATUGA | 6J6F | 2100006 |
| 4315 | MBUGUNI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | HDJ3 | 2105117 |
| 4316 | MWANAMBEYU GIRLS HIGH | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MATUGA | MRPE | 2105113 |
| 4317 | MWANGUNGA GIRLS SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | CB95 | 2105121 |
| 4318 | NG’OMBENI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | S2VK | 2105105 |
| 4319 | TIWI BOYS SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | COAST | KWALE | MATUGA | 66K6 | 2105122 |
| 4320 | TIWI GIRLS SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | COAST | KWALE | MATUGA | DHST | 2105112 |
| 4321 | TSIMBA SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MATUGA | CKYX | 2105110 |
| 4322 | WAA GIRLS SEC | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MATUGA | CCC6 | 2105108 |
| 4323 | WAA HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | MATUGA | LA49 | 2105104 |
| 4324 | BABLA DIANI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MSAMBWENI | NEVG | 2110204 |
| 4325 | BONGWE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | PH4K | 2110222 |
| 4326 | DORI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MSAMBWENI | NZXS | 2110227 |
| 4327 | FATUMA ACHANI SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | 3X28 | 2110229 |
| 4328 | GOMBATO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | MSAMBWENI | V6W7 | 2110213 |
| 4329 | JUHUDI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | 5ABV | 2110225 |
| 4330 | KINGWEDE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MSAMBWENI | CP3K | 2110210 |
| 4331 | KINONDO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | 4U7C | 2110205 |
| 4332 | KIRANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | L5L5 | 2110215 |
| 4333 | MADAGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | WLTX | 2110216 |
| 4334 | MAGAONI BASE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | F3DT | 2110220 |
| 4335 | MIVUMONI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | RRF4 | 2110202 |
| 4336 | MKWAKWANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | Z5NH | 2110221 |
| 4337 | MSAMBWENI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | MSAMBWENI | 2PVY | 2110201 |
| 4338 | MUHAKA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | S649 | 2110218 |
| 4339 | MVINDENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | CY2X | 2110219 |
| 4340 | MWAMZANDI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MSAMBWENI | DCEP | 2110214 |
| 4341 | RAMISI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | W5ZG | 2110203 |
| 4342 | UKUNDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | 2RVL | 2110224 |
| 4343 | VINGUJINI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | MSAMBWENI | 8NSK | 2110228 |
| 4344 | BUSHO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | SRCS | 2127114 |
| 4345 | JULANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | AHYY | 2127120 |
| 4346 | KINAGONI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | VW87 | 2127108 |
| 4347 | MACKINNON ROAD SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | SAMBURU | 2LR2 | 2127107 |
| 4348 | MAKAMINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | 7FM3 | 2127110 |
| 4349 | MATUMBI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | 24S6 | 2127109 |
| 4350 | MAZERAS GIRLS MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | SAMBURU | HYG6 | 2127103 |
| 4351 | MAZERAS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | SAMBURU | MDLC | 2127102 |
| 4352 | MGALANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | JUQQ | 2127119 |
| 4353 | MIYANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | GDA2 | 2127118 |
| 4354 | MNYENZENI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | AP6F | 2127105 |
| 4355 | MPIRANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | 9F44 | 2127117 |
| 4356 | MWABILA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | 9JS2 | 2127111 |
| 4357 | MWAROVESA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | ACBD | 2127113 |
| 4358 | MWAVUMBO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | UE8W | 2127104 |
| 4359 | SALIM MVURYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SAMBURU | 5WB3 | 2127116 |
| 4360 | SAMBURU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | SAMBURU | YRBC | 2127106 |
| 4361 | TARU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | SAMBURU | ESMY | 2127115 |
| 4362 | TARU SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | KWALE | SAMBURU | GBPD | 2127101 |
| 4363 | AMBASSADOR MWAKWERE HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | AC49 | 2131203 |
| 4364 | BURANI GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | QB3X | 2131208 |
| 4365 | KIBUYUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | Y35A | 2131209 |
| 4366 | KICHAKASIMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | ZWUW | 2131103 |
| 4367 | KIREWE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | 23MX | 2131205 |
| 4368 | LUKORE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | 3H9Q | 2131102 |
| 4369 | MANGAWANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | Z2Q5 | 2131104 |
| 4370 | MBEGANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | 5SUY | 2131207 |
| 4371 | MKOMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | 3DJV | 2131210 |
| 4372 | MKONGANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | LYYR | 2131201 |
| 4373 | MTSAMVIANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | UWNE | 2131206 |
| 4374 | MWALUPHAMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | 8RWZ | 2131202 |
| 4375 | MWALUVANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | WLWY | 2131107 |
| 4376 | ROSE MWAKWERE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | T4TC | 2131108 |
| 4377 | SHIMBA HILLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | ELUJ | 2131101 |
| 4378 | STEPHEN KANJA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | P5X2 | 2105507 |
| 4379 | TSEREZANI HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | EQPP | 2131204 |
| 4380 | TUMAINI SECONDARY – LUKORE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | KWALE | SHIMBA HILLS | AH5H | 2105510 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…