
List of Best, Top Performing Schools in Machakos County
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 4545 | ATHI RIVER MIXED SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | FZMQ | 12330120 |
| 4546 | EMPAKASI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | SJN6 | 12330140 |
| 4547 | IVOVOANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | 8293 | 12330162 |
| 4548 | KANAANI GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | LJ98 | 12330138 |
| 4549 | KATANI DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | JG3R | 12330128 |
| 4550 | KINANIE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | BEC4 | 12330123 |
| 4551 | KWA KALUSYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | PKKB | 12330142 |
| 4552 | KYUMBI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | INTERGRATED | PH | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | 6UGB | 12330105 |
| 4553 | LUKENYA GIRLS CENTRE OF EXCELLENCE | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | V4YV | 12330135 |
| 4554 | MATHATANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | B84M | 12330127 |
| 4555 | MAVOKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | F4GF | 12330104 |
| 4556 | MAVOKO SNP SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | N7ZW | 12330160 |
| 4557 | MUTHWANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | SA74 | 12330102 |
| 4558 | NDOVOINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | 5UEG | 12330146 |
| 4559 | NGALALYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | S4W7 | 12330139 |
| 4560 | PATRICK MAKAU NGELANI SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | N2FU | 12330151 |
| 4561 | ST. AUGUSTINE MLOLONGO SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | ATHI-RIVER | SMJ7 | 12330103 |
| 4562 | ABC KANYONGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | M7QH | 12363308 |
| 4563 | AIC MBEMBANI CENTRAL SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | 48PV | 12363110 |
| 4564 | BARAKA S.A KAVYUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | VUQE | 12363201 |
| 4565 | IIYUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | S5ES | 12363203 |
| 4566 | KALAMA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | HFV7 | 12363304 |
| 4567 | KAMWELENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | MNRU | 12363313 |
| 4568 | KATANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | PMSK | 12363204 |
| 4569 | KATUMANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | 83UV | 12363106 |
| 4570 | KIATUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | RVMW | 12363307 |
| 4571 | KIKUMBO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | SF9S | 12363208 |
| 4572 | KIMUTWA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | AU2W | 12363107 |
| 4573 | KINOI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | C3YA | 12363207 |
| 4574 | KITONYINI HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | EQ2L | 12363111 |
| 4575 | KIUU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | V7MV | 12363209 |
| 4576 | KIVANDINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | 4PTZ | 12363102 |
| 4577 | KONZA ABC SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | M6U5 | 12363105 |
| 4578 | KWAKAVOO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | WMFM | 12363109 |
| 4579 | KYANDILI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | JA9Z | 12363301 |
| 4580 | KYANGALA GIRL’S SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | 6XZE | 12363306 |
| 4581 | KYANGALA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | Z97D | 12363305 |
| 4582 | KYANZASU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | W66P | 12363315 |
| 4583 | KYAVITI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | YP3H | 12363206 |
| 4584 | MAKAKOI SECODARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | 243Y | 12363314 |
| 4585 | MANG’AUNI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | PVPR | 12363311 |
| 4586 | MASAANI GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | FHPH | 12363310 |
| 4587 | MBUANI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | FZKE | 12363205 |
| 4588 | MBUKUNI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | G344 | 12363309 |
| 4589 | MIWANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | HL4U | 12363312 |
| 4590 | MULAANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | QWUK | 12363302 |
| 4591 | MUTUYU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | PGSV | 12363303 |
| 4592 | MUUMANDU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | 42B5 | 12363101 |
| 4593 | NYAYO A.I.C GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | E2NB | 12363103 |
| 4594 | NZAINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KALAMA | S5N4 | 12363202 |
| 4595 | A B C KATHITHYAMAA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | L9MZ | 12316120 |
| 4596 | A I C KIKAMBUANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | RB73 | 12316125 |
| 4597 | A I C MATETANI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | MR4M | 12316123 |
| 4598 | A.I.C MATITHINI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | CPUL | 12316135 |
| 4599 | AIC MUISUNI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | EMFX | 12316129 |
| 4600 | D.E.B KANGUNDO INTERGRATED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | K7AC | 12316133 |
| 4601 | KAKUYUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | MC3W | 12316108 |
| 4602 | KAMANZI ABC SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | MXJ8 | 12316114 |
| 4603 | KANGUNDO HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | L7PV | 12316101 |
| 4604 | KATHAANA DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | V2BV | 12316134 |
| 4605 | KAVILINGUNI HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 9SZL | 12316112 |
| 4606 | KAWAUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | F8ED | 12316116 |
| 4607 | KAWETHEI S.A GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | HMDK | 12316105 |
| 4608 | KWAKATHULE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | TLAE | 12316117 |
| 4609 | KYEVALUKI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 4YBP | 12316111 |
| 4610 | MANYATTA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | LKYW | 12316103 |
| 4611 | MATUNGULU BOYS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 2LBP | 12316107 |
| 4612 | MBUSYANI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | RFFG | 12316121 |
| 4613 | MIU ABC KIAMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 83GJ | 12316130 |
| 4614 | MUKUYUNI S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | B5SZ | 12316137 |
| 4615 | MULINGANA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | H3YY | 12316113 |
| 4616 | S.A KATHEINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | AHWC | 12316136 |
| 4617 | ST. FRANCIS MISYANI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 3887 | 12316104 |
| 4618 | ST. MARTIN’S KITWII SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | ZN92 | 12316106 |
| 4619 | ST. MARY’S MUKUNIKE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 5352 | 12316115 |
| 4620 | ST. MICHAEL UNYUANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | N65M | 12316131 |
| 4621 | THE SALVATION ARMY IMILINI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KANGUNDO | 6UMY | 12316110 |
| 4622 | ABC KWANGENGI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | LLRQ | 12329122 |
| 4623 | GENERAL MULINGE HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 5ST7 | 12329111 |
| 4624 | IKOLENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | HQJQ | 12329135 |
| 4625 | KAANI LIONS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 4945 | 12329112 |
| 4626 | KAEWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 6A6S | 12329108 |
| 4627 | KAIANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | HF6L | 12329127 |
| 4628 | KALIKYA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | LZQT | 12329128 |
| 4629 | KALILUNI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | CFAW | 12329104 |
| 4630 | KATHIANI GIRLS SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | N5AN | 12300013 |
| 4631 | KATHIANI HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | GBXD | 12329103 |
| 4632 | KATHUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | MFFY | 12329138 |
| 4633 | KAUTI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | WZ2V | 12329131 |
| 4634 | KIKOMBI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | JNMS | 12329105 |
| 4635 | KING’ONG’OI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | KJDR | 12329133 |
| 4636 | KINYAU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | S5JH | 12329125 |
| 4637 | KISOVO MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | U9B7 | 12329130 |
| 4638 | KITIE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 4ZU3 | 12329106 |
| 4639 | KITUVU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | FN3Z | 12329115 |
| 4640 | LUMBWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | JR9D | 12329136 |
| 4641 | MAANZONI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | W3HT | 12329139 |
| 4642 | MBEE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 8AH2 | 12329123 |
| 4643 | MBUUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 2H9V | 12329120 |
| 4644 | MITABONI ABC GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | TE23 | 12329101 |
| 4645 | MITABONI HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | MZG5 | 12329102 |
| 4646 | MIUMBUNI A.I.C SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | U33F | 12329109 |
| 4647 | NGIINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | TVDH | 12329113 |
| 4648 | NGOLENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | Z6LK | 12329107 |
| 4649 | NTHUNGUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | TKDX | 12329132 |
| 4650 | REV. KITONYI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | HDJ4 | 12329129 |
| 4651 | ST. MARTIN KITHUNGUINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | G766 | 12329110 |
| 4652 | ST.BENEDICTS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | SM9C | 12329134 |
| 4653 | THINU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | 64J4 | 12329114 |
| 4654 | ST.VINCENT IMILINI SEC.SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | ZGD3 | 12329119 |
| 4655 | A I C KIIMA KIMWE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 8TK4 | 12301741 |
| 4656 | A.I.C NGELANI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | BSNS | 12301816 |
| 4657 | ABC IVETI HILLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | TQQN | 12301724 |
| 4658 | IKOKANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 9CFC | 12301819 |
| 4659 | ILUVYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | VSHD | 12301797 |
| 4660 | KAMUTHANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | R2F9 | 12301778 |
| 4661 | KASEVE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | BV4T | 12301802 |
| 4662 | KASINGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 45FF | 12301812 |
| 4663 | KATELEMBO CENTRE OF EXECELLENCE BOYS HIGH | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | LV3N | 12301795 |
| 4664 | KATHEKA KAI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | FVW5 | 12301723 |
| 4665 | KATOLONI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | XTMR | 12301707 |
| 4666 | KEAA ABC SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | QC2X | 12301783 |
| 4667 | KISEVENI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 2L49 | 12301744 |
| 4668 | KITEINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 2XXM | 12301782 |
| 4669 | KITHIMA ABC SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | KR9X | 12301798 |
| 4670 | KITULU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | UW5Z | 12301727 |
| 4671 | KWANTHANZE AIC SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | FEEG | 12301718 |
| 4672 | KYAANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | KMQ4 | 12301791 |
| 4673 | KYAMBUKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | FPYE | 12301712 |
| 4674 | KYANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | Q33V | 12301728 |
| 4675 | KYANGULI MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 5QMA | 12301711 |
| 4676 | KYASILA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | ZDM9 | 12301785 |
| 4677 | KYEMUTHEKE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 7RDQ | 12301800 |
| 4678 | KYENI BAPTIST SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 3CKG | 12301740 |
| 4679 | MACHAKOS BOYS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | S6CH | 12300001 |
| 4680 | MACHAKOS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | YRLY | 12301702 |
| 4681 | MACHAKOS SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 7GES | 12301796 |
| 4682 | MACHAKOS TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | CWLI | 12301742 |
| 4683 | MIKUINI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 4QDD | 12301719 |
| 4684 | MIWONGONI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | RPG9 | 12301815 |
| 4685 | MUA FARM SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | WQEE | 12301746 |
| 4686 | MUA HILLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | D38G | 12301704 |
| 4687 | MUINDI MBINGU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | REZ5 | 12301722 |
| 4688 | MUMBUNI GIRLS’ SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | LX2X | 12301734 |
| 4689 | MUMBUNI HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | P43T | 12301703 |
| 4690 | MUNGALA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | NHWH | 12301777 |
| 4691 | MUVUTI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | AYVP | 12301807 |
