
Nyamira County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 7435 | A.I.C GIETAI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | 48DQ | 43720122 |
| 7436 | ERONGE SDA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | AXRH | 43720117 |
| 7437 | ITUMBE SDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | LB7C | 43720115 |
| 7438 | KEGINGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | B78C | 43720124 |
| 7439 | KINENI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | PZ5Z | 43720118 |
| 7440 | MAGURA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | PU9Q | 43720128 |
| 7441 | MANGA GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | PU3W | 43720103 |
| 7442 | MECHEO SDA MIXED SECONDARY | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | YG35 | 43720101 |
| 7443 | MENYENYA S.D.A HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | MXLX | 43720107 |
| 7444 | MOGUSII SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | JGNZ | 43720120 |
| 7445 | MWONGORI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | LQYX | 43720111 |
| 7446 | NYANSIONGO HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | 6Y3Y | 43720106 |
| 7447 | ONSANDO GIRLS DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | 9GED | 43720125 |
| 7448 | RIGOKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | P9L2 | 43720105 |
| 7449 | ST MATHIAS MULUMBA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | WNWN | 43720110 |
| 7450 | ST. GONZAGAGONZA ISOGE | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | T5PJ | 43720108 |
| 7451 | ST. JAMES NYARONDE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | VAM9 | 43720116 |
| 7452 | ST. JOSEPH’S LIETEGO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | 6GRU | 43720102 |
| 7453 | ST. PATRICK KAHAWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | RAUV | 43720112 |
| 7454 | ST. PAUL’S NYANDOCHE SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | K9SY | 43720113 |
| 7455 | ST. THOMAS MOORE | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | 28VQ | 43720104 |
| 7456 | TINDERETI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | BORABU | 4QFD | 43720123 |
| 7457 | BOGWENDO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | H6PB | 43722116 |
| 7458 | GEKE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | MPCA | 43722114 |
| 7459 | GESURE E.L.C.K SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | SWE3 | 43722121 |
| 7460 | IKOBE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | Z2GV | 43722122 |
| 7461 | IKONGE S.D.A. SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | BYR2 | 43722112 |
| 7462 | IRIANYI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | YP5D | 43722105 |
| 7463 | KENYERERE P.A.G MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | ZNWB | 43722133 |
| 7464 | KIABIRAA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | 63W6 | 43722115 |
| 7465 | KIENDEGE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | 96DE | 43722120 |
| 7466 | MANGA GIRLS MODEL SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | RFEZ | 43722132 |
| 7467 | MIRIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | 2DKP | 43722108 |
| 7468 | MOKOMONI SDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | V287 | 43722117 |
| 7469 | MOKWERERO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | R64U | 43722113 |
| 7470 | MORAKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | 3CBZ | 43722110 |
| 7471 | NYAGUKU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | 3KCZ | 43722106 |
| 7472 | NYAIKURO HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | ZATU | 43722107 |
| 7473 | NYAISA MANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | N4K6 | 43722124 |
| 7474 | NYAMBARIA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | VQT5 | 43700008 |
| 7475 | OGANGO SDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | B5CN | 43722119 |
| 7476 | SENGERA MANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | 48F6 | 43722109 |
| 7477 | SENGERERI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | URE5 | 43722135 |
| 7478 | ST PAUL’S GEKANO BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | BNZS | 43722101 |
| 7479 | ST THOMAS GEKANO MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | UKKX | 43722126 |
| 7480 | ST. ALENXANDER MIXED SECONDARY SCHOOL-KIOMAKOND | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | B7KF | 43722134 |
| 7481 | ST. ANDREWS NYABIGEGE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | T25R | 43722131 |
| 7482 | ST. ANDREW’S NYAMWANGA D.O.K SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | ECBK | 43722129 |
| 7483 | ST. PAUL’S MANGA – OROTUBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | KQ3T | 43722118 |
| 7484 | ST. PAUL’S NYACHICHI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | G4TF | 43722123 |
| 7485 | ST.MARY’S EKERUBO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | VLNQ | 43722111 |
| 7486 | TOMBE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | ZPWL | 43722104 |
| 7487 | TOMBE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | MANGA | LZWA | 43722127 |
| 7488 | BOCHARIA PAG MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 5XZ7 | 43715131 |
| 7489 | ESANI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | PR4A | 43715101 |
| 7490 | KARANTINI SDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | DW2H | 43715128 |
| 7491 | KEBIRICHI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | C8ZU | 43715102 |
| 7492 | KEGOGI P A G MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 3D26 | 43715119 |
| 7493 | KERONGETA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | PMNG | 43715120 |
| 7494 | MACHURURIATI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | U5Y4 | 43715122 |
| 7495 | MATUTU PAG SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 2EJ4 | 43715116 |
| 7496 | METAMAYWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 5EVW | 43715111 |
| 7497 | MOCHENWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | RXVN | 43715109 |
| 7498 | MONG’ONI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 6ZJD | 43715107 |
| 7499 | NYAIBASA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | KVXK | 43715133 |
| 7500 | NYAKONGO HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | TS8P | 43715112 |
| 7501 | NYANKOBA SDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | DETQ | 43715106 |
| 7502 | NYARIACHO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 8ZDJ | 43715124 |
| 7503 | OMOYO GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | AKDL | 43715114 |
| 7504 | RIAKWORO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | TZ9Z | 43715115 |
| 7505 | RIAMONI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | DXDX | 43715113 |
| 7506 | RIGOMA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | C546 | 43715108 |
| 7507 | RIOMANGA DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | HE2P | 43715132 |
| 7508 | RIOOGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 4AP4 | 43715127 |
| 7509 | RIOSIAGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | JWM8 | 43715126 |
| 7510 | RIYABE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | WARN | 43715103 |
| 7511 | ST’ DANES ERONGE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | RKZV | 43715110 |
| 7512 | ST. ALBERT’S GIRANGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | LUW5 | 43715129 |
| 7513 | ST. ANATOLE NYANCHONORI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | 2DM8 | 43715104 |
| 7514 | ST. CYPRIAN BITICHA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | KBU6 | 43715105 |
| 7515 | ST. LUKE’S NYASUMI D.O.K. SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | ZQF2 | 43715130 |
| 7516 | ST. YUVINALIS NYAMAKOROTO SEC. SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | PHPE | 43715125 |
| 7517 | ST.DON BOSCO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | EBDA | 43715117 |
| 7518 | ST.FRANCIS NYATIEKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | BP8U | 43715121 |
| 7519 | SUNGUTUTA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NORTH MASABA | ALFK | 43715123 |
| 7520 | BOMORITO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | RX6K | 43706125 |
| 7521 | BONDEKA ELCK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 9CNX | 43706149 |
| 7522 | BONYUNYU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | R2QM | 43706104 |
| 7523 | BOSIANGO S.D.A SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | H5E3 | 43706116 |
| 7524 | EKENYORO TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | WBU5 | 43706139 |
| 7525 | EMBONGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | JPX2 | 43706105 |
| 7526 | GEKOMONI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | RKQX | 43706135 |
| 7527 | GESIAGA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 88QB | 43706110 |
| 7528 | GESORE P.A.G SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | A93C | 43706146 |
| 7529 | GETA PAG SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | GFSX | 43706141 |
| 7530 | GETAARI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | URVH | 43706118 |
| 7531 | GIANCHORE PAG MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 3MPX | 43706124 |
| 7532 | GUCHA SDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | QJY4 | 43706130 |
| 7533 | KEBIRIGO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | UUZ3 | 43706115 |
| 7534 | KENYENYA MIXED DAY AND BOARDING | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 2534 | 43706114 |
| 7535 | KIANG’INDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | U3QK | 43706126 |
| 7536 | KIANUNGU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | CFD9 | 43706123 |
| 7537 | KUURA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 44LG | 43706143 |
| 7538 | MAKAIRO MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | KWBT | 43706145 |
| 7539 | MARANI P.A.G GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | UFZV | 43706129 |
| 7540 | MARINDI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | HMXQ | 43706107 |
| 7541 | MASOSA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | ANGF | 43706122 |
| 7542 | MOTAGARA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | AZBC | 43706112 |
| 7543 | NAMI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | EP5S | 43706140 |
| 7544 | NYABISIMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 2B7M | 43706144 |
| 7545 | NYACHOGOCHOGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | AFUM | 43706111 |
| 7546 | NYACHURURU P.A.G MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | XJJX | 43706132 |
| 7547 | NYAGACHI DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | K78M | 43706142 |
| 7548 | NYAIGWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | EVP5 | 43706151 |
| 7549 | NYAKEORE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 58M8 | 43706133 |
| 7550 | NYAMAIYA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 62BQ | 43706103 |
| 7551 | NYAMERU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | YXZ4 | 43706131 |
| 7552 | NYAMIRA BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | TA4W | 43706109 |
| 7553 | NYANSABAKWA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | TKSJ | 43706101 |
| 7554 | OMOSASA DOK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | ADL3 | 43706147 |
| 7555 | OTANYORE ELCK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 7GB8 | 43706152 |
| 7556 | OUR LADY OF MERCY RANGENYO GIRLS SECONDARY SCHO | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | WKPN | 43706102 |
| 7557 | RIAMANDERE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 5JW4 | 43706120 |
| 7558 | RIRUMI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | TQ87 | 43706134 |
| 7559 | SENATOR KEBASO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 3WNZ | 43706119 |
| 7560 | SIRONGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 2GPC | 43700012 |
| 7561 | ST PETER’S NYAISA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 9KMF | 43706106 |
| 7562 | ST PHILIP’S RATETI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 3WVX | 43706136 |
| 7563 | ST TERESA MIXED SECONDARY SCHOOL (BUGO) | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | H5BJ | 43706150 |
| 7564 | ST TIBERIUS NYAMOTENTEMI M D SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | H658 | 43706148 |
| 7565 | ST. JOSEPH’S ENCHORO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | GSUP | 43706137 |
| 7566 | ST. JOSEPH’S ETONO MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | GM62 | 43706121 |
| 7567 | ST. MARY’S MONGORISI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | QAL2 | 43706113 |
| 7568 | ST. PATRICE NYANTARO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | MLGU | 43706127 |
| 7569 | ST. PETER’S NYAKEMINCHA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 3WB4 | 43706117 |
| 7570 | ST.JOSEPH’S KEMASARE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | FPCR | 43706128 |
| 7571 | NYASIO ELCK GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | 2DE8 | 43728125 |
| 7572 | ST. CLARE GEKENDO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | UXMH | 43728126 |
| 7573 | EGENTUBI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | K6M7 | 43728113 |
| 7574 | EGETONTO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | 3EVT | 43728219 |
| 7575 | ENDIBA TECH SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | LRFG | 43728110 |
| 7576 | ENKINDA SDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | ZPZF | 43728112 |
| 7577 | ERONGE DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | WTSC | 43728204 |
| 7578 | ESANIGE MIXED TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | B77F | 43728222 |
| 7579 | FR. KAISSER NYAMONGE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | L4GK | 43728205 |
