
Samburu County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 8027 | A I C MOI GIRLS SAMBURU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | HTPF | 22502204 |
| 8028 | BAAWA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 2WX5 | 22502222 |
| 8029 | BARSALOI MIXED DAY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 64NG | 22502212 |
| 8030 | KIRIMON MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 6ZV3 | 22502107 |
| 8031 | KIRISIA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 62VF | 22502202 |
| 8032 | KISIMA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 3LC3 | 22500024 |
| 8033 | KISIMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | R7EX | 22502104 |
| 8034 | LEDERO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 4QNH | 22502210 |
| 8035 | LODOKEJEK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | QMRQ | 22502218 |
| 8036 | LOIKAS MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 5BBV | 22502225 |
| 8037 | LOLMOLOK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 7LQV | 22502217 |
| 8038 | LONGEWAN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 5MY9 | 22502103 |
| 8039 | LOOSUK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 3J42 | 22502208 |
| 8040 | LORROK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | BL8V | 22502209 |
| 8041 | LPARTUK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 3876 | 22502211 |
| 8042 | MALASO MIXED DAY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | F7BV | 22500112 |
| 8043 | MARALAL DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | SMKX | 22502206 |
| 8044 | MARALAL HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 5VVT | 22500013 |
| 8045 | MILIMANI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | SCJD | 22502221 |
| 8046 | MORIJO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | Y3UH | 22502215 |
| 8047 | MWANGAZA MUSLIM MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 5M8D | 22502216 |
| 8048 | NGARI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | P3XW | 22502213 |
| 8049 | OPIROI MIXED DAY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | RKSQ | 22506701 |
| 8050 | SAMBURU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | RNBB | 22502207 |
| 8051 | SIRATA OIROBI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | TJA2 | 22502214 |
| 8052 | SUGUTA MAR-MAR MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 84WZ | 22502106 |
| 8053 | ENGILAE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | GLLN | 22526106 |
| 8054 | GIRGIR MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | ZLCJ | 22526202 |
| 8055 | LOLOKWE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | MQS6 | 22526105 |
| 8056 | NALELE WESTGATE BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | WWSF | 22526110 |
| 8057 | NARASHA BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | WUAV | 22526205 |
| 8058 | NKARONI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | VXEE | 22526109 |
| 8059 | SEIYA BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | 6AN4 | 22526108 |
| 8060 | SERE OLIPI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | WHU2 | 22526203 |
| 8061 | TIPITO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | TG37 | 22526107 |
| 8062 | UASO BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | WC4K | 22526201 |
| 8063 | UASO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | WUWQ | 22526204 |
| 8064 | WAMBA BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | PC95 | 22526102 |
| 8065 | WAMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | PKPU | 22526103 |
| 8066 | WAMBA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU EAST | CRFL | 22526104 |
| 8067 | BARAGOI BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | DV8X | 22527201 |
| 8068 | BARAGOI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | 6NZJ | 22527202 |
| 8069 | BARAGOI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | PM4Z | 22527203 |
| 8070 | ILLAUT MIXED | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | PSHC | 22502801 |
| 8071 | MARTI MIXED DAY SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | MMYL | 22527105 |
| 8072 | NACHOLA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | AMFJ | 22527206 |
| 8073 | NALINGANGOR MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | KQ3Z | 22527205 |
| 8074 | NDOTO BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | NXK9 | 22527204 |
| 8075 | NYIRO BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | RPJN | 22527101 |
| 8076 | NYIRO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | UZMZ | 22527103 |
| 8077 | NYIRO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | PHFN | 22527104 |
| 8078 | P.C.E.A TUM GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU NORTH | DGAZ | 22527102 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…