
Trans-Nzoia County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 8613 | ANDERSEN HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 7FWH | 23572205 |
| 8614 | BWALA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 7V7G | 23572106 |
| 8615 | CHEPCHOINA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | U4PB | 23572212 |
| 8616 | CHEPSALEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | PMRS | 23572208 |
| 8617 | JAPATA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 5MY6 | 23572203 |
| 8618 | KIMWONDO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | SYXL | 23572202 |
| 8619 | LUTASO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 8D9Q | 23572211 |
| 8620 | MATUMBEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 9AJ3 | 23572105 |
| 8621 | MUBERE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | L9AW | 23572103 |
| 8622 | NALULINGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | HQDZ | 23572209 |
| 8623 | NJORO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | VWW9 | 23572204 |
| 8624 | SABWANI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 8VJL | 23572101 |
| 8625 | ST MATHEWS SECONDARY SCHOOL (CHEPTANTAN) | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | HPPQ | 23572104 |
| 8626 | ST. BARNABAS BOYS SECONDARY SCHOOL – SABWANI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 7LBN | 23572108 |
| 8627 | ST. FRANCIS OF ASIS KORONGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 6J3D | 23572207 |
| 8628 | ST. MARY’S NAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 3XRC | 23572206 |
| 8629 | ST. PETERS KIETKEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | MGQN | 23572210 |
| 8630 | ST.MARY’S NAI BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | M2MC | 23572201 |
| 8631 | ST.PAULS KITUM HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | P98F | 23572102 |
| 8632 | ST.VERONICAH’S GIRLS HIGH SCHOOL – KOKWO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | X37R | 23572107 |
| 8633 | TITIMET GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | ENDEBESS | G54Y | 23572109 |
| 8634 | A.I.C KAPKOI SISAL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | KAZZ | 23574119 |
| 8635 | A.I.C LOLKERINGET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | BHMF | 23574127 |
| 8636 | A.I.C MOKOIYWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | BPNQ | 23574126 |
| 8637 | A.I.C NAISAMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | CV33 | 23574156 |
| 8638 | ACK ST. STEPHENS NAMANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 2DXU | 23574162 |
| 8639 | AIC KAPTIEN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | SSM5 | 23574118 |
| 8640 | AIC KONOIN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | K637 | 23574135 |
| 8641 | BIRUNDA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | W3BK | 23574149 |
| 8642 | EMMANUEL ACK WEHOYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | DVCT | 23574120 |
| 8643 | FRIENDS MUFUTU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | CWT3 | 23574139 |
| 8644 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL – BIKEKE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 7WYH | 23574114 |
| 8645 | FRIEND’S SECONDARY SCHOOL – SIRENDE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 7GXJ | 23574110 |
| 8646 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL -CHALICHA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | L4LE | 23574152 |
| 8647 | HILARIO SECONDARY SCHOOL – WEKHONYE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | WFMM | 23574145 |
| 8648 | HILL SCHOOL SECONDARY KITALE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | APQ7 | 23574158 |
| 8649 | IMANI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 664Q | 23574151 |
| 8650 | KA – AHUHO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | HVL5 | 23574163 |
| 8651 | KABUYEFWE FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 5PD3 | 23574140 |
| 8652 | KABUYEFWE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 42HH | 23574143 |
| 8653 | KIBOMET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | T9LT | 23574107 |
| 8654 | KIUNGANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | U6QM | 23574144 |
| 8655 | MACHUNGWA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | Q4U8 | 23574112 |
| 8656 | MAINEK TORO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | EBDD | 23574115 |
| 8657 | MASABA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | BCRL | 23574130 |
| 8658 | MILELE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | EE4E | 23574160 |
| 8659 | MILIMANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | FEPX | 23574103 |
| 8660 | MISEMWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 7GCQ | 23574159 |
| 8661 | MITONI MITATU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | LA98 | 23574121 |
| 8662 | MITOTO S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | M47X | 23574133 |
| 8663 | MUCHARAGE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | J8JD | 23574136 |
| 8664 | MUUNGANO HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 59EH | 23574137 |
| 8665 | NABISWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | ULJ9 | 23574154 |
| 8666 | NABUNGA S.A. SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | J29E | 23574142 |
| 8667 | NYABOMO SDA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | WA8B | 23574123 |
| 8668 | P.A.G SIMATWET HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 598J | 23574165 |
| 8669 | SABATA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 6WCU | 23574161 |
| 8670 | ST BRIGIDS KIMININI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | Q823 | 23500003 |
| 8671 | ST. ANTHONY’S BOYS’ HIGH SCHOOL – KITALE | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 27EL | 23574101 |
| 8672 | ST. JAMES AMAGORO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | S96L | 23574117 |
| 8673 | ST. JAMES MABONDE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | QHMX | 23574122 |
| 8674 | ST. JOHN’S GIRLS HIGH SCHOOL – SIRENDE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | JJXY | 23574111 |
| 8675 | ST. JOHN’S NYAMIRA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | H7CQ | 23574132 |
| 8676 | ST. JOSEPH’S ACK KIBAGENGE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | QSSP | 23574125 |
| 8677 | ST. JOSEPH’S SECONDARY SCHOOL NYASI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | L37H | 23574134 |
| 8678 | ST. MICHAEL KIKWAMETI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | FPDG | 23574138 |
| 8679 | ST. PATRICK’S BOYS HIGH SCHOOL WAITALUK | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 6FCT | 23574128 |
| 8680 | ST. POLYCARP SECONDARY SCHOOL- MESO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | VEJ4 | 23574153 |
| 8681 | ST. RAPHAEL BIG TREE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | DCPU | 23574124 |
| 8682 | ST. TERESA’S BIKEKE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | R6JB | 23574113 |
| 8683 | ST. THOMAS AQUINAS SECONDARY SCHOOL-NAMGOI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | C2AQ | 23574155 |
| 8684 | ST. VERONICA SECONDARY SCHOOL WEONIA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | GP6M | 23574166 |
| 8685 | ST.ANDREWS GIRLS BARATON SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 9AB7 | 23574146 |
| 8686 | ST.TERESA’S SECONDARY SCHOOL BIKEKE | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | VQTJ | 23574109 |
| 8687 | ST.THERESA`S SECONDARY SCHOOL-SIKHENDU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | GF5P | 23574141 |
| 8688 | ST.VINCENT SECONDARY SCHOOL KIMININI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | 7EEF | 23574131 |
| 8689 | THE MICHAEL KIJANA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | Y39N | 23574102 |
| 8690 | WAMUINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | WWZT | 23574157 |
| 8691 | A.I.C KAPSITWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | UAJM | 23529116 |
| 8692 | A.I.C KIPTUMET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | VJDQ | 23529136 |
| 8693 | A.I.C LESSOS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 4E6M | 23529133 |
| 8694 | ACK ST.PHILIP KIPSOEN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | P6QC | 23529144 |
| 8695 | AIC KAPKAI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 6AKS | 23529152 |
| 8696 | AIC KOBOS GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | EVUH | 23529150 |
| 8697 | AIC MWANGAZA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 5WRT | 23529153 |
| 8698 | BIKETI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 3J2A | 23529121 |
| 8699 | BISHOP ALEXANDER MUGE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | WZCB | 23529105 |
| 8700 | FRIENDS BOYS SCHOOL – KWANZA | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 46UT | 23529102 |
| 8701 | FRIENDS MIXED SECONDARY SCHOOL -NAMANDALA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | RX5A | 23529154 |
| 8702 | GIDEA BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | YMT9 | 23529151 |
| 8703 | GIDEA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | TRVT | 23529106 |
| 8704 | GOSETA BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 4H2C | 23529103 |
| 8705 | KAPKOI CENTRAL GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | BTVW | 23529145 |
| 8706 | KARAUS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | XZRJ | 23529137 |
| 8707 | KEESE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | PEZD | 23529119 |
| 8708 | KOBOS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | YZ7K | 23529108 |
| 8709 | KOLONGOLO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | WHPN | 23529101 |
| 8710 | KOROSIOT HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | VRCF | 23529124 |
| 8711 | KWANZA GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 2C5Q | 23529118 |
| 8712 | LUUYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | QDG7 | 23529111 |
| 8713 | MARIDADI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | T7MN | 23529117 |
| 8714 | METEITEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | BWCD | 23529146 |
| 8715 | MILIMANI SECONDARY SCHOOL – KWANZA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 5HXC | 23529115 |
| 8716 | MISANGA S.A HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 8VKJ | 23529139 |
| 8717 | MUKUYUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 9Y9D | 23529147 |
| 8718 | MUTUA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | F2VK | 23529129 |
| 8719 | NAMANJALALA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | JX2U | 23529104 |
| 8720 | NASIANDA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | QGH9 | 23529127 |
| 8721 | NGENY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 6JJ8 | 23529148 |
| 8722 | SOYMINING SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 8CHT | 23529128 |
| 8723 | ST CECILIA SECONDARY SCHOOL MARINDA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | C438 | 23529123 |
| 8724 | ST. AUGUSTINE MAZIWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | NHHK | 23529143 |
| 8725 | ST. EMMANUEL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | ED4A | 23529149 |
| 8726 | ST. FRANCIS KOLONGOLO GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | N7KX | 23529131 |
| 8727 | ST. JOHN’S MIXED SECONDARY SCHOOL – SARURA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 2P7X | 23529125 |
| 8728 | ST. MARTINS SECONDARY SCHOOL – MAKHONGE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 5J9M | 23529142 |
| 8729 | ST. MAURICE GIRLS HIGH SCHOOL-LUNYU | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | RVXP | 23529141 |
| 8730 | ST. MAURICE HIGH SCHOOL – LUNYU | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 6E6N | 23529110 |
| 8731 | ST. MICHAELS LIYAVO GIRLS’ DAY SECONDARY SCH | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | HNL7 | 23529122 |
| 8732 | ST. MONICA’S GIRLS HIGH SCHOOL, KITALE | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 8TT7 | 23529132 |
| 8733 | ST. PATRICKS’ SECONDARY SCHOOL – MAKUNGA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | 45NX | 23529135 |
| 8734 | ST. PETER`S HIGH SCHOOL-KAPOMBOI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | F8JN | 23529107 |
| 8735 | ST.ANNE UMOJA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | YM3D | 23529140 |
| 8736 | ST.PAUL’S-BWAYI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | JQM7 | 23529109 |
| 8737 | ST.THOMAS AMUKA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KWANZA | FALZ | 23529112 |
| 8738 | A I.C NGONYEK SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | RQTC | 23528126 |
| 8739 | A.I.C BIRIBIRIET | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | EWHU | 23528210 |
| 8740 | AIC CHEPSIRO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | W62P | 23528221 |
| 8741 | AIC KIPKEIKEI GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 9XG4 | 23528216 |
| 8742 | AIC KIPTENDEN SEC SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 7439 | 23528209 |
| 8743 | AIC MOI BOYS HIGH SCHOOL KAPLAMAI | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | C6VR | 23528106 |
| 8744 | AIC NYASALAND | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | HWLA | 23528148 |
| 8745 | AIC SEUM MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | M72F | 23528212 |
| 8746 | AIC TOP SUWERWA MIXED SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 842F | 23528223 |
| 8747 | AIC TUIGOIN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | R5ZV | 23528217 |
| 8748 | AMANI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | RTTF | 23528138 |
