List of JSS Deployed Teachers Per County (Nakuru- Rongai)
| s/no | name | tsc no | rade | sex | mobile no | disability | region | county | county | sub county | school | ippd | |
| 1 | Joshua Kariuki Muriithi | 299512 | C3 | M | 721303908 | muriithij29@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Akuisi Pri Sch | 14701324150 |
| 2 | Cynthia Jeruto Yator | 571548 | C1 | F | 724007488 | cynthiayator4@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Athinai Pri Sch | 14701324002 |
| 3 | Patricia Machuki Mokandu | 528844 | C1 | F | 700201715 | patriciamokandu@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Belbur Pri Sch | 14701324318 |
| 4 | Irene Cherop Chelangat | 474665 | C1 | F | 723477917 | irecherop@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Belbur Pri Sch | 14701324318 |
| 5 | Samuel Omari Nyan’Gwara | 396782 | C4 | M | 718583450 | samuelomari86@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Belbur Pri Sch | 14701324318 |
| 6 | Anne Wanjiru Kauma | 497925 | C1 | F | 707692578 | kaumaann324@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Belbur Pri Sch | 14701324318 |
| 7 | Ronald Kipngetich Koskei | 537811 | C1 | M | 726371051 | ronaldkoskei86@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Boror Primary School | 14701324281 |
| 8 | Angeline Chepkemoi Mwei | 562889 | C1 | F | 720925639 | mweiangeline@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Chepseon Primary School | 14701324533 |
| 9 | Judy Jerono Korir | 571877 | C1 | F | 717841788 | judyjeronok@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Emarangishu Pri Sch | 14701324396 |
| 10 | Annastacia Jepkoech Yatich | 512031 | C1 | F | 702227859 | yatichanastacia@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Endao Solai Primary School | 14701324664 |
| 11 | Florence Nyangate Ochoi | 295970 | C3 | F | 727900250 | florenceochoi17555@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Gicheha Pri Sch | 14701324218 |
| 12 | Jane Nkirote Mutiga | 526546 | C1 | F | 724129708 | mutigankirote@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Gogar Pri Sch | 14701324224 |
| 13 | Millicent Jerop Kangogo | 566681 | C1 | F | 726088495 | jeropmillicent87@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Jamhuri Primary School | 14701324084 |
| 14 | Simon Kiplangat Mutai | 383693 | C3 | M | 724873791 | Smutai2016@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kapsetek Pri Sch | 14701324129 |
| 15 | Jared Kebaso Charana | 472060 | C1 | M | 723743244 | jakewise13@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kerima Pri Sch | 14701324107 |
| 16 | Josphine Jematian Lagat | 538163 | C1 | F | 724513902 | jjosphinelagat2018@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kinoyo Primary School | 14701324525 |
| 17 | Dinah Chesang | 281894 | C1 | F | 720056136 | dinahchesang2017@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kipsyenan Pri Sch | 14701324077 |
| 18 | Onesmus Chesire Kogei | 418489 | C3 | M | 714206870 | onesmches@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kipsyenan Pri Sch | 14701324077 |
| 19 | Josephine Chepkorir | 509144 | C1 | F | 725731119 | Josephinechepkorir44@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kipsyenan Pri Sch | 14701324077 |
| 20 | Julia Jerono Lelley | 482881 | C1 | F | 719210801 | julialelley81@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kipsyenan Pri Sch | 14701324077 |
| 21 | Anne Nyokabi Kamau | 346952 | C4 | F | 721551995 | kamauannenyokabi@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Kware Kapkwen Primary School | 14701324363 |
| 22 | James Kipkoech Cheboi | 423373 | C4 | M | 725291155 | cheboi607@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Legetio Pri Sch | 14701324336 |
| 23 | Winnie Jerotich Cheruiyot | 673931 | C1 | F | 707808833 | cheruiyotwinnie1@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Legetio Pri Sch | 14701324336 |
| 24 | Betsy Chepkemoi | 477505 | C1 | F | 723079987 | betyschep2012@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Leldet Primary School | 14701324221 |
| 25 | Zipporah Moraa Ndege | 353988 | C4 | F | 722847063 | ndegezipporah@gail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Lelechwat Primary School | 14701324131 |
| 26 | Loyce Chepkirui Terer | 481617 | C2 | F | 727421068 | tererloyce@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Lelechwat Primary School | 14701324131 |
| 27 | Esther Jerotich Kigen | 400943 | C2 | F | 727888906 | KIGENESTHERJEROTICH@GMAIL.COM | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Lomolo Pri Sch | 14701324026 |
| 28 | Robert Kipkoech Kipruto | 439922 | C1 | M | 722640258 | robertkipkoechkipruto1978@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Lomolo Pri Sch | 14701324026 |
| 29 | Willy Kimutai Cherono | 481376 | C1 | M | 726922472 | willycherono76@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Lower Solai Pri Sch | 14701324029 |
| 30 | James K. Kipkei | 438507 | C3 | M | 724276205 | JKIPKEI@GMAIL.COM | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Majani Mingi Primary School | 14701324062 |
| 31 | Peris Bundotich | 419744 | C1 | F | 712212378 | perisbundotich0@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Makongeni Primary School | 14701324036 |
| 32 | Rose Njeri Karuma | 512991 | C1 | F | 726745151 | rosenjerikaruma@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Mansuk S Patel Pri School | 14701324670 |
| 33 | Beatrice Wambui Murage | 522682 | C1 | F | 721798202 | muragebeatrice11@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Mansuk S Patel Pri School | 14701324670 |
| 34 | Selestine Jebiwot Siror | 434473 | C4 | F | 724385947 | selestinesiror@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Matuiku Primary School | 14701324252 |
| 35 | James Karanja Ng’Ang’A | 433793 | C1 | M | 729823485 | jameskaranja@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Matuiku Primary School | 14701324252 |
| 36 | Beatrice Chepngeno Koskey | 540018 | C1 | F | 725882088 | betricec@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Matuiku Primary School | 14701324252 |
| 37 | Anne Wanjiku Karimi | 449243 | C1 | F | 728744780 | annwkarimi@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Menengai Primary School | 14701324035 |
| 38 | Roselyne Nyaboke Omari | 493201 | C3 | F | 724398920 | omariroselyne@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Mercy Njeri Pri Sch | 14701324106 |
| 39 | Winnie Jemutai Kotut | 468517 | C1 | F | 722243874 | winjem08@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Mercy Njeri Pri Sch | 14701324106 |
| 40 | Josephine Kemunto Swanya Mayaka | 379113 | C4 | F | 723433289 | swanyakemunto@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Mogoiwet Pri Sch | 14701324153 |
| 41 | Paul Lamai Karoney | 485601 | C1 | M | 727453989 | plamai@kabarak.ac.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Mogoiwet Pri Sch | 14701324153 |
| 42 | Francis Machuki | 473203 | C4 | M | 724114056 | Fmautia@yahoo.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Morop Primary School | 14701324738 |
| 43 | Reginah Chepkorir Ng’Etich | 479478 | C1 | F | 723413589 | reginahchep@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Muricho Pri Sch | 14701324326 |
| 44 | Simon Kinyanjui Muratha | 573372 | C1 | M | 729325337 | simonmuratha3@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Naithuiti Pri Sch | 14701324130 |
| 45 | Denis Kiprop Kiplagat | 507083 | C2 | M | 710407515 | deniskiplagat@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Naithuiti Pri Sch | 14701324130 |
| 46 | Monicah Wanjiku Ngigi | 477974 | C1 | F | 729721667 | monicahngigi17@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Natu Pri Sch | 14701324148 |
| 47 | Joesphat Nyaega Kebaki | 486942 | C2 | M | 710895806 | jkebaki@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Ngano Pri Sch | 14701324080 |
| 48 | Susan Gitonga Karimi | 570008 | B5 | F | 795424626 | susankarimi254@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Ngecha Primary School | 14701324044 |
| 49 | Hellen Barongo Seremani | 568041 | C1 | F | 724143654 | hseremani@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Ngecha Primary School | 14701324044 |
| 50 | Nancy Chepngeno Kimetto | 485675 | C1 | F | 720577955 | nancychepngeno045@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Ogilgei Pri Sch | 14701324135 |
| 51 | Josephine Mokeira Mireri | 384833 | C1 | F | 724013035 | Josphinemireri@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | San Marco Primary School | 14701324700 |
| 52 | David Kairu Maina | 479522 | C4 | M | 721296317 | davidmaina479522@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | San Marco Primary School | 14701324700 |
| 53 | Josphine Cheptanui Kamuren | 560723 | C1 | F | 712596405 | josphinekamuren23@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Sigito Primary School | 14701324671 |
| 54 | Elizabeth Njeri Macharia | 480476 | C1 | F | 725315366 | njerielizabeth360@gmail.com | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Solai Nyakinyua Primary School | 14701324637 |
| 55 | John Mwinga Wanjara | 515257 | C1 | M | 721282183 | johnwanjara57@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU | RONGAI | Tuiyotich Primary School | 14701324137 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…