Nandi County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 00131154 | G | CHEPTERWAI SUB-DISTRICT HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131155 | G | KABIYET HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131273 | G | MOSORIOT RURAL HEALTH TRAINING CLINIC | NANDI | 2 |
| 00131274 | G | KAPTUMO SUB-DISTRICT HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131275 | G | CHEMASE HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 0013102 | G | NANDI HILLS COUNTY HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131272 | G | KABIEMIT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131628 | G | KILIBWONI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131668 | G | SOBA RIVER HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131675 | G | KAPKANGANI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131662 | G | SOCHOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131657 | G | KOILOT HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131658 | G | KEBEN DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131655 | G | KIMONG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131771 | G | LELMOKWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131769 | G | CHEPTABACH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00031790 | G | ROMOSHA HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131836 | G | CHEPTINGWICH HEALTH CENTRE | NANDI | 2 |
| 0013085 | G | KAPSABET COUNTY REFERRAL HOSPITAL | NANDI | 5 |
| 0017896 | G | METEITEI SUB-DISTRICT HOSPITAL | NANDI | 3 |
| 00131933 | G | SEREM HEALTH CENTRE-NANDI | NANDI | 3 |
| 00132085 | G | KAPTUMEK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00132092 | G | KOYO HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132058 | G | KEMELOI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132059 | G | KIBNARENG HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132060 | G | KABUNYERIA HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132164 | G | CHEPTIL DISPENSARY MATERNITY WING | NANDI | 2 |
| 00132477 | G | SEREM HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131835 | G | KAPSAMOCH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135796 | G | CHEMUNDU DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135797 | G | KAMASAI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135798 | G | MOMBWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135799 | G | CHEPTINGWICH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135800 | G | POTO POTO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135801 | G | KABIYIET HEALTH CENTER | NANDI | |
| 00135802 | G | KABWARENG HEALTH CENTER | NANDI | 2 |
| 00135803 | G | KAPSISIYWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135804 | G | KAPTEL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135805 | G | KIBWARENG HEALTH CENTER | NANDI | |
| 00135806 | G | KIMNGOROR HEALTH CENTER | NANDI | |
| 00135807 | G | KIPSAMOITE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135808 | G | KOKWET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135809 | G | LESSOS COMMUNITY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135810 | G | LOLMININGAI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135811 | G | MBOGO VALLEY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135812 | G | MOSORIOT TTC DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135813 | G | SANGALO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135814 | G | SETEK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135815 | G | TAITO TEA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137795 | G | BARATON MCH | NANDI | |
| 00137796 | G | BIRIBIRIET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137797 | G | BONJOGE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137798 | G | CHEBILAT DISPENSARY (NANDI SOUTH) | NANDI | 2 |
| 00137799 | G | CHEINDOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137800 | G | CHELAMBUT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137801 | G | CHEMOKONJA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137802 | G | CHEMURSOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137803 | G | CHEMUSWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137804 | G | CHEPKONGONY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137805 | G | CHEPKUMIA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137806 | G | CHEPLENGU DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137807 | G | CHEPSIRE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137808 | G | CHEPTARIT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137809 | G | CHEPTILIL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137810 | G | GK PRISON DISPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | 2 |
| 00137811 | G | IKUYWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137812 | G | KABIRIRSANG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137813 | G | KABIRIRSANG YOUTH CENTRE | NANDI | |
| 00137814 | G | KABISAGA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137815 | G | KABOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137816 | G | KABWARENG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137817 | G | KAMELIL DISPENSARY (TINDERET) | NANDI | 2 |
| 00137818 | G | KAMURGUIYWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137819 | G | KAPCHEPKOK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137820 | G | KAPCHUMBA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137821 | G | KAPKEBEN DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137822 | G | KAPKENYELOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137823 | G | KAPKERINGOON DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137824 | G | KAPKIBIMBIR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137825 | G | KAPKIRWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137826 | G | KAPNG’OMBE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137827 | G | KAPSAOS DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137828 | G | KAPSENGERE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137829 | G | KAPTICH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137830 | G | KAPTIEN COMMUNITY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137831 | G | KAPTILDIL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137832 | G | KIBISEM DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137833 | G | KIMONDI FOREST DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137834 | G | KIPKOROR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137835 | G | KIPSIGAK BAIBAI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137836 | G | KIPSUGUR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137837 | G | KIPTENDEN DSPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | |
| 00137838 | G | KIPTURE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137839 | G | KIROPKET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137840 | G | KOBUJOI FOREST | NANDI | |
| 00137841 | G | KOIBARAK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137842 | G | KOIBEM DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137843 | G | KOMBE DISPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | 2 |
| 00137844 | G | KONGORO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137845 | G | NANDI COUNTY BEYOND ZERO MOBILE CLINIC | NANDI | 2 |
| 00137846 | G | NGECHEK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137847 | G | NGENYBOGURIO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137848 | G | OLLESSOS HOLY FAMILY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137849 | G | SANIAK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137850 | G | SIGOT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137851 | G | SIRONOI GOK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137852 | G | SIWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137853 | G | TABOLWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137854 | G | TACHASIS MISSION DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137855 | G | TAITO COMMUNITY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137856 | G | TAUNET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137857 | G | TERIGE DISPENSARY (CDF) | NANDI | 2 |
| 00137858 | G | TIRYO DISPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | 2 |
| 00137859 | G | TOLILET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137860 | G | TORETMOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138179 | G | CHEMAMUL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138180 | G | CHEMARTIN TEA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138181 | G | KAPKOROS HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00138182 | G | KAPRACHOGE TEA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138185 | G | KIPCHAMO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138186 | G | KOBUJOI FOREST DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138187 | G | MOKONG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138191 | G | OKIRKIR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 0013606 | G | KAPSABET DISTRICT HOSPITAL (AMENITY) | NANDI | |
| 00131673 | G | KIPSIGAK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131672 | G | KINGWAL HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131671 | G | CHEMUDU DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131670 | G | LOLMININGAI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131669 | G | KAPSAMOITE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131676 | G | CHEPKEMEL HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131674 | G | KAPSISIYWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131663 | G | LOLKERINGET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131656 | G | KIBIRISANG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131661 | G | KILIBWONI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131825 | G | KAPSAMOCH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0013215 | P | KAPSABET HEALTH CARE CENTRE | NANDI | 3B |
| 00131156 | P | APPEX MEDICAL CLINIC | NANDI | 2 |
| 0013212 | P | BARATON JEREMIC COMMUNITY MEDICAL CENTRE | NANDI | 4 |
| 0013989 | P | MOTHER FRANCISCA MATERNITY & NURSING HOM | NANDI | 4 |
| 00131152 | P | MESWO(TUNZA) MEDICAL SERVICES | NANDI | 4 |
| 00132196 | P | CHEPSO MEDICAL CENTRE | NANDI | 3A |
| 00132566 | P | FRANCIS KIBET MEMORIAL HOSPITAL | NANDI | 3A |
| 00132637 | P | REALE HOSPITAL CLINIC KAPSABET | NANDI | 2 |
| 00132708 | P | NEW HOPE MEDICARE CENTRE | NANDI | 3B |
| 00132724 | P | KOKWET FAMILY HEALTH CARE | NANDI | 3B |
| 00132836 | P | KAPSABET EYE CARE | NANDI | |
| 00136078 | P | ALPHA HILL MEDICAL CENTER LTD | NANDI | 4 |
| 00136210 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED KAPSABET | NANDI | 2 |
| 00136164 | P | SINENDET HEALTH OPTIONS LIMITED | NANDI | 3A |
| 00136343 | P | EAGLES MEDICAL CENTRE | NANDI | 2 |
| 00138405 | P | RHENO MEDICARE CLINIC | NANDI | |
| 00138429 | P | VERTICAL LIFE CARE | NANDI | 3A |
| 00138460 | P | KAPSASUR PHARMACY AND MEDICAL CENTRE LIMITED | NANDI | 3A |
| 00138582 | P | THE AGA KHAN HEALTH SERVICES KAPSABET MEDICAL CENTRE | NANDI | 3A |
| 00138872 | P | THE WHITE CRESCENT HOSPITAL | NANDI | 5 |
| 001314381 | P | BETHESDA HEALTH CARE SERVICES KOBUJOI | NANDI | 3A |
| 0178696 | P | CHEPSOO MEDICAL CENTRE | NANDI | 3A |
| 800014561 | P | BODAKI MEDICARE LIMITED | NANDI | 3A |
| 666215243 | P | BESTCARE HOSPITAL LIMITED | NANDI | 4 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0013990 | M | KAIBOI MISSION HEALTH CENTRE | NANDI | 3B |
| 0013462 | M | ST. JOSEPH MISSION HOSPITAL | NANDI | 3A |
| 0013947 | M | KOBUJOI MISSION HOSPITAL | NANDI | 4 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0013990 | M | KAIBOI MISSION HEALTH CENTRE | NANDI | 3B |
| 0013215 | P | KAPSABET HEALTH CARE CENTRE | NANDI | 3B |
| 00131154 | G | CHEPTERWAI SUB-DISTRICT HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131155 | G | KABIYET HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131156 | P | APPEX MEDICAL CLINIC | NANDI | 2 |
| 00131273 | G | MOSORIOT RURAL HEALTH TRAINING CLINIC | NANDI | 2 |
| 00131274 | G | KAPTUMO SUB-DISTRICT HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131275 | G | CHEMASE HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 0013212 | P | BARATON JEREMIC COMMUNITY MEDICAL CENTRE | NANDI | 4 |
| 0013102 | G | NANDI HILLS COUNTY HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131272 | G | KABIEMIT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 0013462 | M | ST. JOSEPH MISSION HOSPITAL | NANDI | 3A |
| 0013947 | M | KOBUJOI MISSION HOSPITAL | NANDI | 4 |
| 00131628 | G | KILIBWONI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131668 | G | SOBA RIVER HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131675 | G | KAPKANGANI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131662 | G | SOCHOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131657 | G | KOILOT HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131658 | G | KEBEN DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131655 | G | KIMONG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131771 | G | LELMOKWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131769 | G | CHEPTABACH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00031790 | G | ROMOSHA HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131836 | G | CHEPTINGWICH HEALTH CENTRE | NANDI | 2 |
| 0013085 | G | KAPSABET COUNTY REFERRAL HOSPITAL | NANDI | 5 |
| 0017896 | G | METEITEI SUB-DISTRICT HOSPITAL | NANDI | 3 |
| 0013989 | P | MOTHER FRANCISCA MATERNITY & NURSING HOM | NANDI | 4 |
| 00131152 | P | MESWO(TUNZA) MEDICAL SERVICES | NANDI | 4 |
| 00131933 | G | SEREM HEALTH CENTRE-NANDI | NANDI | 3 |
| 00132085 | G | KAPTUMEK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00132092 | G | KOYO HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132058 | G | KEMELOI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132059 | G | KIBNARENG HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132060 | G | KABUNYERIA HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00132164 | G | CHEPTIL DISPENSARY MATERNITY WING | NANDI | 2 |
| 00132196 | P | CHEPSO MEDICAL CENTRE | NANDI | 3A |
| 00132477 | G | SEREM HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131835 | G | KAPSAMOCH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00132566 | P | FRANCIS KIBET MEMORIAL HOSPITAL | NANDI | 3A |
| 00132637 | P | REALE HOSPITAL CLINIC KAPSABET | NANDI | 2 |
| 00132708 | P | NEW HOPE MEDICARE CENTRE | NANDI | 3B |
| 00132724 | P | KOKWET FAMILY HEALTH CARE | NANDI | 3B |
| 00132836 | P | KAPSABET EYE CARE | NANDI | |
| 00135796 | G | CHEMUNDU DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135797 | G | KAMASAI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135798 | G | MOMBWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135799 | G | CHEPTINGWICH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135800 | G | POTO POTO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135801 | G | KABIYIET HEALTH CENTER | NANDI | |
| 00135802 | G | KABWARENG HEALTH CENTER | NANDI | 2 |
| 00135803 | G | KAPSISIYWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135804 | G | KAPTEL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135805 | G | KIBWARENG HEALTH CENTER | NANDI | |
| 00135806 | G | KIMNGOROR HEALTH CENTER | NANDI | |
| 00135807 | G | KIPSAMOITE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135808 | G | KOKWET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135809 | G | LESSOS COMMUNITY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135810 | G | LOLMININGAI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135811 | G | MBOGO VALLEY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135812 | G | MOSORIOT TTC DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135813 | G | SANGALO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135814 | G | SETEK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00135815 | G | TAITO TEA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00136078 | P | ALPHA HILL MEDICAL CENTER LTD | NANDI | 4 |
| 00136210 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED KAPSABET | NANDI | 2 |
| 00136164 | P | SINENDET HEALTH OPTIONS LIMITED | NANDI | 3A |
| 00136343 | P | EAGLES MEDICAL CENTRE | NANDI | 2 |
| 00137795 | G | BARATON MCH | NANDI | |
| 00137796 | G | BIRIBIRIET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137797 | G | BONJOGE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137798 | G | CHEBILAT DISPENSARY (NANDI SOUTH) | NANDI | 2 |
| 00137799 | G | CHEINDOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137800 | G | CHELAMBUT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137801 | G | CHEMOKONJA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137802 | G | CHEMURSOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137803 | G | CHEMUSWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137804 | G | CHEPKONGONY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137805 | G | CHEPKUMIA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137806 | G | CHEPLENGU DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137807 | G | CHEPSIRE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137808 | G | CHEPTARIT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137809 | G | CHEPTILIL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137810 | G | GK PRISON DISPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | 2 |
| 00137811 | G | IKUYWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137812 | G | KABIRIRSANG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137813 | G | KABIRIRSANG YOUTH CENTRE | NANDI | |
| 00137814 | G | KABISAGA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137815 | G | KABOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137816 | G | KABWARENG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137817 | G | KAMELIL DISPENSARY (TINDERET) | NANDI | 2 |
| 00137818 | G | KAMURGUIYWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137819 | G | KAPCHEPKOK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137820 | G | KAPCHUMBA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137821 | G | KAPKEBEN DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137822 | G | KAPKENYELOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137823 | G | KAPKERINGOON DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137824 | G | KAPKIBIMBIR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137825 | G | KAPKIRWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137826 | G | KAPNG’OMBE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137827 | G | KAPSAOS DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137828 | G | KAPSENGERE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137829 | G | KAPTICH DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137830 | G | KAPTIEN COMMUNITY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137831 | G | KAPTILDIL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137832 | G | KIBISEM DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137833 | G | KIMONDI FOREST DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137834 | G | KIPKOROR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137835 | G | KIPSIGAK BAIBAI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137836 | G | KIPSUGUR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137837 | G | KIPTENDEN DSPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | |
| 00137838 | G | KIPTURE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137839 | G | KIROPKET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137840 | G | KOBUJOI FOREST | NANDI | |
| 00137841 | G | KOIBARAK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137842 | G | KOIBEM DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137843 | G | KOMBE DISPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | 2 |
| 00137844 | G | KONGORO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137845 | G | NANDI COUNTY BEYOND ZERO MOBILE CLINIC | NANDI | 2 |
| 00137846 | G | NGECHEK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137847 | G | NGENYBOGURIO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137848 | G | OLLESSOS HOLY FAMILY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137849 | G | SANIAK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137850 | G | SIGOT DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137851 | G | SIRONOI GOK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137852 | G | SIWO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137853 | G | TABOLWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137854 | G | TACHASIS MISSION DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137855 | G | TAITO COMMUNITY DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137856 | G | TAUNET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137857 | G | TERIGE DISPENSARY (CDF) | NANDI | 2 |
| 00137858 | G | TIRYO DISPENSARY (NANDI CENTRAL) | NANDI | 2 |
| 00137859 | G | TOLILET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00137860 | G | TORETMOI DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138179 | G | CHEMAMUL DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138180 | G | CHEMARTIN TEA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138181 | G | KAPKOROS HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00138182 | G | KAPRACHOGE TEA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138185 | G | KIPCHAMO DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138186 | G | KOBUJOI FOREST DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138187 | G | MOKONG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138191 | G | OKIRKIR DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00138405 | P | RHENO MEDICARE CLINIC | NANDI | |
| 00138429 | P | VERTICAL LIFE CARE | NANDI | 3A |
| 00138460 | P | KAPSASUR PHARMACY AND MEDICAL CENTRE LIMITED | NANDI | 3A |
| 00138582 | P | THE AGA KHAN HEALTH SERVICES KAPSABET MEDICAL CENTRE | NANDI | 3A |
| 00138872 | P | THE WHITE CRESCENT HOSPITAL | NANDI | 5 |
| 001314381 | P | BETHESDA HEALTH CARE SERVICES KOBUJOI | NANDI | 3A |
| 0178696 | P | CHEPSOO MEDICAL CENTRE | NANDI | 3A |
| 800014561 | P | BODAKI MEDICARE LIMITED | NANDI | 3A |
| 666215243 | P | BESTCARE HOSPITAL LIMITED | NANDI | 4 |
| 0013606 | G | KAPSABET DISTRICT HOSPITAL (AMENITY) | NANDI | |
| 00131673 | G | KIPSIGAK DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131672 | G | KINGWAL HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131671 | G | CHEMUDU DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131670 | G | LOLMININGAI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131669 | G | KAPSAMOITE DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131676 | G | CHEPKEMEL HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131674 | G | KAPSISIYWA DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131663 | G | LOLKERINGET DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131656 | G | KIBIRISANG DISPENSARY | NANDI | 2 |
| 00131661 | G | KILIBWONI HEALTH CENTRE | NANDI | 3 |
| 00131825 | G | KAPSAMOCH DISPENSARY | NANDI | 2 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…