
New List of all Girls' National Schools under CBC, CBE Curriculum
| S/NO. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 2 | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | BARINGO CENTRAL | 8WY3 | 33517202 |
| 3 | OSSEN SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | BARINGO NORTH | 2V5E | 33500019 |
| 6 | MOI SIONGIROI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | CHEPALUNGU | 5NH8 | 25551207 |
| 8 | KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | SOTIK | 2YKS | 25500019 |
| 9 | ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | SOTIK | WA7V | 25533120 |
| 12 | CARDINAL OTUNGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA SOUTH | YAU5 | 36602103 |
| 15 | MOI GIRLS HIGH SCHOOL, KAMUSINGA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | KIMILILI | VJ73 | 36621108 |
| 16 | LUGULU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | WEBUYE WEST | GV53 | 36600002 |
| 17 | ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | BUSIA | REWP | 35601202 |
| 21 | S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | TESO NORTH | VHTB | 35600008 |
| 24 | METKEI GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | KEIYO SOUTH | MQUJ | 34559502 |
| 25 | MOI KAPSOWAR GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | MARAKWET WEST | 2RPN | 34500017 |
| 26 | KYENI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | HBDB | 14333201 |
| 30 | SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 5ELL | 14300011 |
| 34 | NEP GIRLS HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NORTH EASTERN | GARISSA | GARISSA | 274N | 45800002 |
| 36 | OGANDE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | HOMA BAY | HQ39 | 41704003 |
| 39 | BISHOP LINUS OKOK GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | RACHUONYO EAST | FYVT | 41743103 |
| 41 | ASUMBI GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | RANGWE | WMWC | 41700004 |
| 44 | ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | EASTERN | ISIOLO | ISIOLO | WMYK | 17300009 |
| 45 | MOI GIRLS ISINYA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KAJIADO | ISINYA | VKMC | 31500011 |
| 46 | NOONKOPIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KAJIADO | ISINYA | B7C7 | 31567201 |
| 49 | BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | BUTERE | XT9Q | 37600005 |
| 51 | THE SACRED HEART GIRLS, MUKUMU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA EAST | SNFG | 37616007 |
| 54 | ST. ANGELA MUMIAS VOCATIONAL SCHOOL FOR DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | MUMIAS WEST | FYTR | 37617206 |
| 57 | A.I.C LITEIN GIRLS SECONDARY S CHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | UTE8 | 28522520 |
| 61 | TENGECHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | NAKY | 28522509 |
| 62 | KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | PE9Q | 28500005 |
| 63 | MOI TEA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KERICHO | FLFQ | 28512112 |
| 65 | ST.FRANCIS GIRLS HIGH SCHOOL (MANG’U) | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | GATUNDU NORTH | QGQU | 11236101 |
| 66 | KAMBUI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | GITHUNGURI | SA3X | 11232101 |
| 70 | ST. ANNE’S SECONDARY SCHOOL-LIOKI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIAMBU | PSRL | 11205201 |
| 71 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIKUYU | C8FX | 11200002 |
| 73 | PRECIOUS BLOOD KAGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | LARI | CXQX | 11231102 |
| 74 | LIMURU GIRLS’ SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | LIMURU | VJHU | 11200004 |
| 75 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | LIMURU | GATC | 11200005 |
| 76 | OUR LADY OF MT.CARMEL MARYHILL GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | THIKA WEST | FMPQ | 11200006 |
| 81 | BAHARI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | KILIFI SOUTH | L8MM | 4100008 |
| 85 | KOMBENI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | RABAI | XKHE | 4122103 |
| 87 | RIBE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | RABAI | B4TS | 4122105 |
| 88 | MUTIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRA | DH4N | 9203405 |
| 89 | ST. FAUSTINA KERUGOYA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRA | 7YSP | 9203402 |
| 90 | KABARE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | SCEA | 9200011 |
| 95 | KERERI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | KISII CENTRAL | 3UMS | 40703103 |
| 97 | NYABURURU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | KITUTU CENTRAL | C45H | 40700003 |
| 100 | KISUMU GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | KISUMU CENTRAL | ATC6 | 39700009 |
| 102 | SINYOLO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | KISUMU WEST | FB35 | 39737025 |
| 104 | NYAKACH GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | NYAKACH | 82QP | 39733213 |
| 108 | MUTHALE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KITUI WEST | WC8Y | 13300005 |
| 109 | KIMANGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KYUSO | 6YHE | 13328102 |
| 113 | MATUGA GIRLS HGH SCH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KWALE | MATUGA | 6J6F | 2100006 |
| 117 | GATERO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | LAIKIPIA | NYAHURURU | RDGW | 30556101 |
| 119 | NJONJO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | LAIKIPIA | NYAHURURU | D2E4 | 30500020 |
| 120 | LAMU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | LAMU | LAMU CENTRAL | 8WZT | 06100011 |
| 122 | KATHIANI GIRLS SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | N5AN | 12300013 |
| 124 | MACHAKOS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | YRLY | 12301702 |
| 127 | ST. JOSEPH’S GIRLS SECONDARY KIBWEZI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | KIBWEZI | CXPV | 18325209 |
| 128 | PRECIOUS BLOOD SECONDARY SCHOOL – KILUNGU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | KILUNGU | G9D5 | 18336101 |
| 130 | MAKUENI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | MAKUENI | LH7J | 18307102 |
| 131 | S.T ALPHONSA KISAU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | MBOONI EAST | N7W7 | 18346102 |
| 133 | ST THERESE MBOONI GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | MBOONI WEST | 2C7G | 18300016 |
| 137 | MOI GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NORTH EASTERN | MANDERA | MANDERA EAST | 3GD6 | 47800006 |
| 138 | MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL-MARSABIT | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MARSABIT | MARSABIT | DAH8 | 16300008 |
| 141 | ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MERU | IGOJI | MY4N | 15300012 |
| 142 | KAAGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | JYVC | 15374102 |
| 145 | ST. ALBERT’S GIRLS HIGH SCHOOL, ULANDA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | MIGORI | AWENDO | EW7R | 44739104 |
| 147 | MOI NYABOHANSE GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | MIGORI | MABERA | D9ZS | 44700011 |
| 148 | KADIKA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | MIGORI | MIGORI | U7D5 | 44707105 |
| 152 | MAMA NGINA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | MOMBASA | KISAUNI | W3WT | 3100001 |
| 156 | KAHUHIA GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | MURANG’A | KAHURO | Q835 | 10238101 |
| 158 | MUGOIRI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | MURANG’A | KAHURO | 42MW | 10200013 |
| 162 | KAMAHUHA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | MURANG’A | MURANG’A SOUTH | XAUE | 10208201 |
| 164 | PRECIOUS BLOOD RIRUTA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | DAGORETTI | P5US | 20405004 |
| 167 | STAREHE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | KASARANI | KJTC | 20400009 |
| 168 | MOI GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | KIBRA | RF7R | 20410001 |
| 169 | BURUBURU GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | MAKADARA | PF86 | 20401007 |
| 170 | PANGANI GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | STAREHE | DZNA | 20400006 |
| 172 | KENYA HIGH SCH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | WESTLANDS | UX27 | 20400003 |
| 174 | ST GEORGES GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | WESTLANDS | 8XQJ | 20406011 |
| 175 | STATE HOUSE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NAIROBI | NAIROBI | WESTLANDS | HFQ3 | 20406002 |
| 177 | UTUMISHI GIRLS ACADEMY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAKURU | GILGIL | RE74 | 27500010 |
| 178 | MARY MOUNT SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAKURU | MOLO | X77F | 27538204 |
| 180 | NAIVASHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAKURU | NAIVASHA | 8KPJ | 27537301 |
| 181 | NAKURU GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU EAST | CJQE | 27500009 |
| 185 | MOI FORCES ACADEMY LANET | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU NORTH | K44P | 27500007 |
| 186 | ST. BAKHITA BAHATI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAKURU | NAKURU NORTH | NGR9 | 27536202 |
| 189 | ST. JOSEPH’S GIRLS – CHEPTERIT | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NANDI | CHESUMEI | CF3V | 29500025 |
| 190 | KAPSABET GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NANDI | NANDI CENTRAL | YMEL | 29513101 |
| 194 | OLE TIPIS GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | HHG9 | 32500015 |
| 198 | SIRONGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | NYAMIRA | NYAMIRA | 2GPC | 43700012 |
| KARIMA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | XQVS | 07200009 | |
| 199 | MAGOMANO SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | LNF2 | 07209102 |
| 203 | BISHOP GATIMU NGANDU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYERI | MATHIRA WEST | G26G | 08200010 |
| 205 | SOUTH TETU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYERI | MUKURWE-INI | 9CZX | 08219101 |
| 208 | MAHIGA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYERI | NYERI SOUTH | 4FPL | 08237012 |
| 210 | KISIMA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | SAMBURU | SAMBURU CENTRA | 3LC3 | 22500024 |
| 218 | ST MARY’S LWAK GIRLS’ SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | SIAYA | RARIEDA | XBRN | 42721201 |
| 219 | NGIYA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | SIAYA | SIAYA | XLHN | 42700007 |
| 220 | ST. FRANCIS RANG’ALA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | SIAYA | UGUNJA | 9WL7 | 42738101 |
| 221 | BURA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | TAITA TAVETA | MWATATE | SPRV | 1100004 |
| 224 | NGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | YJHM | 5100010 |
| 227 | CHOGORIA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | THARAKA NITHI | MAARA | 3FF4 | 19300004 |
| 231 | ST BRIGIDS KIMININI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TRANS NZOIA | KIMININI | Q823 | 23500003 |
| 234 | KATILU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TURKANA | AROO | 8BQ6 | 21592302 |
| 235 | TURKANA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | TURKANA | LOIMA | C2JL | 21500021 |
| 237 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL- ELDORET | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | UASIN GISHU | AINABKOI | LVR8 | 26500001 |
| 241 | BUNYORE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | A3ZW | 38600003 |
| 244 | FRIENDS SCHOOL KEVEYE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | Y5NJ | 38622203 |
| 245 | WAJIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NORTH EASTERN | WAJIR | WAJIR EAST | P253 | 46800004 |
| 250 | NASOKOL GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | WEST POKOT | WEST POKOT | TAGT | 24505102 |
| 252 | ST.THERESA’S TARTAR GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | WEST POKOT | WEST POKOT | M4YT | 24500004 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…