
NHIF services online. Your ultimate guide.
Listed below please find the updated outpatient healthcare providers who will offer outpatient care to members of the Civil Service and Disciplined services and their declared dependants in West Pokot County.
| Code | Hospital | NHIF Branch | Job Group | Cover |
|---|---|---|---|---|
| 00125207 | ADURKOIT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00122465 | ALALE HEALTH CENTRE | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00128503 | AMAKURIAT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125226 | ANNET DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125225 | ARPOLLO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128019 | CHELOPOY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125274 | CHELOPY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125252 | CHEMOTONG DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00121451 | CHEPARERIA SUB DISTRICT HOSPITAL | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125202 | CHEPKECHIR DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125258 | CHEPKONO | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125247 | CHEPKOPEGH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128325 | CHEPNYAL AGC DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125217 | CHEPNYAL GOK DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125253 | CHEPTIANGWA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125256 | CHEPTIYA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125248 | CHEPTURNGUNY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128020 | CHEPTYA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125268 | CHERANGAN DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128021 | CHESRA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00161644 | CHESTA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125251 | CHESUPET DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125211 | EMPOUGH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125210 | GK PRISONS DISPENSARY(KAPENGURIA) | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00121458 | KABICHBICH HEALTH CENTRE | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00122647 | KACHELIBA DISPENSARY AND MOBILE CLINIC | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00121469 | KACHELIBA DISTRICT HOSPITAL | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125205 | KADOKONY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128022 | KAIBOS DIPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00121993 | KAIBOS DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00128326 | KALEIMPEKAI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125223 | KALEMREKAI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125273 | KALEMUNGOROK DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125236 | KAMANAU DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125220 | KAMAYECH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125262 | KAMKETO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128023 | KAMLA COMMUNITY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125267 | KANGOLETIANG DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125200 | KANYARKWAT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125270 | KANYERUS DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125244 | KAPCHEMOGEN DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 0012088 | KAPENGURIA DISTRICT HOSPITAL | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00121980 | KAPENGURIA PRISONS DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125257 | KAPKAREMBA DIPSENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125198 | KAPKORIS DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125239 | KAPSAIT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125240 | KAPTABUK DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125261 | KASEI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128024 | KASITET DISPENSARY (ALALE) | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125264 | KAURIONG DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125206 | KERINGET HEALTH CENTRE | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125219 | KESOT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125235 | KISERA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128025 | KISHAUNET DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125259 | KIWAWA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125260 | KODICH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125231 | KOKWOTENDWO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128026 | KOMOL DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00128027 | KONGELAI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125215 | KONGOLAI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00122411 | KONYAO HEALTH CENTRE | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125221 | KRESWO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125218 | KRICH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125272 | LENGOROK DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00126276 | LILYON NURSING HOME | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00121452 | LOMUT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125263 | LOSAM DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125228 | MARICH DIPSENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125227 | MASOL DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128029 | MBARU GOK DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125203 | MISKWONY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125254 | MOKOYON DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125255 | MORPUS DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125208 | MURKWIJIT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125201 | NACHECHEYET DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125266 | NAKWIJIT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00126292 | NAMUYA SHALOM MEDICAL SERVICES | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125250 | NARAMAM DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125230 | NASOLOT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125271 | NAUYAPONG DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125233 | NYANGAITA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125232 | ONOCH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125269 | OROLWO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 0016161 | ORTUM MISSION HOSPITAL (KITALE) | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128030 | ORWA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125243 | PARAYON DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125216 | PARAYWA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125212 | POOLE DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125249 | PSERUM DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125213 | PSIGIRIO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125199 | PTOYO DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125237 | SARMACH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00121465 | SEREWO HEALTH CENTRE | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00121460 | SIGOR SUB-DISTRICT HOSPITAL | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125242 | SINA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125245 | SONDANY DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125234 | SOSTIN DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128031 | SUKUT DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125238 | TAKAYWA DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125214 | TALAU DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125224 | TAMKAL DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125204 | TAMOUGH HEALTH CENTRE | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125241 | TAPACH DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125265 | TIINEI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00161740 | TUINA MEDICAL CLINIC | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125209 | TURKWEL HEALTH CENTER | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125229 | WAKOR DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00128032 | WEST POKOT COUNTY BEYOND ZERO MOBILE CLINIC | KAPENGURIA | A-K | Outpatient |
| 00125222 | WONYOI DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
| 00125246 | YWALATEKE DISPENSARY | KAPENGURIA | A-K | Inpatient & Outpatient |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…