
NHIF services online. Your ultimate guide.
Listed below please find the updated outpatient healthcare providers who will offer outpatient care to members of the Civil Service and Disciplined services and their declared dependants in KWALE County.
Code | Hospital | NHIF Branch |
|---|---|---|
| 77744836 | BILA SHAKA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744799 | BOFU DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744804 | BWALENI DISPENSARY | UKUNDA |
| 7774710 | DIANI BEACH HOSPITAL | UKUNDA |
| 77741091 | DIANI HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744838 | ESHU DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744807 | GANDINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744808 | GODO DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744839 | GOMBATO DISPENSARY (CDF) | UKUNDA |
| 77744781 | KAFUDUNI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744782 | KIBANDAONGO DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744822 | KIBUYUNI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744820 | KIDIMU DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742154 | KIKONENI HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744783 | KILIBASI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744809 | KILIMANGODO DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742153 | KILIMANGONDO DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744784 | KINAGONI DISPENSARY | UKUNDA |
| 7774222 | KINANGO HOSPITAL KWALE | UKUNDA |
| 77741707 | KINONDO KWETU HEALTH SERVICES | UKUNDA |
| 77742328 | KITEJE DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742155 | KIZIBE DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744834 | KOMBANI HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 7774944 | KWALE DISTRICT EYE CENTRE | UKUNDA |
| 7774080 | KWALE DISTRICT HOSPITAL | UKUNDA |
| 7774994 | LIKONI SUB-DISTRICT HOSPITAL | UKUNDA |
| 77744823 | LUKORE DISPENSARY | UKUNDA |
| 77781467 | LUNGALUNGA HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744785 | LUTSANGANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744786 | MACKINON ROAD DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744840 | MAFISINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744843 | MAGOANI HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744824 | MAGODZONI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744810 | MAJIMOTO DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744811 | MAJORENI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744787 | MAKAMINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742163 | MAMBA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744825 | MATUGA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744788 | MATUMBI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744805 | MAVIRIVIRINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744796 | MAZERAS HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77742151 | MAZUMALUME DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744835 | MBEGANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744803 | MBITA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742148 | MBUANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742149 | MBUGINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744826 | MBUGUNI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77741370 | MBUTA MODEL HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744841 | MBUWANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744789 | MKANGOMBE DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744801 | MKANYENI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744827 | MKONGANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744828 | MKUNDI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744844 | MKWIRO DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744797 | MNYENZENI HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 7778071 | MSAMBWENI DISTRICT HOSPITAL | UKUNDA |
| 77744829 | MSULWA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744800 | MTAA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742162 | MUHAKA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744848 | MULUNGUNIPA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744846 | MUNJE DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744790 | MWABILA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744791 | MWACHINGA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742161 | MWALUPHAMBA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744830 | MWALUVANGA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744847 | MWAMANGA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744812 | MWANANYAMALA (CDF) DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744792 | MWANDA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744802 | MWANGEA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744813 | MWANGULU DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744818 | MWANGUNDA HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744821 | MWANGWEI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744831 | MWAPALA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744819 | MWENA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742146 | MZIZIMA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744793 | NDAVAYA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744814 | NGATHINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744832 | NGOMBENI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742101 | NICE VIEW MEDICAL CENTRE | UKUNDA |
| 77781565 | NYALI CHILDREN HOSPITAL- LIKONI | UKUNDA |
| 77744794 | NYANGO DISPENSARY | UKUNDA |
| 7774856 | PALM BEACH HOSPITAL | UKUNDA |
| 77744806 | PEMBA DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742230 | PENDO DURUMA MEDICAL CENTRE | UKUNDA |
| 77742562 | QATAR MEDICAL CLINIC | UKUNDA |
| 77742783 | R4C KENYA MEDICAL SERVICES | UKUNDA |
| 77741089 | SAMBURU HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77742250 | SEVANI MEDICAL CLINIC | UKUNDA |
| 77748576 | SHELLY BEACH HOSPITAL | UKUNDA |
| 77741397 | SHIMBA HILLS HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744815 | SHIMONI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744845 | SHIRAZI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744795 | SILALONI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77741010 | SINGAWA MEDICAL CENTRE | UKUNDA |
| 77741470 | ST. THOMAS MATERNITY HOSPITAL | UKUNDA |
| 77781115 | TARU DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742135 | UKUNDA MEDICAL CENTRE | UKUNDA |
| 77741371 | VANGA HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77742156 | VIGURUNGANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744798 | VINYUNDUNI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77742144 | VITSANGALAWENI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744816 | VITSANGALAWENI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744833 | VYONGWANI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744837 | WAA HEALTH CENTRE | UKUNDA |
| 77744817 | WASINI DISPENSARY | UKUNDA |
| 77744842 | ZIGIRA (COMMUNITY) DISPENSARY | UKUNDA |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…