
NHIF services online. Your ultimate guide.
Listed below please find the updated outpatient healthcare providers who will offer outpatient care to members of the Civil Service and Disciplined services and their declared dependants in Tharaka Nithi County.
Code | Hospital | NHIF Branch |
|---|---|---|
| 66664915 | BARAGU HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664916 | CHEERA DISPENSARY | CHUKA |
| 66664917 | CHIAKARIGA HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 6666328 | CHUKA DISTRICT HOSPITAL | CHUKA |
| 66668443 | CHUKA NURSING HOME | CHUKA |
| 6666029 | CONSOLATA HOSPITAL CHUKA (MERU) | CHUKA |
| 66664918 | GACIONGO DISPENSARY | CHUKA |
| 66661596 | GATUNGA CATHOLIC HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664919 | GATUNGA HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66662807 | HOPE CURE MEDICAL CLINIC | CHUKA |
| 66668721 | JOSM MEDICAL CLINIC | CHUKA |
| 66668722 | KAARE HEALTHCARE | CHUKA |
| 66664920 | KAJUKI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664921 | KAMACABI DISPENSARY | CHUKA |
| 66664922 | KAMAGUNA DISPENSARY | CHUKA |
| 66664923 | KAMANYAKI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664924 | KAMBANDI DISPENSARY | CHUKA |
| 66664925 | KAMWATHU DISPENSARY | CHUKA |
| 66664926 | KANYURU DISPENSARY | CHUKA |
| 66664927 | KARIAKOMO DISPENSARY | CHUKA |
| 66664928 | KARUGUARU DISPENSARY | CHUKA |
| 66664929 | KATHANGACINI DISPENSARY | CHUKA |
| 66666418 | KATHATHANI MEDICAL CENTRE | CHUKA |
| 66668461 | KAUNES MEDICAL CENTRE | CHUKA |
| 66664941 | KIBUGUA HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66662062 | KIBUNGA SUB DISTRICT HOSPITAL | CHUKA |
| 66664931 | KIENI MODEL HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66668852 | KOMAROCK MODERN HEALTHCARE -KATHAWANA | CHUKA |
| 6666448 | MAGUTUNI DISTRICT HOSPITAL | CHUKA |
| 66664940 | MPUKONI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66661635 | MUKOTHIMA C.C.M HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664934 | MUKUI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664935 | MUTHAMBI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664937 | NKONDI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66668397 | OPTIMAL FAMILY LIMITED | CHUKA |
| 6666033 | P.C.E.A. CHOGORIA HOSPITAL (MERU) | CHUKA |
| 66666065 | PRESBETERIAN TTC RUBATE HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664942 | RUBATE HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 6666697 | ST. LUCIES HOSPITAL | CHUKA |
| 6666817 | ST. ORSOLA HOSPITAL, MATERI | CHUKA |
| 66662315 | ST.FRANCIS DE SALES HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 6666891 | THARAKA DISTRICT HOSPITAL | CHUKA |
| 66664938 | TUNYAI HEALTH CENTRE | CHUKA |
| 66664939 | WERU DISPENSARY | CHUKA |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…