Nursing Courses are among the best Courses in Kenya. These Courses are very very Marketable and well paying. The Courses fall under Cluster 13 of Kuccps; Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related Courses. Here is a complete guide to the Nursing Courses in Kenya, including where they are offered and latest minimum placement requirements:
- Bachelor Of Science (Nursing And Public Health)
- Bachelor Of Science (Nursing)
- Bachelor Of Science (Nursing, With It)
- Bachelor Of Science In Nursing
- Bachelor Of Science In Nursing
- Bachelor Of Science In Nursing Science
FULL DETAILS ON THE NURSING COURSES.
Kuccps Course 1.
BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH)
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.156 | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.609 | 39.817 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.023 | 41.380 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 37.512 | 36.051 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE | – | 40.070 | 40.629 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 42.049 | 42.166 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.190 | 36.378 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.614 | 42.950 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.468 | 39.768 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.061 | 40.008 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.658 | 39.777 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 38.665 | 39.320 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 40.809 | 43.051 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.726 | 40.891 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.838 | 40.305 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.372 | 39.875 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.164 | 42.080 | |
| LUKENYA UNIVERSITY | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.069 | 40.515 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT) | – | 41.836 | 42.529 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.358 | 42.475 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 38.640 | 40.452 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 36.592 | 42.390 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.325 | 41.626 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.052 | 40.399 | |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 39.838 | 40.461 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.342 | 39.547 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.715 | – | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.171 | 39.387 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.003 | 41.076 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.935 | 43.676 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.955 | – |
Kuccps Course 2.
BACHELOR OF SCIENCE (NURSING)
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.156 | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.609 | 39.817 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.023 | 41.380 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 37.512 | 36.051 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE | – | 40.070 | 40.629 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 42.049 | 42.166 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.190 | 36.378 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.614 | 42.950 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.468 | 39.768 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.061 | 40.008 | |
KARATINA UNIVERSITY |
1244132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.658 | 39.777 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 38.665 | 39.320 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 40.809 | 43.051 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.726 | 40.891 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.838 | 40.305 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.372 | 39.875 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.164 | 42.080 | |
| LUKENYA UNIVERSITY | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.069 | 40.515 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT) | – | 41.836 | 42.529 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.358 | 42.475 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 38.640 | 40.452 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 36.592 | 42.390 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.325 | 41.626 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.052 | 40.399 | |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 39.838 | 40.461 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.342 | 39.547 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.715 | – | |
UNIVERSITY OF EMBU |
1093132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.171 | 39.387 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.003 | 41.076 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.935 | 43.676 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.955 | – |
Kuccps Course 3.
BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT)
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.156 | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.609 | 39.817 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.023 | 41.380 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 37.512 | 36.051 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE | – | 40.070 | 40.629 | |
EGERTON UNIVERSITY |
1057132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 42.049 | 42.166 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.190 | 36.378 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.614 | 42.950 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.468 | 39.768 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.061 | 40.008 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.658 | 39.777 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 38.665 | 39.320 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 40.809 | 43.051 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.726 | 40.891 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.838 | 40.305 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.372 | 39.875 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.164 | 42.080 | |
| LUKENYA UNIVERSITY | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.069 | 40.515 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT) | – | 41.836 | 42.529 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.358 | 42.475 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 38.640 | 40.452 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 36.592 | 42.390 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.325 | 41.626 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.052 | 40.399 | |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 39.838 | 40.461 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.342 | 39.547 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.715 | – | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.171 | 39.387 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.003 | 41.076 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.935 | 43.676 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.955 | – |
Kuccps Course 4.
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.156 | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.609 | 39.817 | |
CHUKA UNIVERSITY |
1105132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.023 | 41.380 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 37.512 | 36.051 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE | – | 40.070 | 40.629 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 42.049 | 42.166 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.190 | 36.378 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.614 | 42.950 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.468 | 39.768 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.061 | 40.008 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.658 | 39.777 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 38.665 | 39.320 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 40.809 | 43.051 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.726 | 40.891 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.838 | 40.305 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.372 | 39.875 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.164 | 42.080 | |
| LUKENYA UNIVERSITY | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.069 | 40.515 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT) | – | 41.836 | 42.529 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.358 | 42.475 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 38.640 | 40.452 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 36.592 | 42.390 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.325 | 41.626 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.052 | 40.399 | |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 39.838 | 40.461 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.342 | 39.547 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.715 | – | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.171 | 39.387 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.003 | 41.076 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.935 | 43.676 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.955 | – |
Kuccps Course 5.
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.156 | – | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.609 | 39.817 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.023 | 41.380 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 37.512 | 36.051 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE | – | 40.070 | 40.629 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 42.049 | 42.166 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.190 | 36.378 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.614 | 42.950 | |
KABARAK UNIVERSITY |
1061132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.468 | 39.768 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.061 | 40.008 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.658 | 39.777 | |
| KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 38.665 | 39.320 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 40.809 | 43.051 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.726 | 40.891 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 39.838 | 40.305 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.372 | 39.875 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.164 | 42.080 | |
| LUKENYA UNIVERSITY | 1495132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 28.948 | – | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 40.069 | 40.515 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING, WITH IT) | – | 41.836 | 42.529 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.358 | 42.475 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 38.640 | 40.452 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 36.592 | 42.390 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 41.325 | 41.626 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.052 | 40.399 | |
| PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | – | 39.838 | 40.461 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.342 | 39.547 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 39.715 | – | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.171 | 39.387 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 40.003 | 41.076 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | – | 41.935 | 43.676 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.955 | – |
Kuccps Course 6.
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING SCIENCE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
