Open University of Kenya Bachelor of Data Science Course Requirements, Fees
Filter
Type
Group
| CLUSTER SUBJECT 1 | MAT A |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| CLUSTER SUBJECT 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
| SUBJECT 1 | MAT A | C+ |
|---|
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 – PROGRAMME COST | 2022 CUT-OFF | 2021 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 190,000 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | KSH 244,800 | 19.914 | 24.917 | 24.008 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | KSH 306,000 | 28.948 | 28.161 | – | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS AND MODELLING PROCESSES | KSH 230,400 | 19.914 | 20.100 | 23.576 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | KSH 224,400 | 36.902 | 35.222 | 29.636 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 22.689 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | KSH 82,350 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS ( PURE MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS) | KSH 259,335 | 19.914 | 20.100 | 23.227 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 23.211 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 26.810 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | KSH 244,800 | 19.914 | 27.259 | 28.604 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082409 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | KSH 244,800 | 19.914 | 27.387 | 27.320 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | KSH 244,800 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240409 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | KSH 183,600 | 19.914 | 25.611 | 20.048 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS & PHYSICS | KSH 244,800 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 224,400 | 19.914 | 23.895 | 23.612 | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 229,500 | 26.695 | 31.045 | 31.427 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | KSH 224,400 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | KSH 178,800 | 19.914 | 20.100 | 20.048 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | KSH 260,950 | 32.487 | 33.862 | 34.562 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…