Senior Schools Offering Chemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 Learners [Final List]
The Ministry of Education, MoE, has released the final official list of Senior Schools approved to offer Chemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 learners under the Curriculum-Based Education (CBE) Curriculum. This after thorough scrutiny of the schools; following a recent audit.
The Chemistry, Biology, Building & Construction subject combination is categorized under Pure Sciences track within the Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) pathway, which forms part of the Senior School pathways.
Under the CBE framework, learners progress into one of three broad pathways—STEM, Social Sciences, or Arts & Sports Science—based on their strengths, talents, and future career interests. This is after sitting for their Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA).
Career Pathways for learners taking Chemistry, Biology, Building & Construction
The STEM pathway is further organised into Pure Sciences, Applied Sciences, and Technical Studies, allowing learners to pursue specialised scientific and practical learning areas.
The Pure Sciences track cluster that forms part of the broader Senior School pathwayis designed for learners interested in several Science-Oriented Career Pathways. The Chemistry, Biology, Building & Construction cluster prepares leaners for any of the following Career Pathways:
- • Research Scientist
- • Biologist
- • Chemist
- • Physicist
- • Astronomer
- • Mathematician
- • Geologist
- • Ecologist
- • Oceanographer
- • Meteorologist
- • Seismologist
- • Biophysicist
- • Climatologist
- • Paleontologist
- • Engineer
- • Environmental Scientist
- • Forensic Scientist
- • Medical Technologist
- • Pharmacist
- • Biomedical Engineer
- • Food Scientist
- • Material Scientist
- • Industrial Designer
- • Quality Assurance (QA) Engineer
- • Petroleum Engineer
- • Nuclear Engineer
- • Renewable Energy Specialist
- • Water Resource Engineer
- • Safety Engineer
- • Science Educator
- • Neurologist
- • Botanist
- • Zoologist
- • Geneticist
- • Astrophysicist
- • Entomologist
Get details on all Schools at the Knec News Schools’ Portal.
To undertake the Chemistry, Biology, Building & Construction subject combination, a learners must meet the minimum requirements and be selected to join a Senior School offering it.
List of Approval Senior Schools
Here is the full list of Senior Schools offering Chemistry, Biology, Building & Construction:
C1 Boys’ National Schools OfferingChemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 Learners
| SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
| KABARNET HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| BARINGO BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| TENWEK HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
KAPLONG BOYS HIGH SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KIBABII HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| FRIENDS KAMUSINGA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ST PATRICK ITEN | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| TAMBACH BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | BOYS |
| MOI HIGH MBIRURI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| SIAKAGO BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| NYANGWA BOYS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| GARISSA HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| HOMA BAY HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MBITA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | BOYS |
| AGORO SARE HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ORERO BOYS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
GARBATULA HIGH SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| OLKEJUADO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| OLOOLAISER HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KAKAMEGA SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MUSINGU BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ACK EMATUNDU BOYS SECONDARY/VOCATIONAL SCHOOL | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | BOYS |
| ST. PETER’S MUMIAS BOYS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KABIANGA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| LITEIN HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| TENGECHA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MANGU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KIAMBU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ALLIANCE HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| THIKA HIGH SCH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MALINDI HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
DR.KRAPF |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| RIBE BOYS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KIANYAGA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| BARICHO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| RIOKINDO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KISII HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KISUMU BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MASENO SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KITUI HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ST CHARLES LWANGA SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
C1 Girls’ National Schools Offering Chemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 Learners
| SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
| KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| OSSEN SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MOI SIONGIROI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | GIRLS |
| CARDINAL OTUNGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MOI GIRLS HIGH SCHOOL, KAMUSINGA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
LUGULU GIRLS |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| METKEI GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MOI KAPSOWAR GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KYENI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NEP GIRLS HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| OGANDE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
BISHOP LINUS OKOK GIRLS’ SECONDARY SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ASUMBI GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| MOI GIRLS ISINYA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NOONKOPIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. ANNE’S MUNASIO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS |
| THE SACRED HEART GIRLS, MUKUMU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. ANGELA MUMIAS VOCATIONAL SCHOOL FOR DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | GIRLS |
| A.I.C LITEIN GIRLS SECONDARY S CHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| TENGECHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| MOI TEA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST.FRANCIS GIRLS HIGH SCHOOL (MANG’U) | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
KAMBUI GIRLS’ HIGH SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. ANNE’S SECONDARY SCHOOL-LIOKI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| PRECIOUS BLOOD KAGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| LIMURU GIRLS’ SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| OUR LADY OF MT.CARMEL MARYHILL GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| BAHARI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| KOMBENI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| RIBE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
MUTIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. FAUSTINA KERUGOYA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| KABARE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KERERI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NYABURURU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KISUMU GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| SINYOLO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NYAKACH GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MUTHALE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
C2 Extra County Schools Offering Chemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 Learners
|
School Name
|
County | Sex | Accommodation |
Cluster
|
Category |
|
GATANGA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL
|
MURANG’A
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
ORIWO BOYS
|
HOMA BAY
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
KAMUSINDE SEC
|
BUNGOMA
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
NYAMIRANGA SDA
|
NYAMIRA
|
MIXED |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
NDANAI
|
BOMET
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
JAMHURI HIGH
|
NAIROBI
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
GESIAGA SDA SEC
|
NYAMIRA
|
MIXED |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
IGUNGA GIRLS
|
VIHIGA
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
MENYENYA SDA
|
NYAMIRA
|
MIXED |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
NYABONDO BOYS HIGH
|
KISUMU
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
FRIENDS BWAKE SEC
|
TRANS NZOIA
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
KANYAKINE HIGH
|
MERU
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
NGERE HIGH
|
KISUMU
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
KIMULOT SECONDARY
|
BOMET
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
GAICHANJIRU HIGH
|
MURANG’A
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
KORU GIRLS
|
KISUMU
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
RUIRI GIRLS SEC
|
MERU
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
C3 County Schools Offering Chemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 Learners
|
School Name
|
County | Sex | Accommodation |
Cluster
|
Category |
|
NAMAMBA MIXED
|
KAKAMEGA
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ST ELIZAS KABICHBICH
|
WEST POKOT
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
KAHUGUINI BOYS HIGH SCHOOL
|
KIAMBU
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
KOLOWA SEC
|
BARINGO
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
KAPEDO MIXED
|
TURKANA
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
SERICHO SEC
|
ISIOLO
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
CHEPTUECH SEC
|
NAKURU
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
EMARTI SEC
|
NAROK
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
OJODE PALA MIXED
|
HOMA BAY
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
NGUNI SEC
|
KITUI
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
MNYENZENI
|
KWALE
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ST. PAUL’S AKOKO SECONDARY
|
SIAYA
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ST MARTINS MWIBALE
|
BUNGOMA
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
DZITSONI SECONDARY SCHOOL
|
KILIFI
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
FRIENDS KIKAI BOYS
|
BUNGOMA
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
C4 Sub County Schools Offering Chemistry, Biology, Building & Construction for Grade 10 Learners
|
School Name
|
County | Sex | Accommodation |
Cluster
|
Category |
|---|---|---|---|---|---|
|
PRINCE ALEX MIXED
|
THARAKA NITHI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
TARAKWA
|
BOMET
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
CHEBARUS SECONDARY SCHOOL
|
NANDI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST CHARLES LUNGANYIRO GIRLS
|
KAKAMEGA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
BUNGU SEC
|
KILIFI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST. DISLAUS NYAWANGO MIXED SEC
|
HOMA BAY
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST BASIL GATHANJI SEC SCHOOL
|
MURANG’A
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
SAOSET SEC
|
BOMET
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
SACHANGWAN NDOINET SEC
|
NAKURU
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST ANDREWS TARABETE SEC
|
NAKURU
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
SIROCH MIXED DAY SECONDARY SCHOOL
|
ELGEYO MARAKWET
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |








