
| Facility_Name | Reg_No | Address | Facility_Type | Level | County | status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAH MEDICAL CENTRE | 003xxx | P.O BOX 3-80500 MOKOWE | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| ALHABIB SWALEH MEDICAL CLINIC | 024xxx | P.O BOX 77-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| ALMUKARAMA CLINIC | 017xxx | P.O BOX 82-80502 MOKOWE | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| BARGONI NYS DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| BEYOND ZERO MOBILE CLINIC- LAMU | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | MOBILE CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| BOMU HOSPITAL SHUNGWAYA MEDICAL CENTRE | 023xxx | P.O BOX 95683-80106 MOMBASA | BASIC HEALTH CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| BULAMU MEDICAL CLINIC | 003xxx | P.O BOX 245- KAIMOSI | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | VIHIGA | ACTIVE | |
| CHALALUMA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88- CHALALUMA | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| DIDE WARIDE DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| ELBI HEALTHCARE LIMITED | 018xxx | P.O BOX 177- LAMU | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| EQUITY AFIA MEDICAL CENTER MPEKETONI | 023xxx | P.O BOX 75104-00200 NAIROBI | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| FAZA SUB-COUNTY HOSPITAL | GK-xxx | P.O BOX 33-80501 FAZA | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| HINDI MAGOGONI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| HINDI PRISON DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 1 -80502 MOKOWE | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| HONGWE CATHOLIC DISPENSARY | 001xxx | P.O BOX 137-80503 MPEKETONE | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| HONGWE DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 100- HONGWE | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| IBNU SINA NURSING HOME & PHARMACY LTD ANNEX | 018xxx | P.O BOX 159-80500 LAMU | DENTAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| IBNU SINA NURSING HOME AND PHARMACY LIMITED | 005xxx | P.O BOX 159-80500 LAMU | NURSING HOME | LEVEL 3A | LAMU | ACTIVE | |
| INTERNATIONAL OPTICA LAMU | 015xxx | P.O BOX 86002-80100 MOMBASA | EYE CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| ISHAKANI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 33- ISHAKANI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| JOSEDENT DENTAL CENTER | 014xxx | P.O BOX 65-80503 MPEKETONI | DENTAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KASHMIR DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 169-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KATSAKA KAIRU DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KIANGWE DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 33- KIANGWE | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KIPUNGANI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KIUNGA HEALTH CENTRE | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | HEALTH CENTRE | LEVEL 3A | LAMU | ACTIVE | |
| KIWAYUU DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KIZINGITI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 33 -80501 FAZA | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KONA NJEMA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21- WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| KRCS LAMU REHABILITATION CENTRE | GK-xxx | P.O BOX 108-80500 LAMU | HEALTH CENTRE | LEVEL 3A | LAMU | ACTIVE | |
| LAMU COUNTY REFERRAL HOSPITAL | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| LAMURIA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 95-10104 MWEIGA | DISPENSARY | LEVEL 2 | NYERI | ACTIVE | |
| LAMURIA HEALTH CENTRE | GK-xxx | P.O BOX 8-10105 NARO MORU | HEALTH CENTRE | LEVEL 3A | LAIKIPIA | ACTIVE | |
| LANGONI HOSPITAL LTD | 000xxx | P.O BOX 366-80500 LAMU | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| MAISHA MASHA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MANDA DISPENSARY – LAMU | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MANGAI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 33-80501 FAZA | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MAPENYA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MARIA TERESA NUZZO HEALTH CENTRE | 000xxx | P.O BOX 187-80503 MPEKETONI | HEALTH CENTRE | LEVEL 3A | LAMU | ACTIVE | |
| MATONDONI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 111-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MAVUNO DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MBWAJUMWALI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 36-80501 FAZA | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MEPHI HEALTH SERVICES LTD-LAMU | 020xxx | P.O BOX 19-80502 MOKOWE | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| MEWA HEALTH AND DRUG TREATMENT CENTRE | 019xxx | P.O BOX 89427-80100 MOMBASA | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MISSION (K) MEDICAL CLINIC MPEKETONI | 001xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MKOKONI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MKUNUMBI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MOA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 84-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MOKOWE MEDICAL CENTRE | 018xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| MOKOWE MEDICAL CENTRE FAZA | 023xxx | P.O BOX 61-80502 LAMU | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| MOKOWE SUB COUNTY HOSPITAL | GK-xxx | P.O BOX 57-80500 LAMU | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| MPEKETONI SANJEM CLINIC AND LABORATORY LIMITED | 024xxx | P.O BOX 117-80503 MPEKETONI | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MPEKETONI SUB COUNTY HOSPITAL | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| MTANGWANDA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MUGOS MEDICAL CLINIC | 005xxx | P.O BOX 42-80503 LAMU | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| MUHAMARANI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| NDAU DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| NEPHRO MED LIMITED-LAMU | 022xxx | P.O BOX 13898-00800 NAIROBI | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| PANDANGUO DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| PATTE DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SAFARI DOCTORS MEDICAL CENTRE | 018xxx | P.O BOX 370-80500 LAMU | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SHANGA SHAKANI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SHELLA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SIHA MEDICAL HOME LIMITED MPEKETONI | 015xxx | P.O BOX 59-70101 MPEKETONI | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| SINAMBIO DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80504 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SIU DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 38-80501 FAZA | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SOROKO DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| SUHEYLA PHARMACEUTICALS & MEDICAL CENTER LIMITED | 019xxx | P.O BOX 48- WITU | NURSING HOME | LEVEL 3A | LAMU | ACTIVE | |
| TCHUNDWA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| TEWE DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| THE JAMBO KIDS NURSING AND MATERNITY HOME | 015xxx | P.O BOX 241-80500 LAMU | NURSING HOME | LEVEL 3A | LAMU | ACTIVE | |
| TUNDANI PRIME MEDICAL CENTRE LIMITED | 021xxx | P.O BOX 75-80500 LAMU | MEDICAL CENTRE | LEVEL 3B | LAMU | ACTIVE | |
| UZIMA HOSPITAL | 017xxx | P.O BOX 20-80503 MPEKETONI | MEDICAL CLINIC | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| UZIWA DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 88-80503 MPEKETONI | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE | |
| WITU SUB COUNTY REFERRAL HOSPITAL | GK-xxx | P.O BOX 21-80504 WITU | HOSPITAL LEVEL 4 | LEVEL 4 | LAMU | ACTIVE | |
| WIYONI DISPENSARY | GK-xxx | P.O BOX 45-80500 LAMU | DISPENSARY | LEVEL 2 | LAMU | ACTIVE |
TSC List of Latest Hospitals in the SHA Medical Scheme, POMF {Verified Complete List}
Step-by-Step Guide to Register for Social Health Authority (SHA) & Check Status
The New NHIF Portal (Social Health Authority, SHA)- Register & Login
SHA services: Guide on how to select and change outpatient facilities/ hospitals
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…